US Stock MarketDetailed Quotes

KNBWY Kirin Holdings (ADR)

Watchlist
  • 14.810
  • +0.390+2.70%
15min DelayClose May 9 16:00 ET
  • 14.810
  • 0.0000.00%
Post 16:14 ET
11.99BMarket Cap14.02P/E (TTM)

Kirin Holdings (ADR) Key Stats

Kirin Holdings (ADR) Earnings Date

Currency: JPY

Period

Q1 FY2024 Earnings

May 9, 2024

Revenue(YoY)

501.76B

+11.42%
EPS(YoY)

31.98

+363.48%

No Data

Kirin Holdings (ADR) Earnings Estimates

Revenue

EPS

EBIT

Revenue is based on 4 analyst forecasts. Estimate data is from S&P, and actual data is from Income Statement

Currency: JPY

Actual
Estimate
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Nov 7, 20242024/Q3-- / 606.238B--
Aug 6, 20242024/Q2-- / 559.098B--
May 9, 20242024/Q1501.762B / 490.399B--
Feb 14, 20242023/Q4586.522B / 563.927B--
Nov 8, 20232023/Q3577.639B / 562.875B--
Aug 8, 20232023/Q2519.903B / 518.900B--
May 11, 20232023/Q1450.329B / 445.133B--
Feb 14, 20232022/Q4532.314B / 525.341B--
Nov 9, 20222022/Q3540.106B / 513.235B--
Aug 8, 20222022/Q2500.303B / 479.887B--
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Nov 7, 20242024/Q3-- / 606.238B--
Aug 6, 20242024/Q2-- / 559.098B--
May 9, 20242024/Q1501.762B / 490.399B--
Feb 14, 20242023/Q4586.522B / 563.927B--
Nov 8, 20232023/Q3577.639B / 562.875B--
Aug 8, 20232023/Q2519.903B / 518.900B--
May 11, 20232023/Q1450.329B / 445.133B--
Feb 14, 20232022/Q4532.314B / 525.341B--
Nov 9, 20222022/Q3540.106B / 513.235B--
Aug 8, 20222022/Q2500.303B / 479.887B--

Unlock Free Earnings Estimates

Analysis

Analyst Rating

No Data

Price Target

No Data

Heat List
US
Overall
Symbol
Latest Price
%Chg