Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -6.41%10.73億 | -0.82%11.37億 | -2.62%11.64億 | -6.18%11.67億 | -13.16%11.46億 | -14.32%11.46億 | -6.42%11.96億 | -7.90%12.44億 | -4.10%13.2億 | -7.71%13.38億 |
| 交易性金融資產 | --1.41億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收票據及應收賬款 | -30.49%2.19億 | -18.24%2.46億 | 4.31%3.37億 | -7.89%3.36億 | -2.63%3.15億 | -9.85%3億 | -7.17%3.23億 | 9.91%3.65億 | 26.68%3.23億 | 58.65%3.33億 |
| -應收票據 | 27.39%16.7萬 | 240.96%336.78萬 | -19.73%133.14萬 | 17.42%35.67萬 | -99.05%13.11萬 | -91.53%98.77萬 | -89.43%165.87萬 | -95.07%30.38萬 | 315.17%1,381.99萬 | 841.83%1,165.81萬 |
| -應收賬款 | -30.52%2.19億 | -19.10%2.42億 | 4.43%3.36億 | -7.91%3.36億 | 1.68%3.15億 | -6.89%2.99億 | -3.28%3.21億 | 11.89%3.65億 | 22.87%3.09億 | 54.01%3.21億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 80.76%1,238.26萬 | 234.93%1,896.1萬 | 49.82%777.92萬 | 59.73%652.62萬 | 31.21%685.02萬 | 44.04%566.11萬 | 31.19%519.22萬 | 33.96%408.56萬 | -8.07%522.08萬 | 25.01%393.04萬 |
| -應收股利 | ---- | --657.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應收款 | ---- | 118.81%1,238.72萬 | ---- | ---- | ---- | 44.04%566.11萬 | ---- | 33.96%408.56萬 | ---- | 25.01%393.04萬 |
| 合同資產 | 8.54%179.15萬 | -7.91%150.04萬 | -58.24%135.63萬 | -30.31%227.96萬 | 55.56%165.06萬 | -24.56%162.92萬 | 80.95%324.79萬 | 45.26%327.12萬 | 5.92%106.11萬 | 55.15%215.97萬 |
| 預付款項 | 42.95%414.56萬 | 75.89%453.62萬 | 31.12%514.65萬 | 40.02%546.76萬 | -28.31%290萬 | 2.38%257.9萬 | 16.17%392.51萬 | 10.40%390.5萬 | -23.04%404.53萬 | -45.11%251.92萬 |
| 存貨 | 15.64%9,975.49萬 | 7.08%7,201.43萬 | 11.53%4,995.3萬 | -30.22%3,008.18萬 | -7.44%8,626.12萬 | 18.81%6,725.16萬 | -10.50%4,478.88萬 | 50.99%4,311.06萬 | 81.48%9,319.66萬 | 35.42%5,660.58萬 |
| 應收款項融資 | 69.81%3,993.25萬 | 81.58%4,323.85萬 | 6.55%2,315.33萬 | 2.58%1,972.33萬 | --2,351.65萬 | --2,381.3萬 | --2,172.93萬 | --1,922.65萬 | ---- | ---- |
| 一年內到期的非流動資產 | -98.07%6.39萬 | -98.15%6.11萬 | -11.02%294.01萬 | -12.72%288.04萬 | -46.61%331.18萬 | -54.10%330.8萬 | -52.47%330.42萬 | -20.06%330.04萬 | 54.52%620.33萬 | 74.81%720.77萬 |
| 其他流動資產 | 171.51%729.3萬 | 99.81%560.28萬 | 69.98%590.21萬 | 58.04%458.48萬 | -50.18%268.61萬 | -33.33%280.41萬 | -52.66%347.22萬 | -63.40%290.11萬 | -44.83%539.18萬 | -58.83%420.59萬 |
| 流動資產合計 | 0.61%15.98億 | 4.82%16.29億 | -0.43%15.97億 | -6.75%15.75億 | -9.68%15.88億 | -11.10%15.54億 | -5.58%16.04億 | -2.51%16.89億 | 2.90%17.58億 | 1.32%17.48億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 投資性房地產 | 58.02%2,559.24萬 | 58.06%2,582.23萬 | 17.53%2,062.98萬 | -23.91%1,605.57萬 | -23.61%1,619.61萬 | -23.59%1,633.65萬 | -18.55%1,755.26萬 | -2.89%2,110.04萬 | -20.65%2,120.1萬 | -19.32%2,137.87萬 |
| 長期股權投資 | -26.02%1.01億 | -17.66%8,874.4萬 | -16.35%9,090.11萬 | -15.11%9,007萬 | -14.41%1.36億 | -34.88%1.08億 | -35.23%1.09億 | -38.08%1.06億 | -8.11%1.59億 | -7.59%1.66億 |
| 長期應收款 | -97.33%7.68萬 | -96.74%9.39萬 | -96.09%11.25萬 | -50.00%288.04萬 | -54.47%288.04萬 | -52.90%288.04萬 | -53.20%288.04萬 | 1,661.17%576.09萬 | 403.75%632.63萬 | 447.05%611.59萬 |
| 固定資產 | ---- | -9.78%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 3.55%2.14億 | ---- | -5.07%1.99億 | ---- | 34.45%2.06億 |
| 在建工程 | ---- | 14.46%6,282.23萬 | ---- | ---- | ---- | 123.15%5,488.75萬 | ---- | 1,292.84%5,506.45萬 | ---- | 2.81%2,459.65萬 |
| 無形資產 | 2.14%1.69億 | 2.37%1.73億 | 3.38%1.78億 | -1.40%1.71億 | 135.29%1.66億 | 194.54%1.69億 | 314.69%1.72億 | 353.77%1.73億 | 97.30%7,041.63萬 | 92.96%5,745.97萬 |
| 開發支出 | -42.90%645.86萬 | ---- | ---- | --1,008.92萬 | -26.20%1,131.06萬 | -75.85%550.43萬 | -90.01%242.68萬 | ---- | 210.54%1,532.56萬 | --2,279.5萬 |
| 長期待攤費用 | -26.16%291.17萬 | -32.66%307.66萬 | -37.42%327.78萬 | -42.96%336.95萬 | -43.93%394.35萬 | 40.59%456.85萬 | 34.67%523.8萬 | 34.11%590.74萬 | 42.64%703.26萬 | -10.74%324.95萬 |
| 遞延所得稅資產 | -22.61%1,260.79萬 | -28.30%1,139.21萬 | -16.35%1,359.42萬 | -14.31%1,355.58萬 | 122.04%1,629.07萬 | 160.10%1,588.76萬 | 229.05%1,625.03萬 | 258.16%1,581.97萬 | 53.08%733.7萬 | 83.04%610.83萬 |
| 使用權資產 | 114.95%513.37萬 | 29.53%464.36萬 | -76.58%104.83萬 | -68.89%170.19萬 | -61.86%238.83萬 | -28.73%358.49萬 | -21.71%447.67萬 | 4.74%547.13萬 | -6.93%626.12萬 | -7.60%502.98萬 |
| 其他非流動資產 | 6.91%57.29萬 | -49.99%72.9萬 | -71.53%73.1萬 | -43.15%118.02萬 | -77.70%53.59萬 | -26.16%145.77萬 | -68.84%256.71萬 | -75.66%207.61萬 | -61.84%240.34萬 | -70.71%197.41萬 |
| 非流動資產合計 | -8.35%5.77億 | -5.45%5.63億 | -4.45%5.71億 | -1.93%5.79億 | 15.96%6.3億 | 14.45%5.96億 | 17.90%5.98億 | 21.87%5.9億 | 17.80%5.43億 | 20.21%5.21億 |
| 資產總計 | -1.93%21.75億 | 1.97%21.92億 | -1.52%21.69億 | -5.50%21.53億 | -3.63%22.18億 | -5.24%21.5億 | -0.18%22.02億 | 2.82%22.79億 | 6.07%23.01億 | 5.11%22.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | ---- | ---- | -44.95%3,002.5萬 | -61.04%3,002.75萬 | -53.62%3,392.92萬 | -95.16%390.42萬 | 142.43%5,454.58萬 | --7,707.22萬 | --7,315.83萬 | --8,066.66萬 |
| 應付票據及應付帳款 | -10.35%5,047.09萬 | -17.40%4,645.83萬 | -3.04%5,077.24萬 | -13.86%5,309.53萬 | 3.34%5,629.87萬 | 16.78%5,624.54萬 | -1.85%5,236.65萬 | 3.52%6,163.9萬 | 1.64%5,448.08萬 | 2.45%4,816.4萬 |
| -應付帳款 | -10.35%5,047.09萬 | -17.40%4,645.83萬 | -3.04%5,077.24萬 | -13.86%5,309.53萬 | 3.34%5,629.87萬 | 16.78%5,624.54萬 | -1.85%5,236.65萬 | 3.52%6,163.9萬 | 1.64%5,448.08萬 | 2.45%4,816.4萬 |
| 合同負債 | -51.10%1,846.9萬 | 1.33%2,877.18萬 | 110.13%1,015.34萬 | -54.32%744.25萬 | -3.96%3,776.97萬 | 103.51%2,839.37萬 | 93.45%483.2萬 | 834.45%1,629.21萬 | 509.99%3,932.58萬 | 199.59%1,395.23萬 |
| 應付職工薪酬 | 9.08%3,482.17萬 | 15.99%3,613.99萬 | 12.42%3,175.34萬 | 4.50%4,603.19萬 | -16.94%3,192.41萬 | -26.91%3,115.75萬 | -34.73%2,824.51萬 | -8.81%4,404.82萬 | 5.02%3,843.64萬 | 22.71%4,262.98萬 |
| 應交稅費 | 66.30%909.58萬 | 72.94%881.5萬 | -46.93%604.63萬 | -58.10%930.24萬 | -53.61%546.94萬 | -24.02%509.71萬 | 134.75%1,139.39萬 | 441.66%2,220.4萬 | 185.77%1,179.02萬 | 23.38%670.88萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | 122.18%618.75萬 | 570.65%2,450.17萬 | 43.37%589.97萬 | -26.73%545.89萬 | -50.53%278.49萬 | -23.96%365.34萬 | -13.89%411.5萬 | 20.13%745萬 | 24.32%562.97萬 | 11.74%480.45萬 |
| -應付股利 | ---- | --1,852.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | ---- | 63.60%597.72萬 | ---- | ---- | ---- | -23.96%365.34萬 | ---- | 20.13%745萬 | ---- | 11.74%480.45萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | 3.65%232.04萬 | -19.18%261.06萬 | -70.33%99.07萬 | -65.40%144.41萬 | -39.49%223.86萬 | -2.51%323.01萬 | 17.41%333.87萬 | -48.68%417.37萬 | -49.55%369.94萬 | -55.31%331.31萬 |
| 其他流動負債 | -43.41%8.04萬 | -86.98%11.13萬 | ---- | ---- | --14.21萬 | --85.53萬 | --50.34萬 | --20.93萬 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -28.79%1.21億 | 11.22%1.47億 | -14.87%1.36億 | -34.44%1.53億 | -24.71%1.71億 | -33.81%1.33億 | 18.82%1.59億 | 82.07%2.33億 | 101.12%2.27億 | 93.35%2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | ---- | -0.31%32.59萬 | 3.75%40.66萬 | 4.59%48.91萬 | 18.77%59.29萬 | -40.57%32.69萬 | -36.74%39.19萬 | -98.35%46.76萬 | -98.28%49.92萬 | -98.21%55.01萬 |
| 預計負債 | -4.79%2,351.38萬 | 0.83%2,269.69萬 | 12.96%2,191.29萬 | 4.69%2,056.26萬 | 66.81%2,469.59萬 | 96.21%2,250.9萬 | 63.38%1,939.92萬 | 89.73%1,964.22萬 | 177.80%1,480.51萬 | 114.32%1,147.17萬 |
| 遞延所得稅負債 | -7.97%48.03萬 | -47.45%39.43萬 | -57.81%34.67萬 | -50.76%47.78萬 | 13.87%52.19萬 | 49.76%75.03萬 | 51.22%82.19萬 | 28.74%97.02萬 | --45.83萬 | --50.1萬 |
| 長期遞延收益 | 132.46%1,024.13萬 | 124.96%1,021.52萬 | 120.96%1,033.76萬 | -1.07%486.58萬 | 36.08%440.57萬 | 43.07%454.09萬 | 374.89%467.84萬 | 408.14%491.84萬 | 201.90%323.75萬 | 164.09%317.38萬 |
| 租賃負債 | 2,352.80%192.51萬 | 799.99%221.03萬 | -79.55%12.87萬 | -96.12%5.19萬 | -96.41%7.85萬 | -83.03%24.56萬 | -72.42%62.9萬 | -24.57%133.69萬 | -37.54%218.9萬 | -25.44%144.74萬 |
| 非流動負債合計 | 19.36%3,616.06萬 | 26.33%3,584.26萬 | 27.82%3,313.25萬 | -3.25%2,644.71萬 | 42.97%3,029.48萬 | 65.50%2,837.28萬 | 59.00%2,592.04萬 | -35.18%2,733.53萬 | -45.64%2,118.91萬 | -56.35%1,714.41萬 |
| 負債合計 | -21.53%1.58億 | 13.88%1.83億 | -8.90%1.69億 | -31.17%1.79億 | -18.92%2.01億 | -25.98%1.61億 | 23.18%1.85億 | 53.02%2.6億 | 63.38%2.48億 | 52.19%2.17億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 | 0.00%9,262.23萬 |
| 資本公積 | -2.92%16億 | -3.28%15.92億 | -4.12%15.86億 | -3.99%15.86億 | -1.18%16.48億 | -0.70%16.46億 | 0.40%16.54億 | 0.47%16.51億 | 1.07%16.68億 | 1.04%16.58億 |
| 盈餘公積 | 9.26%4,085.24萬 | 9.26%4,085.24萬 | 9.26%4,085.24萬 | 9.26%4,085.24萬 | 7.49%3,739.1萬 | 7.49%3,739.1萬 | 7.49%3,739.1萬 | 7.50%3,739.1萬 | 12.46%3,478.53萬 | 12.46%3,478.53萬 |
| 未分配利潤 | 17.97%2.73億 | 30.92%2.72億 | 19.58%2.71億 | 7.43%2.47億 | -7.86%2.32億 | -19.73%2.07億 | -16.94%2.27億 | -13.72%2.3億 | 6.24%2.52億 | 6.21%2.58億 |
| 其他綜合收益 | -14.25%-382.05萬 | 45.43%-275.65萬 | -2.11%-439.18萬 | -38.80%-519.95萬 | 16.29%-334.4萬 | -50.50%-505.14萬 | -46.87%-430.11萬 | -39.92%-374.6萬 | -13.18%-399.46萬 | -1.99%-335.64萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | -0.18%20.03億 | 0.80%19.94億 | -1.01%19.86億 | -2.33%19.61億 | -1.77%20.07億 | -3.03%19.79億 | -1.88%20.07億 | -1.34%20.08億 | 1.78%20.43億 | 1.79%20.4億 |
| 少數股東權益 | 39.60%1,386.94萬 | 41.04%1,426.75萬 | 32.26%1,385.01萬 | 24.57%1,307.97萬 | -3.79%993.52萬 | -5.63%1,011.62萬 | -3.06%1,047.22萬 | -4.29%1,049.97萬 | -2.43%1,032.61萬 | -1.94%1,071.92萬 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 0.02%20.17億 | 1.01%20.09億 | -0.84%20億 | -2.19%19.74億 | -1.78%20.17億 | -3.04%19.89億 | -1.89%20.17億 | -1.36%20.18億 | 1.76%20.53億 | 1.77%20.51億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -1.93%21.75億 | 1.97%21.92億 | -1.52%21.69億 | -5.50%21.53億 | -3.63%22.18億 | -5.24%21.5億 | -0.18%22.02億 | 2.82%22.79億 | 6.07%23.01億 | 5.11%22.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。