Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集团-SW
09888
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.67%10.77亿 | 10.65%7.18亿 | 6.94%3.37亿 | -2.34%12.77亿 | 2.79%9.56亿 | 3.86%6.49亿 | 6.28%3.15亿 | 21.67%13.07亿 | 13.40%9.3亿 | 10.31%6.25亿 |
| 营业收入 | 12.67%10.77亿 | 10.65%7.18亿 | 6.94%3.37亿 | -2.34%12.77亿 | 2.79%9.56亿 | 3.86%6.49亿 | 6.28%3.15亿 | 21.67%13.07亿 | 13.40%9.3亿 | 10.31%6.25亿 |
| 其他业务收入 | ---- | -36.31%2,172.07万 | ---- | 24.50%5,622.21万 | ---- | 45.33%3,410.2万 | ---- | 12.47%4,515.88万 | ---- | -5.23%2,346.5万 |
| 营业总成本 | 8.26%9.54亿 | 8.03%6.43亿 | 6.34%3.02亿 | -5.12%11.69亿 | 1.23%8.81亿 | 2.56%5.95亿 | 1.28%2.84亿 | 19.34%12.32亿 | 12.02%8.7亿 | 7.89%5.8亿 |
| 营业成本 | 6.74%7.98亿 | 7.85%5.4亿 | 6.64%2.53亿 | -5.19%9.81亿 | 4.36%7.48亿 | 4.62%5.01亿 | 4.64%2.37亿 | 26.77%10.35亿 | 14.95%7.16亿 | 10.61%4.79亿 |
| 营业税金及附加 | 27.29%1,793.6万 | 31.42%1,217.48万 | 22.86%584.85万 | 24.54%1,962.46万 | 23.16%1,409.08万 | 24.87%926.4万 | 32.23%476.02万 | -2.70%1,575.74万 | 11.03%1,144.11万 | 5.16%741.88万 |
| 销售费用 | 22.66%1,067.51万 | 8.78%641.5万 | 23.71%404.38万 | 33.59%1,539.27万 | -65.02%870.33万 | -60.20%589.75万 | -61.40%326.87万 | -72.05%1,152.25万 | -28.21%2,488.28万 | -26.04%1,481.79万 |
| 管理费用 | 8.80%7,148.57万 | 2.02%4,893.09万 | 12.12%2,699.67万 | 6.49%9,631.23万 | -7.68%6,570.54万 | 1.59%4,796.18万 | 1.43%2,407.73万 | 0.12%9,043.87万 | 8.78%7,117.46万 | 4.51%4,721.21万 |
| 财务费用 | -6.46%-803.36万 | -11.89%-528.69万 | -4.26%-303.41万 | -281.05%-1,062.26万 | -42.65%-754.63万 | -196.35%-472.49万 | -613.32%-291.02万 | -32.01%586.74万 | -20.74%-529万 | 32.11%-159.44万 |
| -利息费用 | ---- | ---- | ---- | -99.56%2.58万 | ---- | --0 | ---- | -3.91%592.9万 | 46.45%606.06万 | 47.96%402.24万 |
| -利息收入 | -32.47%-792.5万 | -12.72%-501万 | -3.03%-269.21万 | 48.65%-776.62万 | 76.66%-598.23万 | 70.20%-444.46万 | 63.18%-261.3万 | 9.36%-1,512.52万 | -9.66%-2,563.21万 | -0.18%-1,491.4万 |
| 研发费用 | 21.47%6,399.75万 | 12.99%4,020.25万 | -13.77%1,504.4万 | -8.92%6,694.94万 | 1.40%5,268.64万 | 6.58%3,558.08万 | 1.42%1,744.74万 | 23.35%7,350.6万 | 8.45%5,195.97万 | -4.15%3,338.5万 |
| 信用减值损失 | -63.39%-1,598.25万 | 49.51%-334.57万 | 11.83%-830.34万 | 50.15%-384.05万 | -22.21%-978.17万 | 0.22%-662.64万 | -277.35%-941.79万 | -214.88%-770.39万 | -938.75%-800.37万 | -865.26%-664.11万 |
| 资产减值损失 | -793.58%-398.52万 | -793.58%-398.52万 | ---- | -236.03%-1,655.55万 | -217.43%-44.6万 | -217.43%-44.6万 | ---- | -22.97%-492.67万 | ---14.05万 | ---14.05万 |
| 非经营性净收益 | -67.19%1,128.19万 | -31.77%1,207.34万 | 17.59%201.58万 | 3.52%3,511.05万 | 150.98%3,438.57万 | 122.61%1,769.62万 | -66.31%171.42万 | 6.52%3,391.71万 | -32.53%1,370.08万 | -40.38%794.95万 |
| 公允价值变动净收益 | -40.78%623.82万 | -31.78%422.32万 | -19.10%290.99万 | 0.22%1,324.19万 | 0.72%1,053.47万 | -34.54%619.06万 | -33.55%359.7万 | -24.39%1,321.26万 | -24.74%1,045.94万 | 9.51%945.69万 |
| 投资净收益 | 8.90%1,357.57万 | -2.26%810.32万 | 50.86%406.53万 | -28.39%1,170.24万 | 6,703.25%1,246.57万 | 1,067.05%829.04万 | 2,522.84%269.48万 | 228.39%1,634.09万 | -124.01%-18.88万 | -209.07%-85.73万 |
| -其中:对联营合营企业的投资收益 | -14.43%-2,127.83 | -14.89%-2,127.83 | -956.90%-100 | -142.95%-570.65万 | -45.02%-1,859.52 | -44.44%-1,851.99 | 110.34%11.67 | 75.75%-234.89万 | -1,136.58%-1,282.21 | -158.77%-1,282.21 |
| 资产处置收益 | -126.92%-30.33万 | -126.13%-17.93万 | 22.36%2.28万 | -74.26%125.58万 | -72.87%112.65万 | 378.66%68.64万 | 20.35%1.86万 | 17,817.70%487.83万 | 187,579.23%415.22万 | 6,381.45%14.34万 |
| 其他收益 | -42.70%1,173.91万 | -24.41%725.72万 | -31.12%332.12万 | 141.88%2,930.64万 | 176.02%2,048.66万 | 60.34%960.12万 | 134.89%482.16万 | 81.80%1,211.6万 | 59.09%742.22万 | 96.78%598.81万 |
| 营业利润 | 23.07%1.34亿 | 21.93%8,743.99万 | 12.63%3,722.58万 | 30.98%1.43亿 | 49.14%1.09亿 | 36.13%7,171.35万 | 54.48%3,305.27万 | 47.78%1.09亿 | 15.68%7,308.75万 | 25.20%5,267.99万 |
| 加:营业外收入 | -80.43%5.32万 | -74.18%5万 | ---- | 201.88%67.03万 | 29.98%27.18万 | 22.52%19.36万 | 180.65%18.93万 | -95.89%22.2万 | -66.60%20.91万 | -5.00%15.8万 |
| 减:营业外支出 | 620.14%677.28万 | 3,561.92%674.48万 | 7,631.22%11.87万 | 182.36%349.13万 | -25.22%94.05万 | 494.59%18.42万 | -96.53%1,535.09 | -62.93%123.65万 | -53.32%125.76万 | -97.73%3.1万 |
| 利润总额 | 17.63%1.27亿 | 12.58%8,074.51万 | 11.63%3,710.71万 | 29.60%1.4亿 | 50.38%1.08亿 | 35.82%7,172.3万 | 55.19%3,324.05万 | 42.42%1.08亿 | 17.88%7,203.89万 | 29.19%5,280.69万 |
| 减:所得税费用 | 28.25%2,846.14万 | 26.86%2,380.44万 | 0.26%790.68万 | 56.59%2,184.84万 | 120.47%2,219.13万 | 85.83%1,876.49万 | 84.10%788.65万 | 372.05%1,395.28万 | 3.93%1,006.54万 | 22.83%1,009.79万 |
| 净利润 | 14.89%9,896.78万 | 7.52%5,694.06万 | 15.17%2,920.03万 | 25.59%1.18亿 | 39.00%8,614.03万 | 24.00%5,295.81万 | 47.97%2,535.39万 | 29.04%9,396.87万 | 20.51%6,197.35万 | 30.79%4,270.91万 |
| 持续经营净利润 | 14.89%9,896.78万 | 7.52%5,694.06万 | ---- | 25.59%1.18亿 | 39.00%8,614.03万 | 24.00%5,295.81万 | ---- | 29.04%9,396.87万 | 20.51%6,197.35万 | 30.79%4,270.91万 |
| 减:少数股东损益 | 4,975.36%362.01万 | 1,342.11%224.41万 | 1,139.94%80.23万 | -149.98%-32.2万 | -19.49%-7.43万 | -239.79%-18.07万 | -677.75%-7.72万 | ---12.88万 | ---6.21万 | ---5.32万 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10.59%9,534.77万 | 2.93%5,469.65万 | 11.67%2,839.79万 | 25.76%1.18亿 | 38.98%8,621.45万 | 24.27%5,313.88万 | 48.53%2,543.11万 | 29.21%9,409.75万 | 20.63%6,203.57万 | 30.96%4,276.22万 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 8.33%0.13 | 0.00%0.07 | 33.33%0.04 | 14.29%0.16 | 20.00%0.12 | 0.00%0.07 | 0.00%0.03 | 16.67%0.14 | 25.00%0.1 | 40.00%0.07 |
| 稀释每股收益 | 8.33%0.13 | 0.00%0.07 | 33.33%0.04 | 14.29%0.16 | 20.00%0.12 | 16.67%0.07 | 0.00%0.03 | 27.27%0.14 | 25.00%0.1 | 20.00%0.06 |
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | 14.89%9,896.78万 | 7.52%5,694.06万 | 15.17%2,920.03万 | 25.59%1.18亿 | 39.00%8,614.03万 | 24.00%5,295.81万 | 47.97%2,535.39万 | 29.04%9,396.87万 | 20.51%6,197.35万 | 30.79%4,270.91万 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10.59%9,534.77万 | 2.93%5,469.65万 | 11.67%2,839.79万 | 25.76%1.18亿 | 38.98%8,621.45万 | 24.27%5,313.88万 | 48.53%2,543.11万 | 29.21%9,409.75万 | 20.63%6,203.57万 | 30.96%4,276.22万 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,975.36%362.01万 | 1,342.11%224.41万 | 1,139.94%80.23万 | -149.98%-32.2万 | -19.49%-7.43万 | -239.79%-18.07万 | -677.75%-7.72万 | ---12.88万 | ---6.21万 | ---5.32万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。