US Stock MarketDetailed Quotes

ALL Allstate

Watchlist
  • 171.460
  • +1.180+0.69%
Close May 9 16:00 ET
  • 171.500
  • +0.040+0.02%
Post 19:42 ET
45.25BMarket Cap37.52P/E (TTM)

Allstate Key Stats

Allstate Earnings Date

Currency: USD

Period

Q1 FY2024 Earnings

May 1, 2024

Revenue(YoY)

15.26B

+10.68%
EPS(YoY)

4.46

+440.46%

Strong Buy

May 9, 2024

Allstate Earnings Estimates

Revenue

EPS

EBIT

Revenue is based on 1 analyst forecasts. Estimate data is from S&P, and actual data is from Income Statement

Currency: USD

Actual
Estimate
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Oct 31, 20242024/Q3-- / 15.320B--
Aug 1, 20242024/Q2-- / 14.929B--
May 1, 20242024/Q115.259B / 14.476B--
Feb 7, 20242023/Q414.832B / 13.316B--
Nov 1, 20232023/Q314.497B / 13.434B--
Aug 1, 20232023/Q213.979B / 13.357B--
May 3, 20232023/Q113.786B / 13.684B--
Feb 1, 20232022/Q413.742B / 13.454B--
Nov 2, 20222022/Q313.375B / 13.296B--
Aug 4, 20222022/Q212.953B / 12.289B--
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Oct 31, 20242024/Q3-- / 15.320B--
Aug 1, 20242024/Q2-- / 14.929B--
May 1, 20242024/Q115.259B / 14.476B--
Feb 7, 20242023/Q414.832B / 13.316B--
Nov 1, 20232023/Q314.497B / 13.434B--
Aug 1, 20232023/Q213.979B / 13.357B--
May 3, 20232023/Q113.786B / 13.684B--
Feb 1, 20232022/Q413.742B / 13.454B--
Nov 2, 20222022/Q313.375B / 13.296B--
Aug 4, 20222022/Q212.953B / 12.289B--

Unlock Free Earnings Estimates

Allstate Earnings Reports

Read more

Analysis

Analyst Rating

Updated: May 9, 2024

Strong Buy

  • Buy

    92.31%
  • Hold

    0.00%
  • Sell

    7.69%

Price Target

No Data

Heat List
US
Overall
Symbol
Latest Price
%Chg