US Stock MarketDetailed Quotes

STBFY Suntory Beverage & Food (ADR)

Watchlist
  • 18.030
  • -0.300-1.64%
15min DelayClose May 21 16:00 ET
11.14BMarket Cap19.70P/E (TTM)

Suntory Beverage & Food (ADR) Key Stats

Suntory Beverage & Food (ADR) Earnings Date

Currency: JPY

Period

Q1 FY2024 Earnings

May 13, 2024

Revenue(YoY)

371.66B

+10.21%
EPS(YoY)

32.78

+38.85%

No Data

Suntory Beverage & Food (ADR) Earnings Estimates

Revenue

EPS

EBIT

Revenue is based on 6 analyst forecasts. Estimate data is from S&P, and actual data is from Income Statement

Currency: JPY

Actual
Estimate
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Nov 12, 20242024/Q3-- / 463.692B--
Aug 8, 20242024/Q2-- / 442.485B--
May 13, 20242024/Q1371.700B / 362.203B--
Feb 15, 20242023/Q4398.321B / 409.250B--
Nov 10, 20232023/Q3444.300B / 432.137B--
Aug 9, 20232023/Q2411.935B / 411.300B--
May 11, 20232023/Q1337.200B / 324.767B--
Feb 13, 20232022/Q4369.003B / 371.925B--
Nov 11, 20222022/Q3402.385B / 384.184B--
Aug 9, 20222022/Q2382.999B / 355.337B--
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Nov 12, 20242024/Q3-- / 463.692B--
Aug 8, 20242024/Q2-- / 442.485B--
May 13, 20242024/Q1371.700B / 362.203B--
Feb 15, 20242023/Q4398.321B / 409.250B--
Nov 10, 20232023/Q3444.300B / 432.137B--
Aug 9, 20232023/Q2411.935B / 411.300B--
May 11, 20232023/Q1337.200B / 324.767B--
Feb 13, 20232022/Q4369.003B / 371.925B--
Nov 11, 20222022/Q3402.385B / 384.184B--
Aug 9, 20222022/Q2382.999B / 355.337B--

Unlock Free Earnings Estimates

Analysis

Analyst Rating

No Data

Price Target

No Data

Heat List
US
Overall
Symbol
Latest Price
%Chg