Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | 21.96%4.6億 | 45.51%4.88億 | -45.17%3.71億 | 61.36%6.66億 | -37.44%3.77億 | -52.32%3.35億 | 36.46%6.77億 | -48.65%4.13億 | 6.74%6.03億 | 18.42%7.03億 |
| 交易性金融資產 | ---- | ---- | -48.34%29.16萬 | 2,995.56%74.29萬 | 380.04%70.05萬 | 248.73%37.13萬 | --56.45萬 | --2.4萬 | --14.59萬 | --10.65萬 |
| 應收票據及應收賬款 | -1.95%7.03億 | 23.07%5.75億 | 20.40%7.72億 | 11.80%7.54億 | 1.12%7.17億 | 16.27%4.67億 | 4.53%6.41億 | 17.38%6.75億 | 7.81%7.09億 | -17.94%4.02億 |
| -應收票據 | ---- | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收賬款 | -1.95%7.03億 | 23.07%5.75億 | 20.40%7.72億 | 11.80%7.54億 | 1.12%7.17億 | 16.27%4.67億 | 4.53%6.41億 | 17.38%6.75億 | 7.81%7.09億 | -17.94%4.02億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | -2.60%3.34億 | -23.81%3.27億 | -39.80%3.18億 | -41.44%3.03億 | -34.29%3.43億 | -19.97%4.29億 | -8.58%5.27億 | -7.83%5.18億 | -9.69%5.21億 | -4.95%5.36億 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -41.44%3.03億 | ---- | -19.97%4.29億 | ---- | -7.73%5.18億 | ---- | -4.95%5.36億 |
| 合同資產 | 82.44%11.01萬 | -7.83%5.17萬 | 220.43%17.07萬 | 275.51%31.79萬 | 28.79%6.04萬 | 8.57%5.61萬 | -49.54%5.33萬 | 18.74%8.47萬 | -49.25%4.69萬 | -53.51%5.17萬 |
| 預付款項 | 29.89%3.5億 | -54.10%1.9億 | 15.22%3.89億 | 19.57%3.15億 | -8.63%2.7億 | 130.69%4.15億 | 1.81%3.38億 | -4.57%2.64億 | -10.35%2.95億 | -36.31%1.8億 |
| 存貨 | -2.51%15.87億 | 9.02%17.11億 | 8.89%13.5億 | 7.42%13.97億 | 42.14%16.27億 | 13.70%15.69億 | -10.11%12.4億 | -8.09%13億 | -23.38%11.45億 | -3.36%13.8億 |
| 應收款項融資 | 35.32%1.88億 | 98.84%1.77億 | 143.67%1.8億 | 158.98%1.66億 | 17.49%1.39億 | 0.61%8,893.32萬 | -38.93%7,393.81萬 | -63.15%6,410.64萬 | -43.91%1.18億 | -63.94%8,839.32萬 |
| 其他流動資產 | -3.16%3.36億 | 0.10%3.34億 | -3.89%3.12億 | -1.93%3.08億 | 13.20%3.47億 | 13.96%3.34億 | 3.54%3.25億 | 6.47%3.14億 | 14.48%3.07億 | 32.70%2.93億 |
| 流動資產合計 | 3.59%39.58億 | 4.48%38.02億 | -3.39%36.93億 | 10.24%39.1億 | 3.31%38.21億 | 1.58%36.39億 | -0.26%38.22億 | -13.49%35.47億 | -9.84%36.98億 | -6.32%35.82億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他非流動金融資產 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
| 投資性房地產 | -11.68%9,336萬 | -11.68%9,336萬 | 23.67%1.06億 | 23.67%1.06億 | 23.67%1.06億 | 23.67%1.06億 | -69.57%8,547.43萬 | -69.57%8,547.43萬 | -69.57%8,547.43萬 | -69.57%8,547.43萬 |
| 長期股權投資 | -20.57%1.66億 | -20.65%1.7億 | -16.31%2億 | -16.79%2.02億 | -15.47%2.09億 | -16.11%2.14億 | -1.12%2.39億 | -8.04%2.42億 | -9.32%2.48億 | -9.96%2.55億 |
| 固定資產 | ---- | ---- | ---- | 3.01%29.31億 | ---- | 11.30%29.74億 | ---- | 7.70%28.45億 | ---- | 7.48%26.72億 |
| 固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | -10.92%156.99萬 | ---- | -16.92%134.89萬 | ---- | --176.24萬 | ---- | --162.35萬 |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | 18.92%4.08億 | ---- | -52.35%2.66億 | ---- | -14.60%3.43億 | ---- | 152.81%5.58億 |
| 無形資產 | -3.20%7.84億 | 56.47%7.91億 | 61.29%7.97億 | 61.95%8.04億 | 62.13%8.1億 | 0.52%5.05億 | 6.83%4.94億 | 7.57%4.96億 | 7.68%5億 | 26.88%5.03億 |
| 商譽 | -22.83%5,827.59萬 | -22.83%5,827.59萬 | -6.01%7,551.14萬 | -6.01%7,551.14萬 | -6.01%7,551.14萬 | -6.01%7,551.14萬 | -1.14%8,034.35萬 | -1.14%8,034.35萬 | -1.14%8,034.35萬 | 7.28%8,034.35萬 |
| 長期待攤費用 | 25.22%2,348.35萬 | 20.91%2,174.75萬 | 34.93%2,151.34萬 | 54.50%2,095.17萬 | 76.55%1,875.42萬 | 78.16%1,798.72萬 | 60.85%1,594.39萬 | 41.68%1,356.07萬 | 51.33%1,062.28萬 | 352.77%1,009.64萬 |
| 遞延所得稅資產 | 18.36%3,489.1萬 | 22.48%3,838.02萬 | -17.20%2,897萬 | -13.18%3,009.55萬 | -17.83%2,947.88萬 | -21.07%3,133.68萬 | 71.33%3,498.65萬 | 98.55%3,466.42萬 | 31.69%3,587.57萬 | 29.88%3,970.27萬 |
| 使用權資產 | -21.61%6,729.14萬 | -21.72%7,207.7萬 | 39.87%7,696.48萬 | 52.35%8,347.03萬 | 50.11%8,584.46萬 | 45.49%9,207.8萬 | 26.94%5,502.59萬 | 13.79%5,478.96萬 | 19.31%5,718.84萬 | 28.68%6,328.97萬 |
| 其他非流動資產 | 30.74%502.49萬 | -7.24%342.42萬 | 55.39%358.59萬 | 388.15%1,177.73萬 | 25.73%384.35萬 | -10.09%369.13萬 | -79.81%230.77萬 | -80.79%241.26萬 | -31.34%305.71萬 | -76.18%410.56萬 |
| 非流動資產合計 | -1.06%45.92億 | 8.51%46.54億 | 10.17%47.01億 | 11.27%46.75億 | 8.71%46.41億 | 0.34%42.89億 | 0.60%42.67億 | -0.44%42.02億 | 4.70%42.69億 | 11.21%42.75億 |
| 資產總計 | 1.04%85.49億 | 6.66%84.56億 | 3.76%83.94億 | 10.80%85.86億 | 6.20%84.61億 | 0.90%79.28億 | 0.19%80.9億 | -6.87%77.49億 | -2.60%79.67億 | 2.47%78.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | 31.70%20.41億 | 39.53%20.32億 | 23.50%18.28億 | 19.62%16.81億 | 8.27%15.5億 | 7.42%14.56億 | 18.49%14.8億 | 5.46%14.05億 | 7.37%14.31億 | 21.61%13.56億 |
| 交易性金融負債 | -30.12%106.05萬 | -80.32%45.73萬 | --222.14萬 | --130.07萬 | 758.81%151.75萬 | --232.43萬 | ---- | ---- | --17.67萬 | ---- |
| 應付票據及應付帳款 | -6.35%10.02億 | 47.40%11.46億 | 55.35%11.57億 | 60.42%11.49億 | 57.78%10.7億 | 35.94%7.78億 | -0.35%7.45億 | -23.81%7.16億 | -34.36%6.78億 | -44.26%5.72億 |
| -應付票據 | 28.74%4.3億 | 25.46%3.18億 | 30.54%3.89億 | 42.40%3.92億 | -12.84%3.34億 | -3.07%2.53億 | -21.87%2.98億 | -48.85%2.75億 | -21.44%3.83億 | -57.97%2.61億 |
| -應付帳款 | -22.28%5.72億 | 58.00%8.28億 | 71.87%7.68億 | 71.66%7.57億 | 149.51%7.36億 | 68.78%5.24億 | 22.03%4.47億 | 9.73%4.41億 | -45.92%2.95億 | -23.17%3.11億 |
| 合同負債 | 49.59%6.82億 | 1.18%4.78億 | -2.89%4.68億 | 44.62%4.81億 | 19.11%4.56億 | 36.40%4.72億 | 40.71%4.81億 | 10.00%3.32億 | 116.55%3.83億 | 75.62%3.46億 |
| 預收款項 | 15.79%170.58萬 | -55.88%91.51萬 | 51.75%375.35萬 | -0.98%178.75萬 | 19.52%147.32萬 | 43.49%207.42萬 | -20.50%247.35萬 | -23.04%180.51萬 | -38.38%123.26萬 | -60.84%144.56萬 |
| 應付職工薪酬 | 24.72%2,390.17萬 | 5.28%4,841.38萬 | 52.73%4,137.31萬 | 45.01%3,142.25萬 | 27.33%1,916.4萬 | 27.14%4,598.56萬 | -6.41%2,708.82萬 | 8.68%2,166.91萬 | 6.34%1,505.04萬 | 1.29%3,617.06萬 |
| 應交稅費 | 55.78%7,215.63萬 | 153.27%6,695.69萬 | 92.89%4,073.96萬 | -3.31%1,708.98萬 | 144.32%4,632.03萬 | 34.94%2,643.69萬 | -0.94%2,112.02萬 | 46.16%1,767.53萬 | -22.42%1,895.87萬 | -39.77%1,959.09萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -41.05%8,642.74萬 | -39.65%9,016.16萬 | -58.16%8,795.9萬 | -52.64%9,020.38萬 | -24.80%1.47億 | -28.39%1.49億 | -27.24%2.1億 | -24.15%1.9億 | -19.90%1.95億 | 186.83%2.09億 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -52.64%9,020.38萬 | ---- | -28.39%1.49億 | ---- | -24.15%1.9億 | ---- | 186.83%2.09億 |
| 一年內到期的非流動負債 | -75.58%1.47億 | -34.26%1.73億 | -34.98%2.85億 | 50.06%6.02億 | 22.22%6.01億 | -43.51%2.62億 | 60.64%4.39億 | 13.53%4.01億 | 81.90%4.92億 | 91.60%4.65億 |
| 其他流動負債 | 19.73%6,118.07萬 | -27.81%2,869.74萬 | 27.59%6,005.38萬 | 4.76%3,067.4萬 | 38.41%5,110萬 | 25.94%3,975.22萬 | 36.22%4,706.67萬 | -8.56%2,928.13萬 | 169.87%3,691.89萬 | 103.93%3,156.49萬 |
| 流動負債合計 | 4.45%41.18億 | 25.65%40.63億 | 15.09%39.74億 | 31.10%40.84億 | 21.27%39.42億 | 6.54%32.34億 | 15.53%34.53億 | -3.99%31.15億 | 4.51%32.51億 | 10.77%30.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | -19.79%3.86億 | -39.59%4.19億 | -39.69%4.21億 | -41.79%4.74億 | -42.14%4.81億 | -22.46%6.93億 | -37.89%6.99億 | -27.51%8.14億 | -27.38%8.31億 | -17.54%8.94億 |
| 遞延所得稅負債 | -5.22%2,373.38萬 | -8.35%2,242.63萬 | -2.14%2,448.31萬 | -0.96%2,468.16萬 | 0.10%2,504.21萬 | -2.43%2,446.9萬 | -19.79%2,501.95萬 | -20.15%2,491.97萬 | -19.91%2,501.74萬 | -19.82%2,507.9萬 |
| 長期遞延收益 | 14.35%1.2億 | 33.16%1.17億 | 20.37%1.08億 | 15.99%1.01億 | 26.10%1.05億 | 3.53%8,774.29萬 | 5.47%9,008.17萬 | -0.45%8,689.47萬 | -6.33%8,352.38萬 | -6.91%8,475.26萬 |
| 租賃負債 | -15.59%6,946.75萬 | -17.11%6,792.85萬 | 59.93%7,343.89萬 | 62.89%7,901.6萬 | 54.24%8,229.63萬 | 43.28%8,195.47萬 | 24.01%4,592.03萬 | 16.44%4,850.89萬 | 28.21%5,335.55萬 | 38.18%5,720.06萬 |
| 非流動負債合計 | -8.95%6.31億 | -25.33%6.63億 | -26.99%6.28億 | -30.37%6.78億 | -30.15%6.93億 | -16.36%8.88億 | -32.76%8.6億 | -24.06%9.74億 | -23.99%9.93億 | -14.97%10.61億 |
| 負債合計 | 2.45%47.49億 | 14.67%47.26億 | 6.70%46.01億 | 16.46%47.62億 | 9.24%46.36億 | 0.61%41.22億 | 1.06%43.13億 | -9.68%40.89億 | -3.91%42.44億 | 2.71%40.97億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 | 0.00%4.7億 |
| 資本公積 | 0.38%14.91億 | 0.47%14.9億 | 0.63%14.89億 | 0.79%14.87億 | 0.93%14.85億 | 1.21%14.83億 | 1.64%14.79億 | 2.09%14.75億 | 2.22%14.71億 | -7.34%14.65億 |
| 盈餘公積 | 1.67%1.52億 | 1.67%1.52億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 1.34%1.49億 | 1.34%1.49億 | 1.34%1.49億 | 1.34%1.49億 |
| 未分配利潤 | 7.34%20.93億 | 6.67%19.92億 | 5.95%19.63億 | 4.71%19.09億 | 6.59%19.5億 | 5.01%18.67億 | 2.51%18.53億 | 4.99%18.23億 | 3.83%18.3億 | 2.23%17.78億 |
| 減:庫存股 | 25.10%2.16億 | 34.36%2.16億 | -29.45%1.55億 | -37.70%1.34億 | -20.00%1.72億 | 4.44%1.61億 | 47.37%2.2億 | 44.14%2.16億 | 44.14%2.16億 | -48.49%1.54億 |
| 其他綜合收益 | -117.61%-2.24億 | -273.55%-1.84億 | -29,545.17%-1.47億 | 6.28%-8,497.8萬 | -141.57%-1.03億 | -300.07%-4,938.28萬 | -103.70%-49.42萬 | -239.70%-9,067.33萬 | -49.40%-4,253.08萬 | 82.34%-1,234.35萬 |
| 專項儲備 | 34.69%767.75萬 | 40.16%677.77萬 | 22.74%591.22萬 | 36.84%551.61萬 | 63.03%570.03萬 | 108.42%483.57萬 | 141.77%481.7萬 | 154.35%403.12萬 | 145.88%349.65萬 | 264.71%232.02萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | -0.29%37.74億 | -1.44%37.11億 | 1.06%37.75億 | 5.14%38.02億 | 3.25%37.85億 | 1.77%37.65億 | -0.28%37.35億 | -2.70%36.16億 | 0.64%36.66億 | 3.60%37億 |
| 少數股東權益 | -36.12%2,595.94萬 | -53.63%1,924.89萬 | -57.65%1,760.6萬 | -51.59%2,118.09萬 | -29.55%4,064.04萬 | -31.78%4,151.02萬 | -31.54%4,156.87萬 | -43.02%4,375.73萬 | -52.16%5,768.29萬 | -43.71%6,085.15萬 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | -0.67%38億 | -2.01%37.3億 | 0.41%37.92億 | 4.47%38.23億 | 2.75%38.26億 | 1.22%38.06億 | -0.78%37.77億 | -3.51%36.6億 | -1.05%37.24億 | 2.21%37.6億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1.04%85.49億 | 6.66%84.56億 | 3.76%83.94億 | 10.80%85.86億 | 6.20%84.61億 | 0.90%79.28億 | 0.19%80.9億 | -6.87%77.49億 | -2.60%79.67億 | 2.47%78.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。