Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 3,652.89%55.87萬 | 98.68%-1.57萬 | -156.42%-119.39萬 | -2.10%211.6萬 | 83.78%216.15萬 | -50.55%117.61萬 | 112.96%237.85萬 | 111.69萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1,512.84%-17.22萬 | 100.87%1.22萬 | -201.11%-139.66萬 | 97.35%138.12萬 | -46.30%69.99萬 | -29.14%130.32萬 | 29.35%183.9萬 | --142.18萬 |
| 非現金項目調整總額 | 16.42%32.72萬 | -41.63%28.11萬 | 136.55%48.15萬 | -79.00%20.36萬 | 254.61%96.95萬 | 48.97%27.34萬 | 79.71%18.35萬 | --10.21萬 |
| -折舊與攤銷 | -15.83%36.16萬 | -1.98%42.95萬 | 3.10%43.82萬 | 58.25%42.5萬 | -13.84%26.86萬 | 39.03%31.17萬 | 74.00%22.42萬 | --12.89萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 126.18%2.38萬 | -169.41%-9.07萬 | 3,189.98%13.07萬 | --3,974 | --0 | 507.43%4.19萬 | -200.00%-1.03萬 | --1.03萬 |
| -處置利潤 | --0 | --818 | --0 | ---18.43萬 | --0 | ---5.35萬 | --0 | ---- |
| -其他非現金項目 | 0.77%-5.81萬 | 33.04%-5.86萬 | -112.33%-8.74萬 | -105.88%-4.12萬 | 2,719.18%70.09萬 | 11.91%-2.68萬 | 17.93%-3.04萬 | ---3.7萬 |
| 營運資本變動 | 230.65%40.37萬 | -10.83%-30.9萬 | -152.48%-27.88萬 | 7.94%53.12萬 | 222.87%49.21萬 | -212.53%-40.05萬 | 187.43%35.59萬 | ---40.71萬 |
| -應收款(增)減 | -558.08%-55.89萬 | 122.33%12.2萬 | -663.66%-54.65萬 | -87.47%9.7萬 | 224.28%77.35萬 | -213.38%-62.24萬 | 145.67%54.89萬 | ---120.18萬 |
| -應付款(減)增 | 215.53%32.27萬 | -167.92%-27.93萬 | 39.07%41.13萬 | 203.81%29.57萬 | -431.38%-28.49萬 | -64.27%8.6萬 | 1,367.33%24.06萬 | --1.64萬 |
| -其他流動資產變動 | 521.96%63.99萬 | -5.64%-15.16萬 | -203.63%-14.35萬 | 3,898.79%13.85萬 | -97.45%3,464 | 131.34%13.59萬 | -155.71%-43.36萬 | --77.84萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.98%-8,603 | 18.80%-1.13萬 | 59.95%-1.39萬 | -50.72%-3.48萬 | -19.88%-2.31萬 | 16.54%-1.93萬 | -4.89%-2.31萬 | -2.2萬 |
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.46%3.08萬 | -10.68%3.19萬 | -52.97%3.57萬 | 71.13%7.6萬 | -3.52%4.44萬 | -13.91%4.6萬 | -9.43%5.35萬 | 5.9萬 |
| 已支付退稅 | 502.33%10.57萬 | 89.82%-2.63萬 | 15.58%-25.82萬 | -6.02%-30.58萬 | 32.43%-28.85萬 | 4.44%-42.69萬 | -35.59%-44.68萬 | -32.95萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 3,308.59%68.66萬 | 98.50%-2.14萬 | -177.26%-143.03萬 | -2.27%185.13萬 | 144.13%189.43萬 | -60.45%77.6萬 | 138.01%196.21萬 | --82.44萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -364.53%-1.39萬 | 95.14%-3,000 | 1.42%-6.17萬 | -170.41%-6.26萬 | -116.90%-2.31萬 | 189.84%13.69萬 | -327.67%-15.24萬 | ---3.56萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -192.27%-22.67萬 | -177.02%-7.76萬 | 93.17%-2.8萬 | ---41萬 | --0 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -109.67%-9.36萬 | 96.73%96.82萬 | 157.75%49.22萬 | 0.81%-85.23萬 | -36.78%-85.93萬 | -220.95%-62.82萬 | 194.83%51.94萬 | ---54.77萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03萬 | ---- |
| 已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -10.13%6.4萬 | -25.08%7.13萬 | --9.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -104.19%-4.35萬 | 97.20%103.65萬 | 146.04%52.56萬 | -18.92%-114.16萬 | -84.86%-96萬 | -1,487.38%-51.93萬 | 94.39%-3.27萬 | ---58.34萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -3.56%-7.9萬 | -3.56%-7.63萬 | -3.56%-7.37萬 | -114.23%-7.12萬 | --50萬 | --0 | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.9萬 | --0 | --25.01萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | -4.49%-14.11萬 | -13.32%-13.5萬 | 68.94%-11.92萬 | -220.92%-38.37萬 | 55.68%-11.95萬 | -122.40%-26.97萬 | -80.05%-12.13萬 | ---6.74萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79.6萬 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-76.95萬 | ---38.48萬 | ---- | -116.34%-112萬 | ---51.77萬 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.48%-2.82萬 | -13.02%-3.33萬 | ---2.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.62%-27萬 | ---6.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | -1.48%-24.83萬 | -10.04%-24.47萬 | 81.84%-22.23萬 | -265.73%-122.43萬 | 373.88%73.88萬 | 78.61%-26.97萬 | -95.21%-126.12萬 | ---64.61萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 52.20%224.65萬 | -43.30%147.6萬 | -16.51%260.3萬 | 115.82%311.76萬 | -0.90%144.45萬 | 84.65%145.76萬 | -33.91%78.94萬 | --119.45萬 |
| 現金變動 | -48.75%39.49萬 | 168.36%77.05萬 | -119.01%-112.7萬 | -130.76%-51.46萬 | 12,878.32%167.31萬 | -101.96%-1.31萬 | 264.96%66.82萬 | ---40.51萬 |
| 期末現金 | 17.58%264.13萬 | 52.20%224.65萬 | -43.30%147.6萬 | -16.51%260.3萬 | 115.82%311.76萬 | -0.90%144.45萬 | 84.65%145.76萬 | --78.94萬 |
| 自由現金流 | 2,648.09%67.27萬 | 98.23%-2.64萬 | -221.29%-149.19萬 | -31.42%123萬 | 143.74%179.36萬 | -47.43%73.59萬 | 77.46%139.97萬 | --78.87萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。