Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 18.64%5.41億 | 19.77%3.44億 | 23.81%1.68億 | 23.20%6.82億 | 20.71%4.56億 | 2.87億 | 1.36億 | 12.64%5.53億 | 14.70%3.78億 | 8.20%4.91億 |
| 營業收入 | 18.64%5.41億 | 19.77%3.44億 | 23.81%1.68億 | 23.20%6.82億 | 20.71%4.56億 | --2.87億 | --1.36億 | 12.64%5.53億 | 14.70%3.78億 | 8.20%4.91億 |
| 其他業務收入 | ---- | 32.01%719.15萬 | ---- | 6.24%1,163.04萬 | ---- | --544.75萬 | ---- | 15.94%1,094.68萬 | ---- | -35.61%944.2萬 |
| 營業總成本 | 23.29%4.66億 | 22.10%2.86億 | 25.44%1.35億 | 19.01%5.44億 | 3.78億 | 2.34億 | 1.08億 | 13.82%4.57億 | 1.58%4.01億 | |
| 營業成本 | 23.73%3.88億 | 21.31%2.37億 | 28.77%1.15億 | 20.33%4.67億 | 20.57%3.13億 | --1.95億 | --8,901.06萬 | 10.71%3.88億 | 9.77%2.6億 | 11.53%3.5億 |
| 營業稅金及附加 | 7.26%522.85萬 | 10.35%325.21萬 | 13.23%172.04萬 | 43.75%707.07萬 | --487.47萬 | --294.71萬 | --151.94萬 | 123.22%491.86萬 | ---- | -26.23%220.35萬 |
| 銷售費用 | -3.06%1,212.73萬 | -3.40%795.49萬 | 3.97%396.98萬 | 7.90%1,584.76萬 | --1,250.99萬 | --823.48萬 | --381.83萬 | 15.95%1,468.67萬 | ---- | -7.55%1,266.65萬 |
| 管理費用 | 18.61%3,908.67萬 | 23.04%2,731.63萬 | 7.91%1,155.32萬 | 11.14%4,279.36萬 | --3,295.37萬 | --2,220.08萬 | --1,070.61萬 | 16.32%3,850.39萬 | ---- | -9.53%3,310.26萬 |
| 財務費用 | 99.15%-4.57萬 | 63.02%-307.08萬 | 22.47%-258.03萬 | -15.70%-1,646.41萬 | ---536.68萬 | ---830.32萬 | ---332.83萬 | 34.94%-1,422.94萬 | ---- | -576.44%-2,186.99萬 |
| -利息費用 | -27.12%269.47萬 | -15.50%215.27萬 | -25.00%97.56萬 | 3.49%479.61萬 | --369.74萬 | --254.75萬 | --130.07萬 | 7.68%463.44萬 | ---- | -4.51%430.37萬 |
| -利息收入 | 45.70%-667.55萬 | 27.85%-644.47萬 | 4.93%-403.66萬 | -12.74%-1,660.32萬 | ---1,229.43萬 | ---893.19萬 | ---424.58萬 | -103.38%-1,472.74萬 | ---- | -64.88%-724.15萬 |
| 研發費用 | 11.61%2,216.72萬 | -2.39%1,309.65萬 | -1.41%613.35萬 | 10.30%2,753.7萬 | --1,986.11萬 | --1,341.7萬 | --622.11萬 | 0.54%2,496.62萬 | ---- | 7.77%2,483.12萬 |
| 信用減值損失 | 246.35%192.95萬 | -42.03%44.93萬 | 18.95%231.92萬 | -153.96%-546.59萬 | ---131.84萬 | --77.5萬 | --194.98萬 | 19.43%-215.23萬 | ---- | -7,555.92%-267.14萬 |
| 資產減值損失 | -6.86%-847.75萬 | -8.02%-703.82萬 | 48.65%-123.16萬 | -145.92%-1,372.51萬 | ---793.29萬 | ---651.56萬 | ---239.86萬 | 33.28%-558.12萬 | ---- | -223.89%-836.54萬 |
| 非經營性淨收益 | 308.59%1,453.26萬 | 304.95%849.61萬 | 1,803.94%1,185.35萬 | -637.68%-1,447.35萬 | -696.72萬 | -414.54萬 | 62.26萬 | 48.42%-196.2萬 | 0 | -102.19%-380.38萬 |
| 公允價值變動淨收益 | --134.85萬 | --69.56萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資淨收益 | --583.25萬 | --216.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資產處置收益 | 110.79%6.03萬 | 112.31%6.72萬 | 28.65%-2.32萬 | -177.94%-71.43萬 | ---55.87萬 | ---54.57萬 | ---3.25萬 | 16.81%91.65萬 | ---- | 147.82%78.46萬 |
| 其他收益 | 386.81%1,383.93萬 | 467.77%1,215.53萬 | 877.36%1,078.91萬 | 11.88%543.19萬 | --284.29萬 | --214.09萬 | --110.39萬 | -24.71%485.49萬 | ---- | -38.07%644.84萬 |
| 營業利潤 | 25.98%8,912.64萬 | 36.16%6,636.24萬 | 56.77%4,434.8萬 | 30.73%1.24億 | 5.43%7,074.61萬 | 4,873.9萬 | 2,828.88萬 | 9.83%9,450.43萬 | 11.98%6,710.1萬 | -62.97%8,604.26萬 |
| 加:營業外收入 | 7.23%8.52萬 | 103.26%6.75萬 | 684.93%5.35萬 | 229.53%16萬 | --7.94萬 | --3.32萬 | --6,818.53 | -16.40%4.86萬 | ---- | -43.80%5.81萬 |
| 減:營業外支出 | -94.44%3.87萬 | -95.23%3.15萬 | -93.36%4.42萬 | 405.50%126.43萬 | --69.67萬 | --66萬 | --66.62萬 | 1,050.98%25.01萬 | ---- | -94.50%2.17萬 |
| 利潤總額 | 27.16%8,917.28萬 | 38.01%6,639.84萬 | 60.54%4,435.73萬 | 29.84%1.22億 | 4.65%7,012.88萬 | 4,811.21萬 | 2,762.95萬 | 9.55%9,430.27萬 | 11.78%6,701.39萬 | -62.91%8,607.9萬 |
| 減:所得稅費用 | 12.70%1,022萬 | 24.24%804.29萬 | 34.98%583.77萬 | 29.48%1,510.33萬 | --906.8萬 | --647.39萬 | --432.49萬 | 25.97%1,166.43萬 | ---- | -71.05%925.93萬 |
| 淨利潤 | 29.30%7,895.28萬 | 40.15%5,835.55萬 | 65.29%3,851.96萬 | 29.89%1.07億 | 4.02%6,106.08萬 | 4,163.83萬 | 2,330.46萬 | 7.57%8,263.84萬 | 10.53%5,869.89萬 | -61.61%7,681.97萬 |
| 持續經營淨利潤 | 29.30%7,895.28萬 | 40.15%5,835.55萬 | ---- | 29.89%1.07億 | --6,106.08萬 | --4,163.83萬 | ---- | 7.57%8,263.84萬 | ---- | -61.61%7,681.97萬 |
| 歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 29.30%7,895.28萬 | 40.15%5,835.55萬 | 65.29%3,851.96萬 | 29.89%1.07億 | --6,106.08萬 | --4,163.83萬 | --2,330.46萬 | 7.57%8,263.84萬 | ---- | -61.61%7,681.97萬 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 15.69%0.1954 | 25.00%0.15 | 83.33%0.11 | 30.43%0.3 | --0.1689 | --0.12 | --0.06 | 9.52%0.23 | ---- | -61.82%0.21 |
| 稀釋每股收益 | 15.69%0.1954 | 25.00%0.15 | 83.33%0.11 | 30.43%0.3 | --0.1689 | --0.12 | --0.06 | 9.52%0.23 | ---- | -61.82%0.21 |
| 其他綜合收益 | ||||||||||
| 綜合收益總額 | 29.30%7,895.28萬 | 40.15%5,835.55萬 | 65.29%3,851.96萬 | 29.89%1.07億 | 6,106.08萬 | 4,163.83萬 | 2,330.46萬 | 7.57%8,263.84萬 | -61.61%7,681.97萬 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 29.30%7,895.28萬 | 40.15%5,835.55萬 | 65.29%3,851.96萬 | 29.89%1.07億 | --6,106.08萬 | --4,163.83萬 | --2,330.46萬 | 7.57%8,263.84萬 | ---- | -61.61%7,681.97萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。