Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | 240.86%2,769.25萬 | 1,414.37%5,348.64萬 | 8.39%718.84萬 | 451.15%2,080.92萬 | 183.86%812.43萬 | -4.01%353.19萬 | 2.62%663.18萬 | -47.00%377.56萬 | -38.77%286.21萬 | -0.67%367.96萬 |
| 應收票據及應收賬款 | 33.41%1.23億 | 7.44%1.13億 | 43.18%1.17億 | 29.63%1.01億 | 21.76%9,194.54萬 | 20.49%1.05億 | -3.04%8,158.95萬 | -5.05%7,797.8萬 | -6.10%7,551.17萬 | 1.01%8,695.93萬 |
| -應收票據 | -17.24%1,131.97萬 | -16.38%1,587.4萬 | -59.86%634.2萬 | 13.38%1,182.1萬 | 23.54%1,367.78萬 | 93.10%1,898.39萬 | 182.57%1,580.13萬 | 145.24%1,042.57萬 | 110.63%1,107.15萬 | 51.11%983.11萬 |
| -應收賬款 | 42.26%1.11億 | 12.71%9,669.69萬 | 67.93%1.1億 | 32.13%8,925.99萬 | 21.46%7,826.76萬 | 11.24%8,579.38萬 | -16.25%6,578.82萬 | -13.25%6,755.24萬 | -14.27%6,444.02萬 | -3.08%7,712.81萬 |
| 其他應收款(含利息和股利) | -18.51%167.61萬 | -7.44%156.44萬 | ---- | -88.45%178.58萬 | -86.50%205.68萬 | -88.78%169.01萬 | -93.44%103.57萬 | 1,712.82%1,546.59萬 | 1,781.28%1,523.13萬 | 2,369.96%1,506.56萬 |
| -其他應收款 | ---- | -7.44%156.44萬 | ---- | -88.45%178.58萬 | ---- | -88.78%169.01萬 | ---- | 1,712.82%1,546.59萬 | ---- | 2,369.96%1,506.56萬 |
| 合同資產 | -9.48%484.88萬 | -14.59%479.1萬 | 28.86%501.31萬 | 12.22%527.71萬 | -7.56%535.63萬 | -6.16%560.96萬 | 25.36%389.05萬 | 47.73%470.23萬 | 2.53%579.42萬 | -6.09%597.8萬 |
| 預付款項 | 1,734.84%482.17萬 | 5,506.72%377.01萬 | 763.69%359.35萬 | 293.71%55.73萬 | -51.31%26.28萬 | -55.63%6.72萬 | -88.26%41.61萬 | -77.00%14.16萬 | -71.28%53.98萬 | -71.85%15.15萬 |
| 存貨 | -12.35%1,986.14萬 | 314.23%4,008.46萬 | -21.74%1,727.18萬 | -5.99%2,672.97萬 | 31.37%2,265.9萬 | -11.48%967.69萬 | 56.72%2,207.1萬 | 147.14%2,843.38萬 | 74.92%1,724.78萬 | 10.85%1,093.21萬 |
| 應收款項融資 | 2,083.32%1,301.64萬 | 434.00%1,614.17萬 | -34.14%529.62萬 | -95.13%43.61萬 | -96.45%59.62萬 | -58.55%302.28萬 | 33.21%804.16萬 | 98.84%894.77萬 | 390.15%1,679.01萬 | 153.48%729.33萬 |
| 其他流動資產 | -36.17%69.63萬 | -46.04%57.41萬 | -9.44%112.18萬 | -12.27%108.89萬 | 23.49%109.08萬 | 23.80%106.4萬 | 64.56%123.87萬 | 61.45%124.12萬 | 31.14%88.33萬 | 24.52%85.95萬 |
| 流動資產合計 | 47.83%1.95億 | 79.99%2.33億 | 26.73%1.58億 | 12.14%1.58億 | -2.05%1.32億 | -1.13%1.29億 | -6.72%1.25億 | 27.12%1.41億 | 25.58%1.35億 | 18.23%1.31億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產 | ---- | 39.19%1,455.25萬 | ---- | 146.61%1,262.98萬 | ---- | 78.41%1,045.48萬 | ---- | -12.55%512.14萬 | ---- | -14.75%586萬 |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | --17.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資產 | 0.28%60.67萬 | 5.56%69.67萬 | -30.74%49.52萬 | -28.57%55萬 | -26.67%60.5萬 | -25.00%66萬 | -23.53%71.5萬 | -22.22%77萬 | -27.69%82.5萬 | -20.00%88萬 |
| 長期待攤費用 | -14.34%16.61萬 | -16.72%16.89萬 | -41.09%17.74萬 | --18.59萬 | --19.39萬 | --20.28萬 | --30.11萬 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延所得稅資產 | -31.52%197.47萬 | -36.78%198.25萬 | -20.82%279.91萬 | 5.01%278.74萬 | 25.13%288.37萬 | 26.13%313.6萬 | 16.47%353.51萬 | 31.19%265.43萬 | -24.07%230.47萬 | -44.22%248.63萬 |
| 使用權資產 | -62.23%369.24萬 | -59.45%423.82萬 | -30.26%820.26萬 | 102.86%878.41萬 | 101.43%977.62萬 | 147.15%1,045.06萬 | 162.31%1,176.18萬 | -3.89%433.02萬 | -4.79%485.35萬 | -25.69%422.85萬 |
| 其他非流動資產 | -77.62%10萬 | 570.70%10萬 | ---- | -86.65%13.28萬 | 74.15%44.69萬 | -86.04%1.49萬 | ---- | 1.82%99.48萬 | --25.66萬 | --10.68萬 |
| 非流動資產合計 | -13.84%2,015.52萬 | -12.76%2,173.88萬 | -7.63%2,471.07萬 | 82.02%2,524.75萬 | 65.52%2,339.39萬 | 83.75%2,491.92萬 | 79.67%2,675.18萬 | -3.35%1,387.07萬 | -10.00%1,413.33萬 | -25.16%1,356.16萬 |
| 資產總計 | 38.55%2.15億 | 65.02%2.55億 | 20.67%1.83億 | 18.41%1.83億 | 4.36%1.55億 | 6.84%1.54億 | 1.92%1.52億 | 23.62%1.55億 | 21.04%1.49億 | 12.13%1.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | -3.71%2,406.06萬 | -29.71%2,407.57萬 | -29.29%2,407.48萬 | 148.24%2,439.94萬 | 98.26%2,498.82萬 | 383.05%3,425.16萬 | 142.97%3,404.77萬 | -29.86%982.88萬 | -10.08%1,260.35萬 | -49.41%709.06萬 |
| 應付票據及應付帳款 | -35.70%1,262.81萬 | 67.04%2,939.78萬 | -5.53%1,874.48萬 | 46.66%2,144.08萬 | 52.42%1,963.9萬 | 21.76%1,759.92萬 | -1.81%1,984.12萬 | 52.43%1,461.9萬 | -13.58%1,288.51萬 | -11.71%1,445.41萬 |
| -應付帳款 | -35.70%1,262.81萬 | 67.04%2,939.78萬 | -5.53%1,874.48萬 | 46.66%2,144.08萬 | 52.42%1,963.9萬 | 21.76%1,759.92萬 | -1.81%1,984.12萬 | 52.43%1,461.9萬 | -13.58%1,288.51萬 | -11.71%1,445.41萬 |
| 合同負債 | 17.06%676.84萬 | 721.66%2,747.74萬 | 35.29%731.54萬 | -11.43%518.8萬 | 175.42%578.19萬 | -15.99%334.41萬 | 85.15%540.7萬 | 2.68%585.73萬 | 29.35%209.93萬 | 174.46%398.08萬 |
| 應付職工薪酬 | 22.82%255.46萬 | 17.26%592.12萬 | 13.15%401.27萬 | 7.76%367.78萬 | -1.62%207.99萬 | -13.97%504.98萬 | -8.07%354.63萬 | 0.95%341.31萬 | -2.71%211.42萬 | 8.17%586.98萬 |
| 應交稅費 | 44.96%208.98萬 | 22.30%324.31萬 | 92.63%331.24萬 | 239.72%142.97萬 | 49.85%144.16萬 | -12.42%265.17萬 | -46.89%171.95萬 | -85.41%42.08萬 | -72.26%96.2萬 | -38.60%302.77萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | 160.47%1.04億 | 285.49%1.04億 | 129.34%6,107.78萬 | 19.61%6,716.36萬 | -24.07%3,995.92萬 | -45.42%2,691.41萬 | -45.62%2,663.16萬 | 81.85%5,615.34萬 | 76.80%5,262.48萬 | 86.71%4,931.49萬 |
| -其他應付款 | ---- | 285.49%1.04億 | ---- | 19.61%6,716.36萬 | ---- | -45.42%2,691.41萬 | ---- | 81.85%5,615.34萬 | ---- | 86.71%4,931.49萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | 749.12%2,205.86萬 | 732.00%2,215.92萬 | 704.09%2,180.17萬 | 932.67%2,201.01萬 | 21.54%259.78萬 | 65.48%266.34萬 | 61.56%271.13萬 | 21.79%213.14萬 | 5.11%213.74萬 | -28.63%160.95萬 |
| 其他流動負債 | 8.10%1,416.62萬 | 32.70%1,917.92萬 | 127.14%1,800.97萬 | -29.44%1,500.85萬 | -31.09%1,310.46萬 | -4.76%1,445.34萬 | 56.63%792.89萬 | 187.17%2,127.05萬 | 217.13%1,901.63萬 | 190.97%1,517.59萬 |
| 流動負債合計 | 71.92%1.88億 | 119.97%2.35億 | 55.50%1.58億 | 41.01%1.6億 | 4.93%1.1億 | 6.37%1.07億 | 1.89%1.02億 | 50.37%1.14億 | 41.17%1.04億 | 32.13%1.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期應付款 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 專項應付款 | ---- | 0.00%80萬 | ---- | 0.00%80萬 | ---- | 0.00%80萬 | ---- | 0.00%80萬 | ---- | 0.00%80萬 |
| 遞延所得稅負債 | -62.60%56.24萬 | -59.09%64.86萬 | -23.07%138.62萬 | 98.62%137.45萬 | 93.92%150.37萬 | 130.46%158.52萬 | 972.38%180.18萬 | 713.16%69.2萬 | 361.49%77.54萬 | -56.75%68.79萬 |
| 長期遞延收益 | -59.95%3.91萬 | -60.47%4.93萬 | -71.34%4.35萬 | -60.56%7.05萬 | -52.67%9.76萬 | -46.63%12.47萬 | -41.86%15.17萬 | -37.98%17.89萬 | -34.49%20.62萬 | -31.97%23.36萬 |
| 租賃負債 | -73.78%187.89萬 | -78.08%181.37萬 | -23.68%696.96萬 | 185.33%690.36萬 | 141.92%716.69萬 | 188.52%827.29萬 | 202.47%913.19萬 | -19.77%241.95萬 | -11.24%296.25萬 | -22.86%286.74萬 |
| 非流動負債合計 | -65.72%328.03萬 | -69.29%331.16萬 | -22.60%919.94萬 | 123.66%914.86萬 | 101.69%956.82萬 | 134.98%1,078.28萬 | 179.78%1,188.55萬 | -2.36%409.04萬 | 2.68%474.41萬 | -28.86%458.89萬 |
| 負債合計 | 60.87%1.92億 | 102.63%2.39億 | 47.34%1.68億 | 43.88%1.69億 | 9.13%1.19億 | 11.99%1.18億 | 9.14%1.14億 | 47.60%1.18億 | 38.91%1.09億 | 27.36%1.05億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 |
| 資本公積 | -0.02%2.29億 | -0.02%2.29億 | 0.00%2.29億 | -0.01%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 | 0.00%2.29億 |
| 盈餘公積 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 | 0.00%2,803.2萬 |
| 未分配利潤 | 1.52%-4.39億 | -0.36%-4.46億 | -0.71%-4.47億 | -1.10%-4.48億 | -1.17%-4.46億 | -1.06%-4.45億 | -1.92%-4.44億 | -2.11%-4.43億 | -1.66%-4.4億 | -1.92%-4.4億 |
| 專項儲備 | -6.26%39.61萬 | -2.35%39.61萬 | 27.73%47.19萬 | 39.31%47.35萬 | 31.30%42.26萬 | 33.15%40.56萬 | 101.91%36.95萬 | 36.87%33.99萬 | 70.53%32.18萬 | 53.98%30.47萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 93.25%1,391.19萬 | -19.86%658.59萬 | -33.12%616.43萬 | -50.38%471.27萬 | -41.16%719.87萬 | -35.80%821.79萬 | -46.98%921.65萬 | -48.85%949.69萬 | -36.59%1,223.52萬 | -38.97%1,280.07萬 |
| 少數股東權益 | -66.25%982.99萬 | -66.16%962.05萬 | -67.61%930.6萬 | -67.61%883.34萬 | 5.64%2,912.66萬 | 7.02%2,843.16萬 | 5.53%2,873.12萬 | 2.32%2,727.54萬 | 9.43%2,757.18萬 | 4.79%2,656.74萬 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | -34.64%2,374.18萬 | -55.78%1,620.64萬 | -59.23%1,547.03萬 | -63.16%1,354.61萬 | -8.75%3,632.53萬 | -6.91%3,664.95萬 | -14.93%3,794.76萬 | -18.69%3,677.23萬 | -10.53%3,980.7萬 | -15.02%3,936.81萬 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 38.55%2.15億 | 65.02%2.55億 | 20.67%1.83億 | 18.41%1.83億 | 4.36%1.55億 | 6.84%1.54億 | 1.92%1.52億 | 23.62%1.55億 | 21.04%1.49億 | 12.13%1.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。