Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | 650.41%7.34億 | 59.81%2.09億 | -18.57%1.34億 | 29.66%1.64億 | 32.87%9,787.46萬 | -1.10%1.31億 | 84.92%1.65億 | -3.54%1.27億 | -41.29%7,366.46萬 | -5.42%1.32億 |
| 交易性金融資產 | ---- | ---- | --0.03 | 0.00%0.03 | ---- | ---- | ---- | -100.00%0.03 | -72.18%122.05萬 | --523.5萬 |
| 應收票據及應收賬款 | 26.85%4.48億 | 24.74%4.15億 | 27.68%3.82億 | 19.85%3.21億 | 13.47%3.53億 | 11.64%3.33億 | 7.34%2.99億 | 3.03%2.68億 | 20.49%3.11億 | 22.60%2.98億 |
| -應收票據 | 107.27%3,518.16萬 | 145.23%3,866.94萬 | 259.67%4,817.35萬 | 33.81%3,458.55萬 | -43.02%1,697.36萬 | -56.39%1,576.88萬 | -64.66%1,339.4萬 | -34.72%2,584.68萬 | 99.58%2,978.96萬 | 295.20%3,616.17萬 |
| -應收賬款 | 22.79%4.13億 | 18.74%3.76億 | 16.81%3.34億 | 18.36%2.87億 | 19.46%3.36億 | 21.03%3.17億 | 18.67%2.86億 | 9.81%2.42億 | 15.64%2.81億 | 11.94%2.62億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 246.29%1,317.3萬 | 167.57%1,217.15萬 | 136.39%846.62萬 | 187.95%877.28萬 | 23.41%380.41萬 | 35.66%454.89萬 | -17.37%358.15萬 | -63.26%304.67萬 | -9.48%308.25萬 | -58.78%335.33萬 |
| -其他應收款 | ---- | 167.57%1,217.15萬 | ---- | 187.95%877.28萬 | ---- | 35.66%454.89萬 | ---- | -63.26%304.67萬 | ---- | -58.78%335.33萬 |
| 預付款項 | -5.48%898.29萬 | -23.29%952.04萬 | 62.52%1,011.87萬 | -30.79%490.31萬 | -39.86%950.33萬 | -7.92%1,241萬 | -66.39%622.62萬 | 11.95%708.47萬 | 22.95%1,580.21萬 | 99.06%1,347.7萬 |
| 存貨 | 25.30%3.51億 | 12.49%3.1億 | 0.01%2.94億 | 3.90%2.58億 | 10.41%2.8億 | 11.57%2.75億 | 24.56%2.94億 | 18.65%2.49億 | 4.43%2.54億 | -3.13%2.47億 |
| 應收款項融資 | 81.47%952.61萬 | 112.70%1,780.3萬 | 354.25%429.48萬 | -37.92%852.64萬 | -9.33%524.95萬 | 21.14%836.99萬 | -89.78%94.55萬 | -23.69%1,373.5萬 | -61.03%578.98萬 | -62.02%690.9萬 |
| 其他流動資產 | 81.70%6,257.67萬 | 107.75%5,849.81萬 | 7.06%5,252.4萬 | -13.47%4,262.41萬 | -22.73%3,443.87萬 | -30.92%2,815.8萬 | 18.61%4,906.07萬 | 21.22%4,926萬 | 8.99%4,456.88萬 | -10.80%4,076.1萬 |
| 流動資產合計 | 107.59%16.28億 | 30.45%10.34億 | 8.31%8.86億 | 12.85%8.08億 | 10.59%7.84億 | 6.09%7.92億 | 19.28%8.18億 | 2.58%7.16億 | 0.87%7.09億 | 4.24%7.47億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他權益工具投資 | 0.49%8,106.53萬 | 0.49%8,106.53萬 | -2.91%7,831.53萬 | -2.91%7,831.53萬 | 56.65%8,066.63萬 | 95.54%8,066.63萬 | 95.54%8,066.63萬 | 388.81%8,066.63萬 | 300.57%5,149.35萬 | 306.22%4,125.25萬 |
| 投資性房地產 | -3.52%47.6萬 | -3.49%48.04萬 | -3.47%48.47萬 | -3.43%48.91萬 | -89.90%49.34萬 | -89.93%49.78萬 | -93.24%50.22萬 | -90.10%50.65萬 | -5.49%488.74萬 | -5.49%494.06萬 |
| 固定資產 | ---- | 14.05%7.72億 | ---- | 15.25%6.86億 | ---- | 28.83%6.77億 | ---- | 10.14%5.95億 | ---- | 26.23%5.26億 |
| 在建工程 | ---- | 206.70%3.85億 | ---- | 105.13%3.17億 | ---- | -13.20%1.26億 | ---- | 120.48%1.55億 | ---- | 5.87%1.45億 |
| 無形資產 | 9.13%1.44億 | 37.01%1.44億 | 54.45%1.44億 | 54.58%1.45億 | 38.93%1.32億 | 9.87%1.05億 | -2.84%9,331.7萬 | -2.78%9,400.93萬 | -2.56%9,470.12萬 | -2.13%9,537.19萬 |
| 長期待攤費用 | 16.83%1,358.53萬 | 18.95%1,246.16萬 | 29.81%1,145.47萬 | 38.23%1,175.12萬 | 38.00%1,162.8萬 | 13.09%1,047.66萬 | -8.27%882.39萬 | -14.35%850.12萬 | 0.49%842.59萬 | 34.33%926.42萬 |
| 遞延所得稅資產 | -69.34%59.26萬 | -51.05%92.45萬 | -56.46%99.39萬 | -49.35%118.21萬 | -88.65%193.32萬 | -90.10%188.86萬 | -89.48%228.27萬 | -90.10%233.39萬 | 243.97%1,703.06萬 | 338.67%1,908.53萬 |
| 使用權資產 | -38.56%435.14萬 | -34.09%500.14萬 | 95.39%575.21萬 | 102.14%643.9萬 | 75.85%708.19萬 | 73.57%758.86萬 | -31.96%294.39萬 | 36.19%318.54萬 | 62.90%402.73萬 | 0.81%437.2萬 |
| 其他非流動資產 | -63.29%4,816.02萬 | -46.64%5,824.25萬 | -51.96%5,771.4萬 | 30.88%7,850.52萬 | 281.28%1.31億 | 233.02%1.09億 | 230.55%1.2億 | 75.34%5,998.42萬 | 16.73%3,440.64萬 | 20.15%3,277.51萬 |
| 非流動資產合計 | 22.68%15.02億 | 30.55%14.59億 | 30.98%13.85億 | 32.66%13.25億 | 31.89%12.24億 | 27.40%11.18億 | 25.31%10.57億 | 25.06%9.99億 | 25.71%9.28億 | 23.36%8.77億 |
| 資產總計 | 55.84%31.3億 | 30.51%24.93億 | 21.10%22.71億 | 24.39%21.34億 | 22.67%20.08億 | 17.60%19.1億 | 22.61%18.75億 | 14.57%17.15億 | 13.59%16.37億 | 13.77%16.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | 6.58%2.69億 | -15.00%1.93億 | -16.79%1.99億 | 36.73%2.19億 | 68.01%2.52億 | 59.43%2.28億 | 130.80%2.39億 | 149.26%1.6億 | 88.40%1.5億 | 2.64%1.43億 |
| 應付票據及應付帳款 | 53.59%1.64億 | 35.13%1.53億 | 15.31%1.25億 | 13.14%1.25億 | 16.56%1.07億 | 19.28%1.13億 | 38.21%1.08億 | 29.64%1.1億 | 24.62%9,185.44萬 | 47.05%9,487.04萬 |
| -應付票據 | 150.51%1,201.48萬 | 81.75%2,780萬 | 5.79%2,043.59萬 | 69.41%1,100萬 | 610.54%479.62萬 | 75.39%1,529.62萬 | 75.20%1,931.82萬 | 7.17%649.32萬 | -95.09%67.5萬 | 336.05%872.1萬 |
| -應付帳款 | 49.05%1.52億 | 27.85%1.25億 | 17.39%1.04億 | 9.61%1.14億 | 12.16%1.02億 | 13.60%9,786.44萬 | 32.14%8,884.23萬 | 31.36%1.04億 | 52.08%9,117.94萬 | 37.80%8,614.93萬 |
| 合同負債 | -18.65%493.66萬 | 3.91%704萬 | -64.07%407.7萬 | 64.00%968.87萬 | -22.78%606.84萬 | 19.21%677.49萬 | 115.03%1,134.56萬 | 29.44%590.79萬 | 141.73%785.83萬 | 41.77%568.34萬 |
| 應付職工薪酬 | 24.78%2,518.57萬 | 96.75%2,408.4萬 | -4.63%1,156.67萬 | 5.01%2,233.24萬 | 88.47%2,018.42萬 | -34.72%1,224.12萬 | -2.05%1,212.83萬 | -7.13%2,126.6萬 | -1.19%1,070.96萬 | 89.30%1,875.1萬 |
| 應交稅費 | 207.48%582.76萬 | 61.48%350.37萬 | 119.88%718.01萬 | 11.67%322.47萬 | -12.32%189.53萬 | -57.69%216.97萬 | -43.76%326.55萬 | 4.34%288.76萬 | -45.88%216.16萬 | 0.16%512.81萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -29.01%191.14萬 | -89.85%207.98萬 | 16.09%267.91萬 | 13.86%308.02萬 | 41.47%269.26萬 | 853.54%2,050.03萬 | 35.51%230.78萬 | 71.50%270.52萬 | 21.34%190.33萬 | -11.55%214.99萬 |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,807.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | ---- | -14.31%207.98萬 | ---- | 13.86%308.02萬 | ---- | 12.90%242.73萬 | ---- | 71.50%270.52萬 | ---- | -11.55%214.99萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | 106.28%2.01億 | 210.00%2.04億 | 29.37%1.1億 | 11.68%9,796.19萬 | 105.52%9,756.36萬 | 295.35%6,570.49萬 | 357.41%8,525.53萬 | 81.67%8,771.67萬 | -4.23%4,747.09萬 | -57.33%1,661.95萬 |
| 其他流動負債 | 51.28%2,561.19萬 | 69.45%2,370.58萬 | -29.05%2,282.94萬 | -42.59%1,915.23萬 | -49.98%1,693.02萬 | -51.35%1,398.98萬 | 8.23%3,217.72萬 | 1.06%3,335.99萬 | 7.22%3,384.92萬 | -16.99%2,875.45萬 |
| 流動負債合計 | 38.36%6.98億 | 32.15%6.11億 | -2.28%4.83億 | 17.75%5億 | 45.76%5.05億 | 46.87%4.63億 | 93.35%4.94億 | 61.53%4.24億 | 34.10%3.46億 | 3.38%3.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期應付款 | ---- | --132.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.12%116.46萬 | ---- | -62.89%220.57萬 |
| 遞延所得稅負債 | -3.72%2,385.27萬 | 30.37%2,832.49萬 | 47.20%2,709.15萬 | 74.30%2,798.45萬 | -16.96%2,477.55萬 | -27.39%2,172.63萬 | -32.63%1,840.44萬 | -44.84%1,605.5萬 | 67.53%2,983.47萬 | 81.28%2,992.26萬 |
| 長期遞延收益 | -13.06%4,943.61萬 | -11.18%5,056.29萬 | -11.07%5,147.76萬 | -11.06%5,268.96萬 | 7.91%5,686.5萬 | 7.50%5,692.43萬 | 56.58%5,788.35萬 | 57.98%5,924.27萬 | 80.19%5,269.65萬 | 294.20%5,295.31萬 |
| 租賃負債 | -40.56%262.63萬 | -42.69%286.55萬 | 69.07%332.39萬 | 94.05%376.62萬 | 35.97%441.85萬 | 53.40%500.02萬 | -35.96%196.6萬 | -12.89%194.08萬 | 39.26%324.97萬 | 28.20%325.95萬 |
| 非流動負債合計 | 45.66%5.64億 | 72.15%6.18億 | 115.73%6.19億 | 136.21%4.73億 | 60.73%3.87億 | 30.36%3.59億 | 20.41%2.87億 | -10.54%2億 | 17.29%2.41億 | 75.04%2.75億 |
| 負債合計 | 41.53%12.62億 | 49.63%12.29億 | 41.08%11.02億 | 55.75%9.73億 | 51.90%8.92億 | 39.17%8.22億 | 58.15%7.81億 | 28.36%6.25億 | 26.65%5.87億 | 27.78%5.9億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 6.31%7.73億 | 30.61%7.31億 | 29.88%7.27億 | 29.88%7.27億 | 29.88%7.27億 | 0.00%5.6億 | 40.00%5.6億 | 40.00%5.6億 | 40.00%5.6億 | 40.00%5.6億 |
| 資本公積 | 1,261.82%6.43億 | -59.01%8,783.66萬 | -77.48%4,810.34萬 | -77.76%4,749.94萬 | -77.95%4,723.13萬 | 0.04%2.14億 | -42.92%2.14億 | -42.92%2.14億 | -42.75%2.14億 | -42.73%2.14億 |
| 盈餘公積 | 57.96%4,503.81萬 | 57.96%4,503.81萬 | 57.96%4,503.81萬 | 57.96%4,503.81萬 | 28.04%2,851.19萬 | 28.04%2,851.19萬 | 28.04%2,851.19萬 | 28.04%2,851.19萬 | 30.33%2,226.76萬 | 30.33%2,226.76萬 |
| 未分配利潤 | 25.86%3.6億 | 35.04%3.56億 | 13.26%3.14億 | 22.97%3.1億 | 25.10%2.86億 | 23.89%2.64億 | 29.51%2.77億 | 31.27%2.52億 | 28.65%2.29億 | 24.14%2.13億 |
| 減:庫存股 | 0.00%2,493.28萬 | 0.00%2,493.28萬 | 0.00%2,493.28萬 | 763.25%2,493.28萬 | --2,493.28萬 | --2,493.28萬 | --2,493.28萬 | --288.83萬 | ---- | ---- |
| 其他綜合收益 | 113.31%1,354.56萬 | 679.97%1,429.88萬 | 138.31%744.49萬 | 137.54%753.41萬 | 60.06%635.03萬 | -52.34%183.33萬 | -22.32%312.4萬 | -15.76%317.17萬 | 445.86%396.75萬 | 429.19%384.64萬 |
| 專項儲備 | 1.50%221.01萬 | -40.46%131.87萬 | -38.34%108.72萬 | -73.12%32.63萬 | 66.19%217.75萬 | 13.48%221.48萬 | -10.50%176.32萬 | -14.68%121.37萬 | -24.13%131.03萬 | 29.31%195.18萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 68.95%18.12億 | 15.82%12.11億 | 5.54%11.18億 | 5.41%11.13億 | 4.10%10.73億 | 3.00%10.46億 | 4.20%10.59億 | 6.24%10.56億 | 6.06%10.3億 | 5.21%10.15億 |
| 少數股東權益 | 26.14%5,507.24萬 | 22.28%5,252.74萬 | 45.64%5,089.51萬 | 37.29%4,760.14萬 | 123.13%4,366.04萬 | 129.27%4,295.75萬 | 83.21%3,494.68萬 | 108.97%3,467.31萬 | 220.59%1,956.69萬 | 2,077.46%1,873.67萬 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 67.27%18.67億 | 16.07%12.63億 | 6.82%11.69億 | 6.42%11.61億 | 6.32%11.16億 | 5.29%10.89億 | 5.65%10.94億 | 7.93%10.91億 | 7.40%10.5億 | 7.06%10.34億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 55.84%31.3億 | 30.51%24.93億 | 21.10%22.71億 | 24.39%21.34億 | 22.67%20.08億 | 17.60%19.1億 | 22.61%18.75億 | 14.57%17.15億 | 13.59%16.37億 | 13.77%16.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。