Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
京东集团-SW
09618
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | -0.84%2,021.38万 | 2.30%2,077.11万 | 3.29%2,122.23万 | -1.16%8,239.5万 | -0.64%2,116万 | -4.71%2,038.42万 | -2.54%2,030.35万 | 3.57%2,054.72万 | 19.54%8,336.03万 | 13.28%2,129.6万 |
| 营业收入 | -0.84%2,021.38万 | 2.30%2,077.11万 | 3.29%2,122.23万 | -0.61%6,022.73万 | 31.30%-100.77万 | -4.71%2,038.42万 | -2.54%2,030.35万 | 3.57%2,054.72万 | 20.79%6,059.75万 | -111.46%-146.68万 |
| 主营业务成本 | -1.68%1,211.8万 | -0.61%1,230.96万 | 0.24%1,247.96万 | 3.07%5,005.77万 | 2.67%1,289.71万 | 1.99%1,232.52万 | 1.58%1,238.56万 | 6.16%1,244.97万 | 5.56%4,856.66万 | -0.30%1,256.17万 |
| 毛利 | 0.46%809.58万 | 6.87%846.15万 | 7.97%874.27万 | -7.06%3,233.73万 | -5.40%826.29万 | -13.42%805.9万 | -8.36%791.79万 | -0.17%809.75万 | 46.63%3,479.37万 | 40.88%873.43万 |
| 营业费用 | 1.49%110.24万 | -1.04%110.09万 | 0.56%136.46万 | 0.07%472.25万 | -2.64%116.68万 | -3.39%108.62万 | 0.90%111.25万 | 4.87%135.7万 | -1.63%471.94万 | -0.13%119.85万 |
| 销售和管理费用 | 3.17%89.82万 | -0.26%89.58万 | 1.72%116.03万 | 1.27%386.19万 | -3.62%95.25万 | -1.01%87.06万 | 2.88%89.81万 | 6.33%114.07万 | 18.76%381.35万 | 9.81%98.83万 |
| -管理费用 | 3.17%89.82万 | -0.26%89.58万 | 1.72%116.03万 | 1.27%386.19万 | -3.62%95.25万 | -1.01%87.06万 | 2.88%89.81万 | 6.33%114.07万 | 18.76%381.35万 | 9.81%98.83万 |
| 折旧摊销及损耗 | -4.93%20.64万 | -4.93%20.64万 | -4.93%20.64万 | -5.73%86.83万 | 2.94%21.71万 | -12.11%21.71万 | -6.26%21.71万 | -6.26%21.71万 | -5.89%92.11万 | 5.45%21.09万 |
| -折旧及摊销 | -4.93%20.64万 | -4.93%20.64万 | -4.93%20.64万 | -5.73%86.83万 | 2.94%21.71万 | -12.11%21.71万 | -6.26%21.71万 | -6.26%21.71万 | -5.89%92.11万 | 5.45%21.09万 |
| 其他营业费用 | -46.67%-2,200 | 51.85%-1,300 | -162.50%-2,100 | 49.34%-7,700 | -300.00%-2,800 | 31.82%-1,500 | -35.00%-2,700 | 92.31%-800 | -102.50%-1.52万 | -100.70%-700 |
| 营业利润 | 0.30%699.34万 | 8.16%736.06万 | 9.46%737.81万 | -8.18%2,761.48万 | -5.83%709.61万 | -14.79%697.28万 | -9.72%680.54万 | -1.13%674.05万 | 58.86%3,007.43万 | 50.72%753.58万 |
| 营业外利息收入与支出净额 | 22.38%-46.38万 | 17.26%-51.76万 | 32.35%-45.12万 | 18.94%-244.71万 | 23.76%-55.7万 | 19.40%-59.75万 | 19.62%-62.56万 | 13.21%-66.7万 | -21.92%-301.88万 | 8.68%-73.06万 |
| 营业外利息收入 | ---- | ---- | ---- | -29.89%21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.05%30.24万 | ---- |
| 营业外利息支出 | -22.38%46.38万 | -17.26%51.76万 | -32.35%45.12万 | -19.94%265.91万 | -25.56%76.9万 | -19.40%59.75万 | -19.62%62.56万 | -13.21%66.7万 | 27.32%332.12万 | 29.13%103.3万 |
| 其他净收入/费用 | -8.47%8.1万 | 2.92%8.82万 | -7.17%8.81万 | 20.71%36.9万 | 14.30%9.99万 | 4.00%8.85万 | 21.56%8.57万 | 51.36%9.49万 | 292.51%30.57万 | 143.70%8.74万 |
| 出售证券收益 | ---- | ---- | ---- | 340.63%1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.95%3,200 | ---- |
| 特殊收入(费用) | --0 | --0 | --0 | --9,400 | --0 | --0 | --0 | --9,400 | --0 | --0 |
| -固定资产出售收益 | --0 | --0 | --0 | --9,400 | --0 | --0 | --0 | --9,400 | --0 | --0 |
| 其他营业外收入(费用) | -8.47%8.1万 | 2.92%8.82万 | 3.04%8.81万 | 14.21%34.55万 | 1.90%8.58万 | 4.00%8.85万 | 21.56%8.57万 | 36.36%8.55万 | 69.09%30.25万 | -15.80%8.42万 |
| 税前利润 | 2.27%661.06万 | 10.62%693.12万 | 13.72%701.5万 | -6.67%2,553.67万 | -3.68%663.9万 | -14.13%646.38万 | -8.27%626.55万 | 0.93%616.84万 | 67.89%2,736.12万 | 72.32%689.26万 |
| 所得税 | 5.96%153.13万 | 11.63%164.75万 | 13.87%161.94万 | -6.66%588.4万 | 2.52%154.08万 | -17.55%144.52万 | -0.52%147.58万 | -9.10%142.22万 | 89.29%630.37万 | 600.97%150.29万 |
| 除税后的权益收益 | ||||||||||
| 除税后利润 | 1.21%507.93万 | 10.31%528.37万 | 13.68%539.56万 | -6.67%1,965.27万 | -5.41%509.82万 | -13.09%501.86万 | -10.41%478.97万 | 4.38%474.62万 | 62.39%2,105.75万 | 25.34%538.97万 |
| 持续经营利润 | 1.21%507.93万 | 10.31%528.37万 | 13.68%539.56万 | -6.67%1,965.27万 | -5.41%509.82万 | -13.09%501.86万 | -10.41%478.97万 | 4.38%474.62万 | 62.39%2,105.75万 | 25.34%538.97万 |
| 归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
| 归属于母公司的净利润 | 1.21%507.93万 | 10.31%528.37万 | 13.68%539.56万 | -6.67%1,965.27万 | -5.41%509.82万 | -13.09%501.86万 | -10.41%478.97万 | 4.38%474.62万 | 66.19%2,105.75万 | 25.34%538.97万 |
| 优先股派息 | ||||||||||
| 其他优先股派息 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 1.21%507.93万 | 10.31%528.37万 | 13.68%539.56万 | -6.67%1,965.27万 | -5.41%509.82万 | -13.09%501.86万 | -10.41%478.97万 | 4.38%474.62万 | 66.19%2,105.75万 | 25.34%538.97万 |
| 基本每股收益 | 4.17%0.25 | 8.70%0.25 | 18.18%0.26 | -4.12%0.93 | 0.00%0.25 | -11.11%0.24 | -8.00%0.23 | 4.76%0.22 | 73.21%0.97 | 31.58%0.25 |
| 稀释每股收益 | 4.17%0.25 | 8.70%0.25 | 18.18%0.26 | -4.12%0.93 | 0.00%0.25 | -11.11%0.24 | -8.00%0.23 | 4.76%0.22 | 73.21%0.97 | 31.58%0.25 |
| 每股派息 | 25.00%0.15 | 25.00%0.15 | 25.00%0.15 | 31.58%0.5 | 27.27%0.14 | 33.33%0.12 | 33.33%0.12 | 33.33%0.12 | 40.74%0.38 | 22.22%0.11 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。