Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 存貨 | 7.74%12.75億 | -3.92%11.57億 | -8.57%11.84億 | -6.26%12.05億 | 3.86%12.95億 | 2.48%12.85億 | -14.23%12.47億 | -8.48%12.54億 | 19.67%14.53億 | 15.85%13.7億 |
| 應收賬款 | 6.11%10.65億 | 13.00%12.32億 | -4.76%10.04億 | -3.52%10.91億 | 14.50%10.54億 | 12.23%11.3億 | -6.67%9.21億 | 8.65%10.07億 | -10.61%9.87億 | -17.56%9.27億 |
| 預繳及應收稅項 | -81.61%926.7萬 | -80.91%404.4萬 | 263.83%5,037.9萬 | 283.58%2,118.9萬 | 41.30%1,384.7萬 | -1.97%552.4萬 | -67.71%980萬 | -75.33%563.5萬 | 14.29%3,035.1萬 | -12.04%2,283.9萬 |
| 現金及等價物 | 44.05%7.91億 | -16.61%5.54億 | 11.31%5.49億 | -3.99%6.64億 | -41.75%4.93億 | -22.32%6.92億 | 25.86%8.47億 | -7.11%8.91億 | 12.84%6.73億 | 37.69%9.59億 |
| 流動資產特殊專案 | -47.73%673.6萬 | 45.59%1,724.2萬 | 2.78%1,288.8萬 | -2.85%1,184.3萬 | 7.46%1,253.9萬 | 4.47%1,219.1萬 | 3.08%1,166.9萬 | -8.22%1,166.9萬 | -13.94%1,132萬 | -23.58%1,271.4萬 |
| 流動資產合計 | 12.42%31.48億 | -0.92%29.65億 | -2.39%28億 | -4.24%29.92億 | -5.51%28.69億 | -1.39%31.25億 | -3.77%30.36億 | -3.72%31.69億 | 6.78%31.55億 | 8.06%32.92億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 物業廠房及設備 | -4.69%22.11億 | -11.56%20.99億 | 3.71%23.2億 | 6.39%23.73億 | -0.76%22.37億 | -4.45%22.31億 | -5.20%22.54億 | -0.62%23.35億 | 18.38%23.78億 | 22.54%23.49億 |
| 投資物業 | -5.54%16.91億 | -13.46%15.82億 | -2.26%17.9億 | 0.55%18.28億 | -7.44%18.31億 | -11.24%18.18億 | -3.31%19.79億 | 0.77%20.48億 | 21.33%20.46億 | 21.47%20.32億 |
| 合營公司權益 | 21.45%713.3萬 | 7.29%630.3萬 | 5.12%587.3萬 | 7.86%587.5萬 | -8.95%558.7萬 | -5.97%544.7萬 | -11.90%613.6萬 | -11.23%579.3萬 | 14.07%696.5萬 | 27.61%652.6萬 |
| 無形資產 | -1.17%34.89億 | -4.30%34.19億 | -1.84%35.31億 | -0.61%35.73億 | -1.30%35.97億 | -2.07%35.95億 | -2.96%36.44億 | -1.89%36.71億 | 3.79%37.56億 | 4.03%37.42億 |
| 遞延稅項資產 | 51.97%8,679.7萬 | 29.39%7,509.4萬 | -28.92%5,711.6萬 | -25.41%5,803.6萬 | 6.07%8,035萬 | 8.01%7,781萬 | 17.62%7,575.2萬 | -19.84%7,204.1萬 | 49.09%6,440.3萬 | 101.31%8,987.1萬 |
| 其他非流動資產 | 362.31%1.98億 | 0.00%4,290萬 | 0.00%4,290萬 | 0.00%4,290萬 | --4,290萬 | --4,290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 0.62%81.39億 | -5.22%78.24億 | -1.13%80.88億 | 1.39%82.55億 | -2.14%81.8億 | -4.91%81.42億 | -3.74%83.6億 | -1.43%85.62億 | 11.72%86.84億 | 13.27%86.86億 |
| 總資產 | 3.66%112.87億 | -4.08%107.89億 | -1.45%108.89億 | -0.17%112.47億 | -3.04%110.49億 | -3.96%112.67億 | -3.75%113.96億 | -2.06%117.31億 | 10.36%118.39億 | 11.79%119.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付帳款 | 34.64%8.71億 | 6.38%9.04億 | -4.12%6.47億 | -3.28%8.5億 | 4.67%6.74億 | 18.47%8.79億 | -5.64%6.44億 | -7.97%7.42億 | 32.46%6.83億 | 20.82%8.06億 |
| 應付稅項 | -6.26%3,776.4萬 | 104.39%5,863.3萬 | -25.44%4,028.5萬 | -50.25%2,868.7萬 | -0.04%5,403.3萬 | 43.63%5,766.6萬 | 33.36%5,405.3萬 | 12.19%4,015萬 | -38.21%4,053.3萬 | -29.99%3,578.6萬 |
| 銀行貸款及透支 | -46.75%11.31億 | 11.01%12.77億 | 0.62%21.24億 | -62.38%11.5億 | 70.79%21.11億 | 149.71%30.56億 | 33.77%12.36億 | --12.24億 | -60.01%9.24億 | ---- |
| 融資租賃負債-流動負債 | 19.93%7,948.2萬 | 2.73%7,374.1萬 | -3.39%6,627.1萬 | 3.40%7,178萬 | -1.68%6,859.6萬 | 0.45%6,941.8萬 | -3.43%6,976.9萬 | -6.23%6,910.8萬 | -8.66%7,224.7萬 | -1.37%7,370.1萬 |
| 流動負債合計 | -26.35%21.19億 | 10.13%23.13億 | -1.06%28.77億 | -48.29%21.01億 | 45.10%29.08億 | 95.77%40.62億 | 16.54%20.04億 | 126.65%20.75億 | -57.76%17.2億 | -74.39%9.16億 |
| 淨流動資產 | 1,439.48%10.29億 | -26.94%6.52億 | -95.93%-7,682.9萬 | 195.14%8.92億 | -103.80%-3,921.3萬 | -185.69%-9.37億 | -28.10%10.32億 | -53.96%10.94億 | 228.54%14.35億 | 549.01%23.76億 |
| 總資產減流動負債 | 14.43%91.68億 | -7.34%84.75億 | -1.60%80.11億 | 26.96%91.47億 | -13.31%81.41億 | -25.39%72.04億 | -7.19%93.92億 | -12.71%96.56億 | 52.01%101.19億 | 54.95%110.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行貸款 | 41.73%47.42億 | -1.75%41.98億 | 1.09%33.46億 | 79.99%42.73億 | -24.56%33.1億 | -46.20%23.74億 | 22.68%43.88億 | -2.00%44.13億 | 85.70%35.77億 | 267.88%45.03億 |
| 其他貸款-非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11億 | 0.00%11億 |
| 融資租賃負債-非流動負債 | 32.68%5.44億 | 26.27%5.51億 | -8.53%4.1億 | -2.21%4.36億 | -5.98%4.48億 | -11.98%4.46億 | -4.45%4.77億 | -1.35%5.07億 | 16.53%4.99億 | 14.34%5.14億 |
| 遞延稅項負債 | -6.08%2.18億 | -14.44%2.04億 | 12.00%2.32億 | 8.22%2.39億 | -6.11%2.07億 | -1.48%2.2億 | 0.20%2.2億 | 3.30%2.24億 | 19.87%2.2億 | 18.68%2.17億 |
| 退休福利責任 | 10.36%1,077.1萬 | 6.10%1,029.3萬 | 9.47%976萬 | 19.15%970.1萬 | -3.61%891.6萬 | -28.64%814.2萬 | -14.75%925萬 | 11.70%1,140.9萬 | 19.75%1,085.1萬 | 21.55%1,021.4萬 |
| 非流動負債合計 | 37.96%55.14億 | 0.12%49.64億 | 0.59%39.97億 | 62.61%49.58億 | -21.99%39.74億 | -40.86%30.49億 | -5.77%50.94億 | -18.74%51.55億 | 112.29%54.06億 | 113.99%63.44億 |
| 總負債 | 11.04%76.33億 | 3.10%72.77億 | -0.11%68.75億 | -0.75%70.58億 | -3.05%68.82億 | -1.64%71.11億 | -0.39%70.98億 | -0.40%72.3億 | 7.68%71.26億 | 11.00%72.59億 |
| 總資產減總負債 | -8.99%36.53億 | -16.18%35.12億 | -3.68%40.14億 | 0.81%41.89億 | -3.03%41.67億 | -7.67%41.55億 | -8.82%42.98億 | -4.61%45.01億 | 14.66%47.13億 | 13.02%47.18億 |
| 總權益及非流動負債 | 14.43%91.68億 | -7.34%84.75億 | -1.60%80.11億 | 26.96%91.47億 | -13.31%81.41億 | -25.39%72.04億 | -7.19%93.92億 | -12.71%96.56億 | 52.01%101.19億 | 54.95%110.62億 |
| 權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 | 0.00%9.61億 |
| 股本溢價 | -11.82%26.92億 | -20.99%25.5億 | -4.78%30.53億 | 0.97%32.28億 | -3.98%32.06億 | -9.75%31.97億 | -11.07%33.39億 | -5.79%35.42億 | 19.12%37.55億 | 16.90%37.6億 |
| 股東權益 | -8.99%36.53億 | -16.18%35.12億 | -3.68%40.14億 | 0.75%41.89億 | -3.09%41.67億 | -7.67%41.58億 | -8.82%43億 | -4.61%45.04億 | 14.65%47.16億 | 13.02%47.21億 |
| 非控股權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.40%-275.1萬 | -0.07%-274.2萬 | 0.00%-274萬 | -0.22%-274萬 | -0.22%-274萬 |
| 總權益 | -8.99%36.53億 | -16.18%35.12億 | -3.68%40.14億 | 0.81%41.89億 | -3.03%41.67億 | -7.67%41.55億 | -8.82%42.98億 | -4.61%45.01億 | 14.66%47.13億 | 13.02%47.18億 |
| 總權益及總負債 | 3.66%112.87億 | -4.08%107.89億 | -1.45%108.89億 | -0.17%112.47億 | -3.04%110.49億 | -3.96%112.67億 | -3.75%113.96億 | -2.06%117.31億 | 10.36%118.39億 | 11.79%119.78億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。