Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -40.90%85.66億 | -34.11%89.97億 | -7.52%118.82億 | -11.57%105.31億 | 49.44%144.93億 | 16.69%136.54億 | -2.99%128.48億 | -7.88%119.1億 | -28.48%96.98億 | -7.44%117.01億 |
| 交易性金融資產 | -50.25%9.89億 | 279.64%1.35億 | 7.81%7.37億 | 180.01%16.74億 | 54.57%19.87億 | -68.88%3,551.38萬 | -54.43%6.83億 | -64.64%5.98億 | 145.34%12.86億 | -71.73%1.14億 |
| 應收票據及應收賬款 | 29.80%117.47億 | 27.51%118.36億 | 2.11%113.78億 | 8.55%106.16億 | -0.90%90.51億 | 3.17%92.82億 | 3.89%111.44億 | -4.71%97.8億 | 10.54%91.32億 | 11.75%89.97億 |
| -應收票據 | 15.69%3.15億 | 18.72%5.53億 | 15,361.13%6.25億 | 14,487.09%3.49億 | 84.90%2.73億 | 136.94%4.66億 | 3,939.43%403.94萬 | -95.02%238.94萬 | 434.51%1.47億 | 56.37%1.96億 |
| -應收賬款 | 30.23%114.32億 | 27.98%112.83億 | -3.46%107.54億 | 5.01%102.68億 | -2.30%87.78億 | 0.18%88.17億 | 3.85%111.4億 | -4.28%97.78億 | 9.12%89.85億 | 11.04%88億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 0.11%9.06億 | 10.11%7.04億 | -9.60%7.92億 | 12.38%9.21億 | 30.53%9.05億 | 16.82%6.39億 | 38.52%8.76億 | 52.35%8.19億 | 4.22%6.93億 | 14.76%5.47億 |
| -應收股利 | 5.06%2,885.54萬 | 5.06%2,885.54萬 | 63.59%2,885.54萬 | 91.30%2,885.54萬 | 227.85%2,746.55萬 | 227.85%2,746.55萬 | 3.76%1,763.88萬 | 31.84%1,508.42萬 | 8.30%837.75萬 | -13.94%837.75萬 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 10.90%8.92億 | ---- | 13.54%6.12億 | ---- | 52.80%8.04億 | ---- | 15.36%5.39億 |
| 合同資產 | 10.68%16.23億 | -4.99%15.79億 | -16.62%15.71億 | -23.09%12.52億 | 31.03%14.67億 | 38.75%16.62億 | 645.76%18.84億 | 476.52%16.28億 | 620.11%11.19億 | 1,331.82%11.98億 |
| 預付款項 | 29.08%120.36億 | 51.60%114.82億 | 30.72%105.89億 | 11.69%99.1億 | 8.99%93.25億 | -5.61%75.74億 | 1.13%81億 | 3.91%88.73億 | -18.82%85.55億 | -23.21%80.24億 |
| 存貨 | 44.47%152.58億 | 25.75%132.33億 | -0.08%108.88億 | -17.55%107.99億 | -27.46%105.62億 | 0.28%105.23億 | -8.27%108.97億 | 13.43%130.98億 | 45.32%145.59億 | 8.91%104.94億 |
| 應收款項融資 | -20.80%8.53億 | -1.44%6.61億 | -31.04%6.17億 | -21.13%7.5億 | 28.09%10.77億 | -29.48%6.71億 | -26.39%8.94億 | -33.94%9.51億 | -46.44%8.41億 | -36.44%9.51億 |
| 劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | ---- |
| 一年內到期的非流動資產 | 28.99%7.01億 | 38.94%7.55億 | 1,729.58%5.11億 | 1,824.14%5.46億 | 1,821.22%5.44億 | 1,825.95%5.44億 | -2.27%2,794.29萬 | -1.18%2,840.01萬 | 3.27%2,829.96萬 | 1.70%2,823.23萬 |
| 其他流動資產 | 34.18%8.68億 | 20.19%8.59億 | 66.22%7.74億 | 12.31%5.94億 | 34.39%6.47億 | 50.50%7.15億 | 42.80%4.66億 | 53.30%5.29億 | 17.13%4.82億 | 21.61%4.75億 |
| 流動資產合計 | 6.98%535.48億 | 10.91%502.41億 | 4.01%497.38億 | -1.29%475.94億 | 7.51%500.56億 | 6.51%452.99億 | 0.01%478.19億 | 1.29%482.14億 | 1.81%465.6億 | -2.58%425.3億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 債權投資 | --10.06億 | --10.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益工具投資 | -31.08%3.1億 | -32.71%3.1億 | 53.27%4.63億 | 55.30%4.69億 | 49.06%4.5億 | 52.66%4.61億 | 4.12%3.02億 | 4.12%3.02億 | 4.12%3.02億 | 4.12%3.02億 |
| 其他非流動金融資產 | --5,262.53萬 | --5,262.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資性房地產 | 10.86%4.24億 | 10.90%4.34億 | 1,062.35%3.77億 | 1,052.41%3.84億 | 1,017.37%3.82億 | -9.66%3.91億 | 7.28%3,247.03萬 | 8.61%3,335.99萬 | 9.77%3,421.24萬 | 1,250.40%4.33億 |
| 長期股權投資 | 17.87%9.7億 | 12.70%9.25億 | 2.13%8.03億 | -1.60%8.14億 | -2.24%8.23億 | -2.09%8.21億 | 0.81%7.87億 | 5.94%8.27億 | 8.77%8.41億 | 7.44%8.39億 |
| 長期應收款 | -87.66%9,295.27萬 | -89.88%7,752.93萬 | 794.21%5.94億 | 670.78%5.69億 | 842.63%7.53億 | 790.41%7.66億 | -30.15%6,646.8萬 | -28.69%7,385.76萬 | -25.00%7,993.38萬 | -24.09%8,602.02萬 |
| 固定資產 | ---- | ---- | ---- | -15.07%40.49億 | ---- | -15.46%43.15億 | ---- | -9.85%47.67億 | ---- | -6.61%51.04億 |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | 548.65%4,769.39萬 | ---- | 120.66%2,384.81萬 | ---- | -77.94%735.28萬 | ---- | -52.31%1,080.75萬 |
| 無形資產 | 5.46%6.14億 | 5.43%6.23億 | -3.69%5.65億 | -4.10%5.72億 | -13.17%5.83億 | -15.50%5.91億 | -15.18%5.87億 | -13.91%5.96億 | -3.60%6.71億 | -0.95%6.99億 |
| 開發支出 | ---- | -25.03%40.57萬 | -46.59%47.29萬 | -34.99%47.29萬 | -25.61%54.12萬 | -22.07%54.12萬 | -72.50%88.55萬 | -92.30%72.75萬 | -89.73%72.75萬 | -85.94%69.45萬 |
| 商譽 | -8.56%4,542.95萬 | -4.49%4,752.59萬 | 0.05%4,927.96萬 | -0.72%4,961.66萬 | -0.32%4,968.36萬 | 0.04%4,975.94萬 | -14.43%4,925.73萬 | -13.53%4,997.57萬 | -10.51%4,984.34萬 | -11.59%4,973.76萬 |
| 長期待攤費用 | 26.33%8,145.94萬 | 17.32%7,639.27萬 | 33.39%6,927.27萬 | 27.22%6,651.16萬 | 18.60%6,448.3萬 | -14.36%6,511.67萬 | -19.74%5,193.32萬 | -14.37%5,227.96萬 | -17.01%5,436.94萬 | 12.72%7,603.98萬 |
| 遞延所得稅資產 | 20.85%4.99億 | 19.65%5.16億 | 61.47%4.96億 | -0.65%3.99億 | 24.71%4.13億 | 28.13%4.31億 | -30.89%3.07億 | -12.67%4.02億 | 3.26%3.31億 | 12.59%3.36億 |
| 使用權資產 | 9.68%18.37億 | 27.01%16.77億 | 16.98%24.09億 | -28.53%16.65億 | -18.32%16.74億 | -35.00%13.2億 | 9.59%20.59億 | 156.31%23.3億 | 29.54%20.5億 | 43.18%20.31億 |
| 其他非流動資產 | -82.87%6,095.22萬 | -78.58%7,911.39萬 | -85.26%5,228.89萬 | 0.45%3.56億 | 6.82%3.56億 | 45.65%3.69億 | 215.29%3.55億 | 222.05%3.55億 | 209.33%3.33億 | 142.23%2.54億 |
| 非流動資產合計 | 9.75%107.42億 | 10.94%106.56億 | 11.62%103.43億 | -3.62%94.43億 | 0.96%97.88億 | -6.03%96.05億 | -4.23%92.66億 | 10.99%97.97億 | 3.13%96.94億 | 9.20%102.21億 |
| 資產總計 | 7.43%642.91億 | 10.92%608.97億 | 5.25%600.81億 | -1.68%570.36億 | 6.38%598.44億 | 4.08%549.04億 | -0.70%570.85億 | 2.81%580.11億 | 2.04%562.54億 | -0.50%527.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | 115.66%41.39億 | 73.10%27.66億 | 101.28%24.78億 | 66.74%30.93億 | -50.35%19.19億 | -46.37%15.98億 | -70.90%12.31億 | -53.64%18.55億 | -1.62%38.66億 | 27.36%29.79億 |
| 交易性金融負債 | -91.33%2,938.41萬 | -94.57%2,828.92萬 | 101.78%1.3億 | -53.70%1.71億 | -2.02%3.39億 | 158.72%5.21億 | -88.20%6,457.01萬 | -45.38%3.69億 | 216.04%3.46億 | 34.23%2.01億 |
| 應付票據及應付帳款 | -3.34%160.15億 | 10.99%164.25億 | 3.29%167.49億 | -5.22%156.28億 | 34.93%165.69億 | 16.12%147.99億 | 9.31%162.15億 | 1.78%164.89億 | -21.05%122.8億 | -9.89%127.44億 |
| -應付票據 | -17.10%71.01億 | 21.37%78.32億 | 0.17%73.75億 | -3.55%70.97億 | 97.19%85.65億 | 45.57%64.53億 | 5.55%73.63億 | -12.16%73.59億 | -48.53%43.43億 | -32.43%44.33億 |
| -應付帳款 | 11.38%89.14億 | 2.97%85.94億 | 5.89%93.74億 | -6.57%85.31億 | 0.85%80.04億 | 0.41%83.46億 | 12.65%88.52億 | 16.69%91.3億 | 11.54%79.36億 | 9.61%83.12億 |
| 合同負債 | 3.92%197.3億 | 7.01%177.77億 | -3.29%176.66億 | 0.48%174.35億 | 1.94%189.86億 | 1.23%166.12億 | 4.81%182.66億 | 0.84%173.52億 | 21.91%186.25億 | -1.60%164.1億 |
| 預收款項 | -74.03%10萬 | -84.11%7.4萬 | 15.12%37.07萬 | 13.31%29.97萬 | 59.70%38.52萬 | -3.20%46.58萬 | -21.31%32.2萬 | -38.16%26.45萬 | -28.30%24.12萬 | 76.42%48.12萬 |
| 應付職工薪酬 | -10.01%1.29億 | -14.28%3.54億 | -1.66%2.31億 | 8.77%1.86億 | -5.21%1.44億 | 0.06%4.13億 | -12.66%2.34億 | -2.99%1.71億 | 15.21%1.52億 | 13.39%4.13億 |
| 應交稅費 | 15.64%6.09億 | -8.73%4.62億 | 33.93%6.75億 | 20.83%6.41億 | 40.31%5.27億 | -5.69%5.06億 | -6.60%5.04億 | -7.72%5.3億 | -13.80%3.75億 | -23.07%5.36億 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -18.79%8.73億 | -11.03%8.77億 | -18.54%11.87億 | -53.76%9.81億 | -23.12%10.75億 | -0.41%9.85億 | 4.46%14.57億 | 68.16%21.21億 | 6.25%13.99億 | 6.23%9.89億 |
| -應付股利 | -61.91%2,060.79萬 | -54.78%2,451.41萬 | -43.72%1,063.21萬 | -98.56%1,071.26萬 | 182.75%5,410.06萬 | 27.83%5,421.2萬 | -2.27%1,889.22萬 | 3,722.84%7.43億 | -70.95%1,913.34萬 | -51.91%4,240.98萬 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -29.61%9.7億 | ---- | -1.68%9.31億 | ---- | 10.97%13.78億 | ---- | 12.31%9.47億 |
| 劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,742.62萬 | ---- |
| 一年內到期的非流動負債 | -34.79%7.83億 | -38.68%7.58億 | 5.72%8.19億 | -7.25%8.45億 | 25.60%12.01億 | 43.36%12.36億 | 63.56%7.75億 | 84.00%9.11億 | 102.12%9.56億 | 53.68%8.62億 |
| 其他流動負債 | 15.64%13.89億 | -2.01%14.48億 | 39.21%14.75億 | -4.38%10.84億 | -25.52%12.01億 | -3.79%14.78億 | -20.80%10.6億 | -18.32%11.34億 | -0.10%16.13億 | -8.32%15.36億 |
| 流動負債合計 | 4.14%436.97億 | 7.20%408.95億 | 4.03%414.1億 | -2.12%400.64億 | 5.75%419.61億 | 4.02%381.47億 | -3.04%398.07億 | -2.50%409.32億 | 2.15%396.79億 | -2.31%366.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | -43.90%2.6億 | -46.41%2.51億 | -75.00%2.5億 | -69.10%3.03億 | -22.19%4.63億 | -25.09%4.69億 | 239.51%10.01億 | 369.36%9.8億 | 81.10%5.95億 | 113.59%6.26億 |
| 預計負債 | 15.77%4.41億 | 16.27%4.23億 | 45.04%4.29億 | 43.61%4.34億 | 27.68%3.81億 | 13.46%3.64億 | 20.93%2.96億 | 18.67%3.02億 | 9.54%2.99億 | 20.88%3.21億 |
| 遞延所得稅負債 | 49.71%1.81億 | 18.23%1.41億 | -0.17%1.25億 | -4.22%1.23億 | -15.02%1.21億 | -15.77%1.19億 | -8.23%1.25億 | -6.39%1.29億 | 5.04%1.42億 | -5.00%1.42億 |
| 長期遞延收益 | 3.92%7,664.7萬 | -0.34%7,530.7萬 | -10.23%6,948.74萬 | -9.03%7,194.74萬 | -14.02%7,375.49萬 | -18.32%7,556.24萬 | -18.01%7,740.58萬 | -16.57%7,909.08萬 | -10.96%8,578.08萬 | -6.19%9,251.34萬 |
| 租賃負債 | -11.26%12.64億 | 7.09%11.46億 | 20.37%19.44億 | -29.86%12.41億 | -16.49%14.25億 | -30.52%10.7億 | -6.84%16.15億 | 132.43%17.7億 | 16.43%17.06億 | 20.67%15.4億 |
| 其他非流動負債 | 3,276.71%2.12億 | 44.95%2.04億 | 13,172.54%1.48億 | 462.83%1.29億 | -77.76%627.44萬 | 423.23%1.4億 | -77.31%111.87萬 | 1,023.80%2,291.61萬 | 1,160.24%2,821.2萬 | 1,000.32%2,683.73萬 |
| 非流動負債合計 | -1.41%24.35億 | 0.10%22.4億 | -4.79%29.66億 | -29.86%23.03億 | -13.52%24.69億 | -18.54%22.38億 | 24.17%31.15億 | 124.96%32.83億 | 24.14%28.55億 | 31.79%27.47億 |
| 負債合計 | 3.83%461.32億 | 6.81%431.35億 | 3.39%443.75億 | -4.18%423.66億 | 4.46%444.3億 | 2.45%403.85億 | -1.47%429.21億 | 1.78%442.15億 | 3.38%425.34億 | -0.52%394.19億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 | 0.00%13.07億 |
| 資本公積 | -13.28%9.57億 | 23.22%13.59億 | -5.08%11.28億 | -3.15%11.42億 | -6.41%11.03億 | -12.58%11.03億 | 1.02%11.88億 | 0.20%11.79億 | 0.07%11.79億 | 6.50%12.62億 |
| 盈餘公積 | 19.09%5.46億 | 19.09%5.46億 | 13.18%4.59億 | 13.18%4.59億 | 13.18%4.59億 | 13.18%4.59億 | 13.41%4.05億 | 13.41%4.05億 | 13.41%4.05億 | 13.41%4.05億 |
| 未分配利潤 | 16.06%55.44億 | 16.71%52.33億 | 16.21%51.06億 | 17.29%46.48億 | 16.82%47.77億 | 17.37%44.84億 | 17.22%43.93億 | 17.76%39.63億 | 16.92%40.89億 | 18.14%38.2億 |
| 其他綜合收益 | 23.59%2.04億 | 48.47%1.92億 | 13.57%2.28億 | 79.69%2.1億 | 33.22%1.65億 | -23.43%1.3億 | 111.22%2億 | 25.40%1.17億 | -22.79%1.24億 | -0.19%1.69億 |
| 專項儲備 | 42.96%704.6萬 | 92.73%429.71萬 | 62.48%418.28萬 | 55.22%461.92萬 | 307.06%492.87萬 | 89.35%222.96萬 | 847.35%257.44萬 | 169.51%297.6萬 | -38.77%121.08萬 | 51.81%117.75萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 9.59%85.65億 | 15.47%86.42億 | 9.79%82.3億 | 11.42%77.7億 | 10.00%78.16億 | 7.46%74.84億 | 12.17%74.96億 | 10.69%69.73億 | 9.28%71.05億 | 11.38%69.65億 |
| 少數股東權益 | 26.26%95.93億 | 29.64%91.2億 | 12.11%74.75億 | 1.13%69億 | 14.87%75.98億 | 10.49%70.34億 | -7.92%66.67億 | 2.02%68.23億 | -11.65%66.15億 | -10.83%63.67億 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 17.80%181.58億 | 22.34%177.62億 | 10.88%157.05億 | 6.33%146.7億 | 12.35%154.14億 | 8.91%145.19億 | 1.72%141.64億 | 6.23%137.96億 | -1.92%137.2億 | -0.46%133.31億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 7.43%642.91億 | 10.92%608.97億 | 5.25%600.81億 | -1.68%570.36億 | 6.38%598.44億 | 4.08%549.04億 | -0.70%570.85億 | 2.81%580.11億 | 2.04%562.54億 | -0.50%527.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。