Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -6.08%9.93億 | -5.82%10.92億 | -9.03%9.88億 | -23.70%9.98億 | -16.65%10.57億 | -18.15%11.59億 | -14.97%10.86億 | 4.85%13.08億 | 7.89%12.68億 | 24.96%14.17億 |
| 應收票據及應收賬款 | -30.89%1.33億 | -2.76%1.24億 | -29.66%2.16億 | 31.74%1.96億 | -48.40%1.92億 | -50.54%1.28億 | -13.15%3.07億 | -72.01%1.49億 | -22.92%3.72億 | -69.94%2.58億 |
| -應收票據 | --32.97萬 | --60.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收賬款 | -31.06%1.32億 | -3.24%1.23億 | -29.66%2.16億 | 31.74%1.96億 | -48.40%1.92億 | -50.54%1.28億 | -11.63%3.07億 | -71.13%1.49億 | -22.92%3.72億 | -69.93%2.58億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 220.10%1.12億 | 41.23%6,374.75萬 | -10.26%4,152.66萬 | 44.83%5,648.32萬 | -80.20%3,510.91萬 | -76.99%4,513.62萬 | -37.73%4,627.47萬 | -63.76%3,899.84萬 | -59.78%1.77億 | -46.01%1.96億 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 44.83%5,648.32萬 | ---- | -76.99%4,513.62萬 | ---- | --3,899.84萬 | ---- | -46.01%1.96億 |
| 合同資產 | 123.66%7.04億 | 9.04%4.05億 | -11.23%3.36億 | -49.74%2.63億 | -29.03%3.15億 | -23.57%3.71億 | -58.21%3.79億 | -52.98%5.23億 | -69.88%4.44億 | -53.84%4.86億 |
| 預付款項 | -75.28%4,262.77萬 | -45.80%9,214.54萬 | -21.43%1.28億 | 46.77%2.06億 | -7.28%1.72億 | 30.15%1.7億 | -19.34%1.63億 | -18.19%1.4億 | 6.91%1.86億 | -12.86%1.31億 |
| 存貨 | -28.21%9,809.33萬 | 6.40%1.33億 | 8.46%1.61億 | -18.89%1.3億 | -5.15%1.37億 | -2.41%1.25億 | 8.21%1.48億 | 0.35%1.6億 | 29.27%1.44億 | -8.94%1.28億 |
| 應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | -96.09%8.25萬 | -62.67%84萬 | 3,144.80%24.34萬 | ---- | --210.73萬 | -79.64%225萬 | -99.95%7,500 |
| 其他流動資產 | -2.21%4,856.9萬 | 65.94%5,083.05萬 | -55.42%3,280.49萬 | -45.25%4,387.49萬 | 35.96%4,966.72萬 | 2.80%3,063.11萬 | 163.73%7,358.5萬 | 289.34%8,013.03萬 | 29.64%3,653.2萬 | 18.87%2,979.63萬 |
| 流動資產合計 | 8.82%21.31億 | -3.39%19.6億 | -13.59%19.03億 | -21.16%18.93億 | -25.53%19.59億 | -23.27%20.29億 | -26.04%22.03億 | -28.33%24.01億 | -32.50%26.3億 | -29.26%26.45億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他權益工具投資 | 0.11%668.94萬 | 0.45%667.8萬 | 0.27%663.62萬 | 2.03%674.93萬 | 1.44%668.21萬 | 1.12%664.82萬 | 15.23%661.86萬 | 15.41%661.47萬 | 15.74%658.76萬 | 15.51%657.46萬 |
| 投資性房地產 | -5.04%487.15萬 | -7.61%468.18萬 | -4.92%500.09萬 | -8.73%485.95萬 | -4.80%513.02萬 | -7.08%506.77萬 | -4.69%525.95萬 | -4.63%532.42萬 | -4.58%538.89萬 | -4.53%545.35萬 |
| 長期應收款 | 106.80%2.38億 | 119.36%2.44億 | -17.34%1.06億 | -15.53%1.04億 | -60.11%1.15億 | -61.57%1.11億 | -58.30%1.28億 | -60.39%1.24億 | -4.89%2.89億 | -7.26%2.9億 |
| 固定資產 | ---- | ---- | ---- | 5.05%6,768.5萬 | ---- | 5.43%6,935.61萬 | ---- | --6,443.03萬 | ---- | 17.74%6,578.54萬 |
| 固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | 0.00%734.6萬 | ---- | 0.00%734.6萬 | ---- | --734.6萬 | ---- | 24.59%734.6萬 |
| 無形資產 | -54.97%1,386.09萬 | -52.44%1,492.91萬 | -16.16%2,654.45萬 | -13.52%2,751.81萬 | -4.48%3,078.01萬 | -6.45%3,139.19萬 | 16.27%3,165.96萬 | 13.36%3,182.12萬 | 13.94%3,222.5萬 | 15.86%3,355.53萬 |
| 開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- |
| 商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.26%1.32億 | -46.10%1.33億 | -44.76%1.32億 | -46.72%1.32億 |
| 長期待攤費用 | ---- | ---- | ---- | 378.98%337.19萬 | 355.67%368.73萬 | 100.46%324.68萬 | 131.45%250.49萬 | -56.62%70.4萬 | -53.56%80.92萬 | -21.08%161.97萬 |
| 遞延所得稅資產 | 64.81%5,053.89萬 | 69.46%5,067.32萬 | -62.66%3,055.39萬 | -56.84%3,187.47萬 | -63.02%3,066.5萬 | -62.99%2,990.28萬 | -4.81%8,182.57萬 | -34.26%7,384.38萬 | -23.59%8,292.42萬 | -25.75%8,079.76萬 |
| 使用權資產 | -96.14%201.74萬 | -95.22%268.59萬 | -7.83%4,536.05萬 | -9.87%4,772.81萬 | -6.30%5,231.42萬 | 61.35%5,613.65萬 | 70.48%4,921.53萬 | 53.65%5,295.34萬 | 49.51%5,583萬 | -11.05%3,479.17萬 |
| 非流動資產合計 | 124.57%7.22億 | 130.35%7.38億 | -42.66%2.94億 | -39.61%3.01億 | -52.63%3.21億 | -51.25%3.2億 | -35.16%5.13億 | -38.27%4.99億 | -14.40%6.78億 | -19.02%6.57億 |
| 資產總計 | 25.14%28.53億 | 14.85%26.98億 | -19.08%21.98億 | -24.34%21.95億 | -31.09%22.8億 | -28.84%23.49億 | -27.95%27.16億 | -30.26%29億 | -29.44%33.09億 | -27.43%33.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | -20.77%4.43億 | -19.80%4.61億 | -16.34%5.94億 | -23.98%5.45億 | -38.84%5.6億 | -33.93%5.75億 | -22.82%7.1億 | -33.95%7.17億 | -21.47%9.15億 | -27.52%8.7億 |
| 應付票據及應付帳款 | 15.36%10.03億 | 2.40%8.34億 | -0.38%8.48億 | 0.85%9.02億 | -10.04%8.7億 | -11.97%8.15億 | -1.82%8.52億 | -18.12%8.95億 | -32.43%9.67億 | -30.01%9.26億 |
| -應付票據 | 130.43%1.55億 | 553.18%9,509.98萬 | --1.42億 | --1.54億 | --6,735.28萬 | --1,455.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付帳款 | 5.69%8.48億 | -7.62%7.39億 | -17.04%7.06億 | -16.41%7.48億 | -17.01%8.02億 | -13.54%8億 | -1.82%8.52億 | -18.12%8.95億 | -32.43%9.67億 | -30.01%9.26億 |
| 合同負債 | -29.59%2.45億 | -36.80%2.64億 | 1.64%2.93億 | 5.48%3.19億 | -1.19%3.49億 | 12.39%4.18億 | -51.93%2.89億 | -42.23%3.02億 | -44.99%3.53億 | -30.86%3.72億 |
| 預收款項 | --22萬 | --22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付職工薪酬 | -3.28%3,009.11萬 | 11.33%3,977.38萬 | 1.11%3,184.24萬 | -14.95%3,360.22萬 | -1.48%3,111.2萬 | -4.26%3,572.52萬 | 4.63%3,149.31萬 | -10.28%3,950.92萬 | -10.33%3,157.94萬 | -15.75%3,731.37萬 |
| 應交稅費 | -93.39%232.13萬 | -21.89%2,410.09萬 | -68.66%680.67萬 | -46.02%2,147.1萬 | -19.58%3,512.76萬 | -37.21%3,085.41萬 | -47.45%2,171.89萬 | -9.99%3,977.69萬 | 8.09%4,368.15萬 | 58.30%4,913.6萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | 6.52%8,762.68萬 | 5.69%9,042.77萬 | 43.07%9,964.04萬 | -9.66%7,832.73萬 | -5.58%8,226.64萬 | 1.92%8,555.59萬 | -9.64%6,964.55萬 | -10.10%8,670.39萬 | -26.26%8,713.16萬 | -15.16%8,394.81萬 |
| -應付利息 | --20.24萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付股利 | 0.52%1,188.45萬 | 2.58%1,222.73萬 | 5.63%1,245.69萬 | 8.60%1,283.92萬 | 0.25%1,182.27萬 | -1.04%1,191.99萬 | 0.09%1,179.29萬 | -1.24%1,182.27萬 | --1,179.29萬 | 3.75%1,204.49萬 |
| -其他應付款 | --7,553.99萬 | 6.20%7,820.04萬 | ---- | -12.54%6,548.81萬 | ---- | 2.41%7,363.59萬 | ---- | --7,488.12萬 | ---- | -17.67%7,190.32萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | 37.21%2,561.71萬 | 29.41%2,788.86萬 | -39.60%1,218.07萬 | 16.38%1,782.44萬 | 3.84%1,866.94萬 | 44.16%2,155.05萬 | 399.87%2,016.6萬 | 107.68%1,531.55萬 | --1,797.85萬 | 35.23%1,494.86萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | -55.48%275.94萬 | ---- | -75.70%280.55萬 | -41.90%608.85萬 | -55.02%619.79萬 | --631.28萬 | 5.31%1,154.35萬 |
| 流動負債合計 | -5.51%18.38億 | -12.20%17.42億 | -5.66%18.86億 | -8.63%19.2億 | -19.67%19.45億 | -16.09%19.84億 | -21.62%20億 | -27.72%21.02億 | -29.43%24.21億 | -27.52%23.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | 2,198.41%2.31億 | 1,927.24%2.03億 | -3.50%1,007萬 | 5.95%1,098.04萬 | 0.03%1,006.9萬 | 0.00%1,000萬 | 4.25%1,043.5萬 | --1,036.4萬 | --1,006.65萬 | --1,000萬 |
| 長期應付職工薪酬 | -10.87%2,900.08萬 | -10.80%2,960.96萬 | 13.43%3,206.14萬 | 13.54%3,236.61萬 | 13.10%3,253.78萬 | 12.80%3,319.42萬 | -6.90%2,826.61萬 | -6.59%2,850.63萬 | -6.68%2,876.78萬 | -6.61%2,942.65萬 |
| 預計負債 | ---- | ---- | -97.03%36.7萬 | ---- | ---- | -94.74%88.96萬 | --1,234.4萬 | --1,444.4萬 | --1,691.35萬 | --1,691.35萬 |
| 遞延所得稅負債 | 116.29%404.24萬 | -21.72%439.66萬 | -79.71%247.99萬 | -23.45%559.54萬 | -80.20%186.9萬 | -23.16%561.63萬 | 13.17%1,222.21萬 | -33.20%730.91萬 | -5.06%943.76萬 | -26.54%730.91萬 |
| 租賃負債 | -94.55%197.8萬 | -97.34%96.08萬 | 5.89%3,365.79萬 | -15.92%3,381.9萬 | -8.62%3,629.01萬 | 60.54%3,610.91萬 | 18.49%3,178.46萬 | 38.63%4,022.16萬 | 3.41%3,971.51萬 | -26.72%2,249.21萬 |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 229.90%2.66億 | 177.00%2.38億 | -17.27%7,863.62萬 | -17.93%8,276.1萬 | -23.01%8,076.59萬 | -0.39%8,580.91萬 | 21.87%9,505.19萬 | 43.09%1.01億 | 32.50%1.05億 | 19.19%8,614.1萬 |
| 負債合計 | 3.88%21.04億 | -4.36%19.8億 | -6.19%19.65億 | -9.06%20.03億 | -19.81%20.26億 | -15.54%20.7億 | -20.33%20.95億 | -26.04%22.02億 | -28.04%25.26億 | -26.51%24.51億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 4.01%3.51億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 |
| 資本公積 | 8.67%10.79億 | 9.80%10.9億 | 0.00%9.93億 | 0.00%9.93億 | 0.00%9.93億 | 0.00%9.93億 | 17.37%9.93億 | 17.37%9.93億 | 17.37%9.93億 | 17.37%9.93億 |
| 盈餘公積 | 1.65%1.5億 | 1.65%1.5億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 |
| 未分配利潤 | 37.91%-7.09億 | 34.85%-7.26億 | -20.09%-11.42億 | -28.22%-11.69億 | -34.94%-11.42億 | -37.80%-11.14億 | -48.64%-9.51億 | -57.06%-9.12億 | -27.90%-8.46億 | -48.14%-8.08億 |
| 其他綜合收益 | 35.13%405.36萬 | -179.41%-434.35萬 | -157.03%-333.56萬 | 41.43%-476.85萬 | 124.79%299.97萬 | 182.42%546.98萬 | 142.06%584.92萬 | 31.18%-814.11萬 | -1,943.89%-1,210.06萬 | -532.21%-663.64萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 157.75%8.76億 | 129.21%8.48億 | -37.56%3.33億 | -45.49%3.04億 | -45.23%3.4億 | -44.23%3.7億 | -21.33%5.33億 | -24.45%5.58億 | -7.51%6.2億 | -15.45%6.63億 |
| 少數股東權益 | -48.28%-1.27億 | -43.10%-1.3億 | -214.13%-1億 | -180.66%-1.13億 | -152.68%-8,548.89萬 | -148.27%-9,053.98萬 | -80.98%8,795.79萬 | -68.39%1.4億 | -68.09%1.62億 | -56.45%1.88億 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 194.55%7.49億 | 157.10%7.19億 | -62.57%2.32億 | -72.55%1.92億 | -67.51%2.54億 | -67.16%2.8億 | -45.53%6.21億 | -40.90%6.98億 | -33.64%7.83億 | -29.98%8.51億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 25.14%28.53億 | 14.85%26.98億 | -19.08%21.98億 | -24.34%21.95億 | -31.09%22.8億 | -28.84%23.49億 | -27.95%27.16億 | -30.26%29億 | -29.44%33.09億 | -27.43%33.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。