Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總收入 | -6.16%18.87億 | -8.17%11.98億 | 1.10%6.58億 | -0.86%27.15億 | -0.45%20.11億 | 0.36%13.05億 | 7.98%6.5億 | 3.09%27.39億 | 0.15%20.2億 | -2.30%13億 |
| 營業收入 | -6.16%18.87億 | -8.17%11.98億 | 1.10%6.58億 | -0.86%27.15億 | -0.45%20.11億 | 0.36%13.05億 | 7.98%6.5億 | 3.09%27.39億 | 0.15%20.2億 | -2.30%13億 |
| 其他業務收入 | ---- | -13.08%373.98萬 | ---- | -5.11%1,044.04萬 | ---- | -24.92%430.24萬 | ---- | -48.46%1,100.22萬 | ---- | -35.10%573.07萬 |
| 營業總成本 | -4.68%17.71億 | -4.51%11.23億 | 0.80%5.82億 | -2.28%25.52億 | -2.30%18.58億 | -3.41%11.76億 | -0.55%5.77億 | -5.86%26.12億 | -4.74%19.02億 | -10.03%12.17億 |
| 營業成本 | -6.15%10.83億 | -7.70%6.92億 | 1.71%3.67億 | -7.90%15.71億 | -7.99%11.54億 | -8.80%7.5億 | -5.34%3.61億 | -6.91%17.06億 | -8.54%12.54億 | -11.04%8.22億 |
| 營業稅金及附加 | 9.36%1,176.83萬 | 2.44%737.48萬 | 35.25%469.73萬 | -12.74%1,469.14萬 | -13.27%1,076.14萬 | -7.65%719.92萬 | 3.47%347.31萬 | 37.49%1,683.6萬 | 45.34%1,240.84萬 | 6.14%779.53萬 |
| 銷售費用 | 2.35%2.58億 | 0.93%1.65億 | 0.35%7,921.15萬 | 9.06%3.63億 | 8.51%2.53億 | 9.74%1.64億 | 14.49%7,893.88萬 | -0.20%3.32億 | -3.55%2.33億 | -9.93%1.49億 |
| 管理費用 | -4.57%2.81億 | -0.72%1.72億 | -6.50%8,759.15萬 | 6.79%4.12億 | 5.72%2.94億 | 2.60%1.73億 | 12.43%9,367.96萬 | -4.52%3.86億 | 12.94%2.78億 | 5.20%1.68億 |
| 財務費用 | -85.27%157.14萬 | -92.06%17.48萬 | -120.21%-37.61萬 | -51.97%978.25萬 | -14.70%1,066.64萬 | -41.92%220.23萬 | -84.95%186.04萬 | -11.81%2,036.86萬 | 613.65%1,250.52萬 | -73.85%379.16萬 |
| -利息費用 | -30.81%1,239.37萬 | -28.96%875.2萬 | -30.35%455.88萬 | -45.93%2,308.57萬 | -48.21%1,791.15萬 | -49.40%1,231.98萬 | -49.22%654.57萬 | -26.16%4,269.57萬 | -25.40%3,458.47萬 | -23.94%2,434.62萬 |
| -利息收入 | -35.75%-815.33萬 | -49.37%-543.55萬 | -51.47%-227.13萬 | 7.84%-728.29萬 | 9.97%-600.62萬 | 1.48%-363.89萬 | 18.26%-149.95萬 | 21.34%-790.22萬 | 17.67%-667.12萬 | 37.09%-369.38萬 |
| 研發費用 | -0.26%1.36億 | 7.84%8,614.1萬 | 13.83%4,375.45萬 | 20.96%1.82億 | 21.67%1.36億 | 21.61%7,988.21萬 | 23.08%3,843.68萬 | -11.12%1.51億 | -12.12%1.12億 | -18.85%6,568.59萬 |
| 信用減值損失 | 104.83%26.49萬 | 168.99%320.36萬 | 90.01%-58.47萬 | 22.98%-1,174萬 | 58.78%-548.45萬 | 27.95%-464.37萬 | -120.14%-585.54萬 | -56.85%-1,524.36萬 | -45.35%-1,330.57萬 | -22.16%-644.49萬 |
| 資產減值損失 | 13.39%-3,421.77萬 | 24.35%-2,477.29萬 | -86.91%-1,023.11萬 | -753.38%-4億 | -47.61%-3,950.71萬 | -86.03%-3,274.75萬 | 27.82%-547.37萬 | 39.21%-4,690.44萬 | 12.62%-2,676.41萬 | -58.69%-1,760.37萬 |
| 非經營性淨收益 | 39.58%-4,183.67萬 | 61.09%-2,542.55萬 | 32.14%-1,278.49萬 | -957.74%-4.31億 | -90.92%-6,924.17萬 | -231.83%-6,534.71萬 | -136.51%-1,884.05萬 | 44.21%-4,072.09萬 | -7.96%-3,626.73萬 | -34.24%-1,969.29萬 |
| 公允價值變動淨收益 | 102.66%57.02萬 | 101.38%30.75萬 | --7.32萬 | ---2,244.41萬 | ---2,144萬 | -939.83%-2,226.28萬 | ---- | ---- | ---- | -82.04%-214.1萬 |
| 投資淨收益 | -8.02%-1,505.64萬 | 33.66%-873.62萬 | 45.59%-517.97萬 | -728.42%-1,873.06萬 | -103.64%-1,393.87萬 | -1,155.16%-1,316.81萬 | -803.49%-952萬 | 205.88%298.06萬 | -53.06%-684.48萬 | 57.38%-104.91萬 |
| -其中:對聯營合營企業的投資收益 | 37.38%-1,156.04萬 | 53.02%-805.23萬 | 58.94%-530.69萬 | -78.39%-2,183.79萬 | -91.93%-1,846.14萬 | -427.65%-1,713.95萬 | -1,846.98%-1,292.39萬 | -1,238.88%-1,224.17萬 | -43.31%-961.89萬 | 20.99%-324.83萬 |
| 資產處置收益 | -52.88%94.75萬 | 237.43%89.08萬 | 45.61%21.89萬 | 969.84%805.85萬 | 106.58%201.09萬 | -70.24%26.4萬 | -8.67%15.03萬 | 238.39%75.32萬 | 4.35%97.34萬 | 206.37%88.7萬 |
| 其他收益 | -37.98%565.48萬 | -48.94%368.17萬 | 57.06%291.86萬 | -18.56%1,440.87萬 | -5.75%911.77萬 | 8.29%721.1萬 | -16.45%185.83萬 | 6.27%1,769.32萬 | -12.87%967.4萬 | 7.90%665.87萬 |
| 營業利潤 | -11.32%7,413.11萬 | -21.35%5,040.68萬 | 15.69%6,311.62萬 | -410.82%-2.68億 | 2.07%8,359.41萬 | 0.79%6,409.25萬 | 284.92%5,455.61萬 | 145.17%8,612.51萬 | 726.11%8,189.81萬 | 274.22%6,359.11萬 |
| 加:營業外收入 | -37.81%530.14萬 | -45.58%333.39萬 | -59.96%149.09萬 | -16.01%1,348.33萬 | -39.90%852.48萬 | -41.73%612.61萬 | 54.72%372.37萬 | -4.00%1,605.38萬 | 63.68%1,418.35萬 | 88.06%1,051.3萬 |
| 減:營業外支出 | -64.09%187.58萬 | -57.31%165.62萬 | -67.08%15.9萬 | 20.07%896.31萬 | 6.48%522.42萬 | -16.26%387.95萬 | 581.47%48.29萬 | 151.33%746.47萬 | 327.16%490.6萬 | 1,085.79%463.28萬 |
| 利潤總額 | -10.75%7,755.67萬 | -21.49%5,208.45萬 | 11.51%6,444.81萬 | -377.86%-2.63億 | -4.70%8,689.48萬 | -4.51%6,633.92萬 | 250.09%5,779.69萬 | 153.54%9,471.43萬 | 1,738.79%9,117.55萬 | 321.95%6,947.12萬 |
| 減:所得稅費用 | 52.45%2,767.76萬 | 58.59%1,785.63萬 | 117.85%1,595.33萬 | 167.17%2,752.62萬 | 26.67%1,815.5萬 | 6.17%1,125.95萬 | 509.48%732.3萬 | 570.12%1,030.28萬 | 109.94%1,433.29萬 | 265.08%1,060.54萬 |
| 淨利潤 | -27.44%4,987.91萬 | -37.86%3,422.82萬 | -3.92%4,849.48萬 | -444.38%-2.91億 | -10.54%6,873.98萬 | -6.43%5,507.96萬 | 229.73%5,047.39萬 | 148.31%8,441.15萬 | 720.16%7,684.26萬 | 336.64%5,886.59萬 |
| 持續經營淨利潤 | -27.44%4,987.91萬 | -37.86%3,422.82萬 | -3.92%4,849.48萬 | -444.38%-2.91億 | -10.54%6,873.98萬 | -6.43%5,507.96萬 | 229.73%5,047.39萬 | 148.31%8,441.15萬 | 720.16%7,684.26萬 | 336.64%5,886.59萬 |
| 減:少數股東損益 | 73.24%-67萬 | -3,766.65%-278.11萬 | -2,473.89%-60.68萬 | 41.40%-540.96萬 | 45.33%-250.4萬 | 104.78%7.58萬 | 98.27%-2.36萬 | -178.79%-923.11萬 | -2,120.76%-458.05萬 | -183.29%-158.83萬 |
| 歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -29.05%5,054.9萬 | -32.71%3,700.94萬 | -2.76%4,910.15萬 | -404.66%-2.85億 | -12.50%7,124.38萬 | -9.02%5,500.38萬 | 202.85%5,049.75萬 | 154.63%9,364.26萬 | 768.25%8,142.31萬 | 325.72%6,045.42萬 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | -29.05%0.0342 | -32.80%0.025 | -2.64%0.0332 | -416.67%-0.19 | -12.52%0.0482 | -9.05%0.0372 | 201.77%0.0341 | 150.00%0.06 | 771.95%0.0551 | 325.97%0.0409 |
| 稀釋每股收益 | -29.05%0.0342 | -32.80%0.025 | -2.64%0.0332 | -416.67%-0.19 | -12.52%0.0482 | -9.05%0.0372 | 201.77%0.0341 | 150.00%0.06 | 771.95%0.0551 | 325.97%0.0409 |
| 其他綜合收益 | -52.52%-2,302.18萬 | -451.22%-2,204.43萬 | -122.26%-612.97萬 | -176.49%-5,151.6萬 | -130.51%-1,509.45萬 | -90.09%627.65萬 | 92.05%-275.79萬 | -109.52%-1,863.2萬 | -67.46%4,947.92萬 | -0.02%6,332.47萬 |
| 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | -67.18%-2,355.48萬 | -384.96%-2,334萬 | -270.57%-595.52萬 | -158.76%-4,811.58萬 | -127.95%-1,408.93萬 | -87.10%819.07萬 | 95.15%-160.7萬 | -109.57%-1,859.51萬 | -67.50%5,040.09萬 | -2.08%6,349.23萬 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | 153.02%53.3萬 | 167.69%129.57萬 | 84.84%-17.45萬 | -9,119.22%-340.02萬 | -9.06%-100.52萬 | -1,041.90%-191.42萬 | 27.06%-115.09萬 | -102.65%-3.69萬 | 69.55%-92.18萬 | 88.85%-16.76萬 |
| 綜合收益總額 | -49.94%2,685.72萬 | -80.14%1,218.39萬 | -11.21%4,236.51萬 | -620.24%-3.42億 | -57.53%5,364.52萬 | -49.79%6,135.61萬 | 346.02%4,771.6萬 | 214.67%6,577.95萬 | -9.56%1.26億 | 217.70%1.22億 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -52.77%2,699.42萬 | -78.37%1,366.94萬 | -11.75%4,314.63萬 | -544.26%-3.33億 | -56.64%5,715.45萬 | -49.01%6,319.44萬 | 397.18%4,889.05萬 | 228.78%7,504.75萬 | -7.75%1.32億 | 225.68%1.24億 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 96.10%-13.69萬 | 19.20%-148.54萬 | 33.48%-78.13萬 | 4.94%-880.98萬 | 36.22%-350.93萬 | -4.69%-183.83萬 | 60.11%-117.45萬 | -382.22%-926.8萬 | -70.16%-550.22萬 | -534.64%-175.6萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。