Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -23.09%9.86億 | -23.14%10.47億 | -37.79%8.8億 | -52.62%7.82億 | -21.66%12.82億 | -21.48%13.62億 | -18.12%14.14億 | -6.06%16.5億 | -10.33%16.37億 | 671.33%17.35億 |
| 交易性金融資產 | 100.42%6.86億 | 126.95%7.25億 | 408.44%7.63億 | 89,415.51%8.06億 | --3.42億 | --3.2億 | --1.5億 | --90萬 | ---- | ---- |
| 應收票據及應收賬款 | -11.96%1.91億 | 5.73%2.38億 | -27.80%1.96億 | -16.44%2.27億 | -16.76%2.17億 | -9.88%2.25億 | 26.60%2.72億 | 43.99%2.71億 | 43.41%2.6億 | 60.23%2.5億 |
| -應收票據 | --2,584萬 | --7,480萬 | ---- | --2,448萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收賬款 | -23.88%1.65億 | -27.45%1.64億 | -27.80%1.96億 | -25.46%2.02億 | -16.76%2.17億 | -9.88%2.25億 | 26.60%2.72億 | 43.99%2.71億 | 43.41%2.6億 | 60.23%2.5億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 519.50%3,396.15萬 | 643.92%3,373萬 | 1,026.04%3,589.43萬 | 841.56%2,950.89萬 | 204.52%548.21萬 | 227.29%453.41萬 | 112.72%318.77萬 | 239.09%313.4萬 | 32.19%180.02萬 | 71.48%138.54萬 |
| -其他應收款 | ---- | 643.92%3,373萬 | ---- | 841.56%2,950.89萬 | ---- | 227.29%453.41萬 | ---- | 239.09%313.4萬 | ---- | 71.48%138.54萬 |
| 合同資產 | 75.37%6,700.55萬 | 30.44%4,928.25萬 | -8.07%5,682.53萬 | 13.62%5,799.69萬 | -26.37%3,820.72萬 | -17.18%3,778.24萬 | 18.14%6,181.29萬 | -17.59%5,104.52萬 | -20.09%5,188.96萬 | -26.86%4,562.03萬 |
| 預付款項 | -24.01%1,510.16萬 | 51.63%2,356.89萬 | -7.41%2,726.51萬 | 83.66%2,609.69萬 | 109.71%1,987.25萬 | 63.22%1,554.37萬 | 185.07%2,944.76萬 | 137.01%1,420.97萬 | 85.08%947.63萬 | 200.97%952.32萬 |
| 存貨 | -0.93%2.51億 | 0.93%2.42億 | 16.19%2.8億 | 50.07%2.69億 | 65.00%2.53億 | 92.68%2.4億 | 105.77%2.41億 | 65.29%1.79億 | 44.13%1.53億 | 25.02%1.25億 |
| 劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,906.87萬 | --1,906.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一年內到期的非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.38%148.67萬 | --325.51萬 | --491.95萬 | --544.41萬 |
| 其他流動資產 | --435.27萬 | --18.87萬 | -96.49%25萬 | ---- | ---- | ---- | -38.98%711.64萬 | -89.63%377.45萬 | -59.02%1,398.37萬 | 29.46%765.76萬 |
| 流動資產合計 | 2.62%22.34億 | 6.09%23.59億 | 2.71%22.38億 | 0.91%21.96億 | 2.08%21.77億 | 2.05%22.24億 | 1.83%21.79億 | 0.84%21.76億 | -3.88%21.33億 | 294.12%21.79億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產 | ---- | 179.76%2.98億 | ---- | 24.96%1.06億 | ---- | 54.16%1.06億 | ---- | 58.48%8,446.8萬 | ---- | 45.15%6,905.16萬 |
| 在建工程 | ---- | -60.64%4,005萬 | ---- | 265.81%1.82億 | ---- | 257.27%1.02億 | ---- | 119.49%4,984.38萬 | ---- | 165.99%2,847.79萬 |
| 無形資產 | 10.89%2,418.01萬 | 11.90%2,496.97萬 | -56.97%2,170.8萬 | -57.41%2,174.14萬 | -57.82%2,180.64萬 | -57.40%2,231.43萬 | -3.70%5,044.41萬 | -0.64%5,104.95萬 | -0.50%5,169.49萬 | -0.28%5,238.37萬 |
| 長期待攤費用 | -91.52%25.49萬 | -80.66%68.31萬 | -47.85%204.89萬 | -45.17%251.9萬 | -32.02%300.7萬 | 29.25%353.17萬 | 70.29%392.87萬 | 77.88%459.41萬 | 72.72%442.35萬 | 7.39%273.24萬 |
| 遞延所得稅資產 | 84.66%4,683.69萬 | 80.96%4,616.62萬 | 130.55%3,822.19萬 | 823.70%3,160.31萬 | --2,536.34萬 | --2,551.18萬 | --1,657.85萬 | --342.14萬 | ---- | ---- |
| 使用權資產 | -51.52%189.27萬 | -49.33%235.02萬 | -54.01%247.09萬 | -48.09%316.98萬 | -42.93%390.41萬 | -38.77%463.84萬 | 6.67%537.26萬 | 13.40%610.69萬 | 19.31%684.12萬 | 24.54%757.55萬 |
| 其他非流動資產 | 97.74%1,663.17萬 | 175.09%2,051.55萬 | 114.17%1,430.99萬 | -59.25%939.24萬 | -64.41%841.11萬 | -47.13%745.79萬 | 21.41%668.16萬 | 465.08%2,305.06萬 | 234.02%2,363.1萬 | 133.92%1,410.68萬 |
| 非流動資產合計 | 52.45%4.46億 | 59.23%4.33億 | 49.92%3.92億 | 60.11%3.56億 | 38.18%2.93億 | 55.83%2.72億 | 77.15%2.62億 | 59.60%2.23億 | 65.09%2.12億 | 38.94%1.74億 |
| 資產總計 | 8.52%26.8億 | 11.87%27.92億 | 7.77%26.31億 | 6.40%25.52億 | 5.34%24.7億 | 6.04%24.96億 | 6.69%24.41億 | 4.41%23.99億 | -0.11%23.45億 | 246.93%23.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | --2,584萬 | --7,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%3,002.17萬 | -0.02%6,004.29萬 | -0.03%6,004.72萬 | -0.02%6,004.86萬 |
| 應付票據及應付帳款 | 52.57%8,121.54萬 | 23.61%8,628.44萬 | 113.67%1.02億 | 57.52%8,373.18萬 | 35.49%5,323.03萬 | 62.35%6,980.27萬 | 96.95%4,761.19萬 | 184.82%5,315.5萬 | 220.50%3,928.85萬 | 132.12%4,299.58萬 |
| -應付帳款 | 52.57%8,121.54萬 | 23.61%8,628.44萬 | 113.67%1.02億 | 57.52%8,373.18萬 | 35.49%5,323.03萬 | 62.35%6,980.27萬 | 96.95%4,761.19萬 | 184.82%5,315.5萬 | 220.50%3,928.85萬 | 132.12%4,299.58萬 |
| 合同負債 | 99.35%1.79億 | 119.86%2.33億 | 71.98%2.06億 | 130.11%1.48億 | 1,459.07%8,962.19萬 | 1,152.79%1.06億 | 5,515.58%1.2億 | 725.29%6,447.52萬 | 66.63%574.84萬 | 75.43%844.4萬 |
| 應付職工薪酬 | 45.08%999.12萬 | 31.25%2,547.12萬 | 12.68%1,190.41萬 | 19.40%923.43萬 | 19.51%688.65萬 | 88.98%1,940.61萬 | 28.42%1,056.43萬 | 16.90%773.39萬 | 115.62%576.25萬 | 274.61%1,026.87萬 |
| 應交稅費 | -60.90%1,501.63萬 | -23.58%3,608.57萬 | -38.14%1,468.03萬 | 55.17%1,529.13萬 | 9,490.17%3,840.67萬 | 7,625.06%4,722.25萬 | 4,761.43%2,373.33萬 | 1,087.61%985.44萬 | -96.32%40.05萬 | -97.27%61.13萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | 520.88%26.02萬 | 154.30%149.81萬 | 213.91%30.35萬 | -37.06%6.07萬 | 176.92%4.19萬 | 327.56%58.91萬 | 222.31%9.67萬 | 60.62%9.64萬 | -97.86%1.51萬 | 140.90%13.78萬 |
| -其他應付款 | ---- | 154.30%149.81萬 | ---- | -37.06%6.07萬 | ---- | 327.56%58.91萬 | ---- | 60.62%9.64萬 | ---- | 140.90%13.78萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | -49.72%112.93萬 | -45.93%147.38萬 | -59.80%128.69萬 | -44.35%176.25萬 | -28.32%224.62萬 | -12.09%272.58萬 | 128.24%320.13萬 | 129.37%316.74萬 | 130.51%313.38萬 | 131.77%310.06萬 |
| 其他流動負債 | 2.48%1,208.69萬 | 16.47%1,046.47萬 | -42.53%993.43萬 | -35.64%1,044.59萬 | -28.75%1,179.41萬 | -43.47%898.53萬 | 16.28%1,728.74萬 | 25.44%1,623.13萬 | --1,655.36萬 | --1,589.45萬 |
| 流動負債合計 | 60.32%3.24億 | 84.14%4.69億 | 37.07%3.46億 | 25.21%2.69億 | 54.43%2.02億 | 79.87%2.55億 | 126.50%2.52億 | 98.19%2.15億 | 43.28%1.31億 | 28.77%1.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 預計負債 | 129.24%586.25萬 | 118.35%559.48萬 | 209.51%386.43萬 | 246.49%391.88萬 | 160.14%255.73萬 | 151.66%256.24萬 | 48.77%124.85萬 | 2.36%113.1萬 | -47.95%98.3萬 | -49.89%101.82萬 |
| 遞延所得稅負債 | --1,003.56 | --182.47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.79%806.37萬 | 20.33%1,036.46萬 |
| 長期遞延收益 | 92.44%1,001.6萬 | 289.16%469.05萬 | 184.23%482.57萬 | 127.03%500.44萬 | 90.58%520.48萬 | -63.12%120.53萬 | -56.21%169.78萬 | -51.32%220.43萬 | -48.18%273.1萬 | -45.76%326.85萬 |
| 租賃負債 | -49.83%110.69萬 | -50.42%125.03萬 | -44.14%158.27萬 | -48.33%188.42萬 | -50.45%220.6萬 | -51.94%252.2萬 | -31.01%283.34萬 | -18.34%364.67萬 | -7.64%445.22萬 | 1.52%524.77萬 |
| 其他非流動負債 | -38.75%41.44萬 | -34.91%44.04萬 | 39.52%96.35萬 | 44.21%99.58萬 | -2.03%67.65萬 | -2.03%67.65萬 | 0.00%69.06萬 | 0.00%69.06萬 | --69.06萬 | --69.06萬 |
| 非流動負債合計 | 63.47%1,740.07萬 | 71.92%1,197.61萬 | 73.66%1,123.61萬 | 53.84%1,180.32萬 | -37.09%1,064.47萬 | -66.17%696.62萬 | -61.66%647.03萬 | -58.23%767.26萬 | -14.65%1,692.05萬 | -5.73%2,058.96萬 |
| 負債合計 | 60.47%3.42億 | 83.81%4.81億 | 37.99%3.57億 | 26.20%2.81億 | 43.96%2.13億 | 61.32%2.61億 | 101.74%2.59億 | 75.52%2.22億 | 32.95%1.48億 | 23.05%1.62億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 39.93%3.03億 | 39.93%3.03億 | 39.93%3.03億 | 39.93%3.03億 | 40.00%2.17億 | 40.00%2.17億 | 40.00%2.17億 | 40.00%2.17億 | 0.00%1.55億 | 33.33%1.55億 |
| 資本公積 | -4.70%16.64億 | -4.70%16.63億 | -4.71%16.62億 | -4.71%16.61億 | -3.19%17.46億 | -3.19%17.45億 | -3.16%17.44億 | -4.54%17.43億 | -1.15%18.04億 | 888.06%18.03億 |
| 盈餘公積 | 26.76%5,186.55萬 | 26.76%5,186.55萬 | 23.04%4,091.68萬 | 23.04%4,091.68萬 | 23.04%4,091.68萬 | 23.04%4,091.68萬 | 23.54%3,325.45萬 | 23.54%3,325.45萬 | 23.54%3,325.45萬 | 23.54%3,325.45萬 |
| 未分配利潤 | 24.79%3.35億 | 25.04%3.08億 | 38.94%2.83億 | 53.58%2.82億 | 30.79%2.68億 | 22.77%2.47億 | 14.97%2.04億 | 12.42%1.84億 | -10.71%2.05億 | -9.20%2.01億 |
| 減:庫存股 | 0.00%1,510.08萬 | 0.00%1,510.08萬 | 0.00%1,510.08萬 | --1,510.08萬 | --1,510.08萬 | --1,510.08萬 | --1,510.08萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他綜合收益 | ---6.43萬 | ---3,539.69 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 3.62%23.39億 | 3.45%23.11億 | 4.19%22.74億 | 4.38%22.72億 | 2.74%22.57億 | 1.95%22.34億 | 1.05%21.82億 | 0.26%21.76億 | -1.76%21.97億 | 300.87%21.91億 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 3.62%23.39億 | 3.45%23.11億 | 4.19%22.74億 | 4.38%22.72億 | 2.74%22.57億 | 1.95%22.34億 | 1.05%21.82億 | 0.26%21.76億 | -1.76%21.97億 | 300.87%21.91億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 8.52%26.8億 | 11.87%27.92億 | 7.77%26.31億 | 6.40%25.52億 | 5.34%24.7億 | 6.04%24.96億 | 6.69%24.41億 | 4.41%23.99億 | -0.11%23.45億 | 246.93%23.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。