Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
CNOOC
00883
5
SINOPEC CORP
00386
| (Q6)Sep 30, 2025 | (FY)Mar 31, 2025 | (Q6)Sep 30, 2024 | (FY)Mar 31, 2024 | (Q6)Sep 30, 2023 | (FY)Mar 31, 2023 | (Q6)Sep 30, 2022 | (FY)Mar 31, 2022 | (Q6)Sep 30, 2021 | (FY)Mar 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Current assets | ||||||||||
| Inventory | -11.18%1.28M | -0.72%1.24M | 542.86%1.44M | 458.93%1.25M | -20.00%224K | -32.33%224K | -21.79%280K | 147.01%331K | 179.69%358K | -14.10%134K |
| Related party payments receivable | 218.34%3.52M | --2.1M | --1.11M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Advance deposits and other receivables | 11.87%40.18M | -6.73%36.87M | -14.55%35.92M | 4.01%39.54M | 44.36%42.03M | 4.50%38.01M | -35.65%29.12M | -15.07%36.37M | -5.72%45.24M | -23.84%42.83M |
| Cash and equivalents | 22.64%18.08M | 74.65%36.91M | -57.84%14.75M | -43.69%21.13M | 111.94%34.98M | 222.85%37.53M | 132.73%16.5M | -53.91%11.62M | -68.30%7.09M | -7.30%25.22M |
| Short-term deposit | -25.88%2.92M | 0.77%3.8M | 5.47%3.93M | -4.03%3.77M | 23.76%3.73M | 18.59%3.92M | -6.60%3.01M | 50.41%3.31M | 53.11%3.23M | 94.86%2.2M |
| Secured deposit | 0.00%13.5M | -5.81%13.5M | -5.78%13.5M | -0.34%14.33M | 6.13%14.33M | -38.80%14.38M | -42.55%13.5M | 0.00%23.5M | 0.00%23.5M | 0.00%23.5M |
| Financial assets at fair value-current assets | -86.34%975K | -83.35%1.28M | 325.78%7.14M | 165.70%7.69M | -51.29%1.68M | -50.87%2.9M | -28.19%3.44M | 2.67%5.89M | 33.11%4.79M | -35.56%5.74M |
| Special items of current assets | 100.10%4.05M | -85.16%2.07M | --2.02M | --13.95M | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%300K | 0.00%300K |
| Total current assets | 7.15%85.5M | -3.09%98.52M | -17.70%79.8M | 4.85%101.66M | 47.25%96.97M | 19.66%96.96M | -22.08%65.85M | -18.90%81.03M | -20.88%84.51M | -20.18%99.92M |
| Non-current assets | ||||||||||
| Property, plant and equipment | -7.20%190.71M | -4.88%193.53M | -2.83%205.5M | -5.14%203.46M | 0.80%211.48M | 3.90%214.49M | 2.58%209.8M | 8.08%206.45M | -4.62%204.53M | -13.18%191.01M |
| Investment property | -7.89%166.28M | -8.74%176.96M | -8.50%180.52M | -7.34%193.9M | -7.35%197.29M | -7.79%209.27M | -5.42%212.94M | 4.82%226.94M | 9.91%225.15M | 2.82%216.5M |
| Advance payment | -10.90%78.56M | -31.19%68.68M | -5.68%88.17M | 4.64%99.81M | -38.65%93.49M | -39.40%95.39M | -6.55%152.37M | -8.61%157.41M | -8.96%163.06M | -1.87%172.23M |
| Associated company interest | -32.90%5.84M | -17.76%6.47M | 9.05%8.7M | -14.26%7.86M | -19.43%7.98M | -12.79%9.17M | -14.03%9.9M | 33.70%10.51M | 142.71%11.51M | -17.81%7.86M |
| Total non-current assets | -11.14%483.82M | -12.48%489.66M | -4.15%544.47M | -5.36%559.48M | -12.78%568.03M | -12.57%591.14M | -6.40%651.28M | -0.71%676.17M | -4.29%695.79M | -8.19%680.98M |
| Total assets | -8.80%569.33M | -11.04%588.18M | -6.12%624.27M | -3.92%661.14M | -7.27%664.99M | -9.13%688.1M | -8.10%717.13M | -3.04%757.2M | -6.42%780.3M | -9.92%780.9M |
| Liabilities | ||||||||||
| Current liabilities | ||||||||||
| Accounts payable | -8.43%72.37M | -13.21%78.31M | 7.58%79.04M | 27.43%90.23M | 4.66%73.47M | -3.37%70.81M | 5.06%70.2M | -14.18%73.28M | -34.76%66.81M | -31.07%85.39M |
| Tax payable | -2.88%4.08M | 3.54%4.45M | 0.00%4.2M | -0.09%4.3M | -0.02%4.2M | 5.57%4.3M | -24.10%4.2M | -29.23%4.07M | -50.54%5.54M | -50.46%5.76M |
| Amounts payable to associated parties-current liabilities | ---- | ---- | ---- | -82.31%1.55M | -63.91%3.99M | -35.96%8.78M | -58.98%11.06M | -23.99%13.71M | 15.61%26.97M | 46.48%18.04M |
| Bank loans and overdrafts | 2.44%30.46M | 4.77%33.19M | 28.54%29.73M | 1.67%31.68M | -11.05%23.13M | -34.09%31.16M | -45.71%26M | -7.48%47.27M | -10.01%47.9M | -2.08%51.1M |
| Financial lease liabilities-current liabilities | 2.85%7.9M | ---- | 8.18%7.69M | ---- | -30.78%7.1M | ---- | -4.98%10.26M | ---- | -18.75%10.8M | -32.67%10.63M |
| Special items of current liabilities | ---- | 4.15%7.91M | ---- | 2.87%7.59M | ---- | -35.48%7.38M | ---- | --11.44M | ---- | ---- |
| Total current liabilities | -3.60%130.19M | -4.35%137.77M | 12.17%135.05M | 8.56%144.03M | -15.52%120.4M | -18.68%132.68M | -18.87%142.51M | -14.16%163.15M | -19.73%175.66M | -17.36%190.07M |
| Net current assets | 19.11%-44.69M | 7.36%-39.25M | -135.76%-55.25M | -18.63%-42.37M | 69.43%-23.43M | 56.51%-35.72M | 15.90%-76.66M | 8.91%-82.12M | 18.64%-91.15M | 13.99%-90.15M |
| Total assets less current liabilities | -10.24%439.13M | -12.90%450.41M | -10.17%489.22M | -6.90%517.11M | -5.23%544.59M | -6.50%555.42M | -4.97%574.62M | 0.55%594.05M | -1.68%604.64M | -7.24%590.83M |
| Non-current liabilities | ||||||||||
| Long-term bank loan | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.81%99.37M | ---- | 33.95%88.88M | 20.93%77.61M |
| Other loans-non-current liabilities | 1.78%98.69M | -0.00%94.47M | 4.14%96.97M | -0.51%94.47M | --93.11M | -1.17%94.95M | ---- | --96.07M | ---- | ---- |
| Financial lease liabilities-non-current liabilities | -13.44%77.52M | ---- | 5.37%89.56M | ---- | -5.84%84.99M | ---- | -13.47%90.27M | ---- | -3.96%104.32M | -2.14%105.59M |
| Deferred tax liability | -7.46%24.1M | -7.37%24.13M | 1.24%26.05M | 2.21%26.05M | -7.15%25.73M | -3.57%25.49M | 7.93%27.71M | 10.72%26.43M | 0.67%25.67M | -7.99%23.87M |
| Other non-current liabilities | 18.70%146K | 18.70%146K | -87.54%123K | -87.54%123K | --987K | --987K | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Special items of non-current liabilities | ---- | -3.84%78.29M | ---- | -13.66%81.42M | ---- | -8.16%94.3M | ---- | --102.67M | ---- | ---- |
| Total non-current liabilities | -5.75%200.46M | -2.49%197.03M | 3.85%212.69M | -6.33%202.06M | -5.77%204.81M | -4.20%215.72M | -0.69%217.35M | 8.74%225.17M | 9.18%218.87M | 4.57%207.07M |
| Total liabilities | -4.91%330.65M | -3.26%334.8M | 6.93%347.74M | -0.66%346.09M | -9.63%325.21M | -10.28%348.39M | -8.79%359.86M | -2.22%388.32M | -5.91%394.53M | -7.21%397.14M |
| Total assets less total liabilities | -13.69%238.67M | -19.58%253.38M | -18.61%276.53M | -7.26%315.05M | -4.90%339.78M | -7.91%339.71M | -7.39%357.27M | -3.88%368.88M | -6.93%385.78M | -12.56%383.76M |
| Total equity and non-current liabilities | -10.24%439.13M | -12.90%450.41M | -10.17%489.22M | -6.90%517.11M | -5.23%544.59M | -6.50%555.42M | -4.97%574.62M | 0.55%594.05M | -1.68%604.64M | -7.24%590.83M |
| Equity | ||||||||||
| Share capital | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M | 0.00%118.48M |
| Reserve | -15.28%-291.71M | -27.21%-276.48M | -30.06%-253.06M | -11.63%-217.35M | -9.60%-194.57M | -16.92%-194.71M | -18.87%-177.53M | -10.03%-166.53M | -23.60%-149.34M | -70.81%-151.36M |
| Share premium | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M | 0.00%407.43M |
| Shareholders' Equity | -14.17%234.19M | -19.16%249.42M | -17.65%272.84M | -6.84%308.55M | -4.89%331.34M | -7.84%331.19M | -7.49%348.38M | -4.05%359.37M | -7.04%376.56M | -14.35%374.55M |
| Non-controlling interest | 21.64%4.49M | -39.08%3.96M | -56.31%3.69M | -23.68%6.5M | -5.08%8.44M | -10.47%8.51M | -3.48%8.89M | 3.22%9.51M | -2.36%9.21M | 475.03%9.21M |
| Total equity | -13.69%238.67M | -19.58%253.38M | -18.61%276.53M | -7.26%315.05M | -4.90%339.78M | -7.91%339.71M | -7.39%357.27M | -3.88%368.88M | -6.93%385.78M | -12.56%383.76M |
| Total equity and total liabilities | -8.80%569.33M | -11.04%588.18M | -6.12%624.27M | -3.92%661.14M | -7.27%664.99M | -9.13%688.1M | -8.10%717.13M | -3.04%757.2M | -6.42%780.3M | -9.92%780.9M |
| Currency Unit | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD |
| Accounting Standards | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS |
| Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | Unqualified Opinion | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- |
| Auditor | -- | PwC | -- | PwC | -- | PwC | -- | PwC | -- | PwC |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.