Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -9.02%37.9億 | -5.55%40.35億 | -16.38%31.67億 | -21.53%34.51億 | -14.12%41.66億 | 3.35%42.72億 | 0.07%37.87億 | 16.44%43.98億 | -2.43%48.51億 | -4.31%41.34億 |
| 交易性金融資產 | -45.44%1.39億 | -26.38%1.82億 | -9.43%2.17億 | -12.95%2.26億 | 7.68%2.54億 | 12.68%2.47億 | -21.20%2.4億 | -18.50%2.6億 | -18.97%2.36億 | -6.85%2.19億 |
| 應收票據及應收賬款 | 2.44%96.59億 | -0.23%96.39億 | 2.19%106.09億 | -6.49%94.45億 | 0.84%94.29億 | 0.39%96.61億 | 0.64%103.81億 | 5.85%101億 | 18.21%93.51億 | 1.84%96.24億 |
| -應收票據 | -15.23%6.28億 | 2.72%6.02億 | -5.16%6.59億 | -1.44%7.2億 | -6.87%7.41億 | 0.09%5.86億 | -7.05%6.95億 | -10.35%7.31億 | 10.35%7.96億 | -21.66%5.86億 |
| -應收賬款 | 3.94%90.31億 | -0.42%90.37億 | 2.72%99.49億 | -6.88%87.24億 | 1.56%86.88億 | 0.41%90.75億 | 1.24%96.86億 | 7.37%93.69億 | 19.00%85.55億 | 3.86%90.38億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 37.13%8.19億 | 49.64%8.05億 | 87.87%7.04億 | 68.06%7.93億 | 19.60%5.97億 | -13.43%5.38億 | -37.38%3.75億 | -31.85%4.72億 | 4.21%5億 | 10.09%6.22億 |
| -應收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.31%3,171.08萬 | ---- | ---- | ---- | --4,030.06萬 |
| -其他應收款 | ---- | 59.01%8.05億 | ---- | 68.06%7.93億 | ---- | -12.88%5.06億 | ---- | -31.85%4.72億 | ---- | 2.95%5.81億 |
| 合同資產 | 293.13%874.92萬 | 469.14%1,076.72萬 | -62.55%221.45萬 | -62.64%250.32萬 | -40.12%222.55萬 | -48.56%189.18萬 | 4,902.10%591.3萬 | 3,868.49%670.05萬 | 4,343.30%371.67萬 | --367.8萬 |
| 預付款項 | 74.10%3.28億 | -2.46%1.35億 | -10.34%1.44億 | 17.49%1.68億 | 42.72%1.88億 | 24.38%1.39億 | 9.43%1.61億 | 7.55%1.43億 | 8.90%1.32億 | -19.78%1.12億 |
| 存貨 | 9.59%112.98億 | 7.55%99.85億 | 12.94%122.25億 | 14.15%117.87億 | 11.41%103.09億 | 13.52%92.84億 | -2.62%108.24億 | -0.97%103.26億 | 0.96%92.53億 | -11.42%81.79億 |
| 應收款項融資 | ---- | -88.81%111.23萬 | -95.65%29.45萬 | 174.63%763.4萬 | -54.02%746.87萬 | -27.17%993.65萬 | -9.84%677.32萬 | -73.90%277.97萬 | 23.13%1,624.3萬 | --1,364.37萬 |
| 一年內到期的非流動資產 | 50.20%2,743.93萬 | 93.99%3,543.93萬 | --1,826.87萬 | --1,826.87萬 | --1,826.87萬 | --1,826.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 10.65%12.83億 | 16.32%12.26億 | 26.19%14.09億 | 11.74%11.73億 | 12.22%11.59億 | -0.65%10.54億 | -4.10%11.17億 | 0.07%10.49億 | -8.43%10.33億 | -5.78%10.61億 |
| 流動資產合計 | 4.73%274.34億 | 2.69%260.9億 | 6.07%285.66億 | 1.31%271.58億 | 3.13%261.95億 | 5.87%254.06億 | -2.07%269.32億 | 3.15%268.07億 | 5.36%254.01億 | -4.47%239.97億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他權益工具投資 | -33.31%849.06萬 | -15.18%1,027.3萬 | -28.45%1,078.17萬 | 9.37%1,411.78萬 | 13.23%1,273.09萬 | -2.92%1,211.1萬 | 34.14%1,506.89萬 | 19.34%1,290.81萬 | 1.27%1,124.37萬 | 14.70%1,247.53萬 |
| 其他非流動金融資產 | 4.86%4.2億 | 4.86%4.2億 | -0.99%4.01億 | -0.99%4.01億 | -0.99%4.01億 | -0.99%4.01億 | 22.74%4.05億 | 21.56%4.05億 | 20.81%4.05億 | 20.81%4.05億 |
| 投資性房地產 | -3.35%17.26億 | -3.02%17.32億 | 2.38%17.94億 | 0.38%17.99億 | -0.47%17.85億 | -0.21%17.86億 | -3.40%17.53億 | -3.29%17.92億 | 0.26%17.94億 | -0.44%17.9億 |
| 長期股權投資 | -2.18%3.88億 | -1.52%3.85億 | -7.47%3.8億 | -2.34%4.01億 | 0.28%3.97億 | 4.30%3.9億 | -3.95%4.11億 | 1.14%4.11億 | 7.29%3.96億 | 7.00%3.74億 |
| 固定資產 | ---- | -3.19%40.26億 | ---- | -1.69%39.76億 | ---- | 0.56%41.59億 | ---- | -3.64%40.45億 | ---- | -2.09%41.36億 |
| 在建工程 | ---- | 74.37%1.76億 | ---- | 23.19%1.28億 | ---- | 63.07%1.01億 | ---- | 78.99%1.04億 | ---- | 12.53%6,180.61萬 |
| 無形資產 | 158.84%27.66億 | -38.89%7.33億 | -33.78%8.68億 | -29.54%9.99億 | -30.92%10.68億 | -26.05%11.99億 | -24.63%13.11億 | -23.32%14.18億 | -17.08%15.47億 | -18.50%16.21億 |
| 商譽 | ---- | ---- | 1.56%3,481.72萬 | -1.42%3,502.1萬 | 0.39%3,545.12萬 | 2.89%3,568.3萬 | -4.00%3,428.19萬 | 0.14%3,552.41萬 | 5.19%3,531.39萬 | 2.06%3,468.18萬 |
| 長期待攤費用 | -8.98%2.39億 | -11.31%2.42億 | -6.58%2.5億 | -6.40%2.59億 | -6.77%2.63億 | -4.76%2.73億 | -4.85%2.67億 | -1.71%2.76億 | 1.97%2.82億 | 4.55%2.86億 |
| 遞延所得稅資產 | -5.66%3.54億 | 1.63%3.59億 | -14.44%3.66億 | -10.02%3.73億 | -0.19%3.75億 | -5.33%3.53億 | 8.37%4.28億 | 0.82%4.15億 | -8.90%3.75億 | -6.33%3.73億 |
| 使用權資產 | -16.21%1.97億 | -10.92%2.13億 | -4.86%2.34億 | 5.88%2.59億 | -6.89%2.36億 | -7.58%2.39億 | -4.81%2.46億 | -10.14%2.44億 | -9.83%2.53億 | -0.80%2.59億 |
| 其他非流動資產 | 3.94%2.27億 | 6.73%2.22億 | 64.92%3.24億 | 31.68%2.44億 | -39.71%2.19億 | -44.75%2.08億 | -50.02%1.96億 | -54.23%1.85億 | 4.96%3.63億 | 8.88%3.77億 |
| 非流動資產合計 | 16.75%104.11億 | -6.98%85.18億 | -3.38%87.69億 | -4.88%88.88億 | -7.59%89.18億 | -5.89%91.57億 | -8.23%90.76億 | -7.60%93.43億 | -1.95%96.5億 | -3.42%97.3億 |
| 資產總計 | 7.78%378.45億 | 0.13%346.08億 | 3.68%373.35億 | -0.29%360.46億 | 0.18%351.12億 | 2.48%345.63億 | -3.70%360.08億 | 0.14%361.51億 | 3.24%350.51億 | -4.17%337.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | 45.42%68.78億 | 46.08%61.14億 | 70.45%72.67億 | 69.17%56.66億 | 60.83%47.3億 | 97.07%41.85億 | 20.26%42.64億 | 20.76%33.5億 | -19.50%29.41億 | -43.37%21.24億 |
| 應付票據及應付帳款 | 5.22%103.67億 | 5.44%96.86億 | -2.03%103.73億 | -9.40%102.27億 | -6.84%98.53億 | -5.86%91.86億 | -11.37%105.88億 | -0.02%112.88億 | 13.30%105.76億 | 1.03%97.58億 |
| -應付票據 | 0.26%9.31億 | -7.16%9.45億 | -17.47%9.56億 | -7.48%9.21億 | -0.37%9.28億 | 4.59%10.18億 | 9.02%11.59億 | 4.59%9.95億 | 8.38%9.32億 | -7.15%9.74億 |
| -應付帳款 | 5.74%94.36億 | 7.02%87.41億 | -0.14%94.17億 | -9.58%93.06億 | -7.47%89.24億 | -7.02%81.68億 | -13.36%94.3億 | -0.44%102.93億 | 13.79%96.44億 | 2.03%87.85億 |
| 合同負債 | 1.45%2.4億 | 6.96%2.72億 | 3.13%2.12億 | 1.66%2.2億 | -13.30%2.36億 | -10.80%2.54億 | -27.47%2.05億 | -5.28%2.16億 | 0.19%2.72億 | -20.90%2.85億 |
| 預收款項 | -25.40%595.82萬 | -5.48%643.19萬 | -43.91%501.65萬 | 28.03%789.29萬 | -13.01%798.72萬 | -16.97%680.49萬 | 3.01%894.34萬 | -17.83%616.51萬 | -14.24%918.15萬 | -23.73%819.58萬 |
| 應付職工薪酬 | -0.33%7.51億 | -17.09%7.56億 | -3.42%9.44億 | 0.06%8.91億 | 2.59%7.54億 | -9.85%9.11億 | 12.96%9.77億 | 12.62%8.91億 | 21.01%7.35億 | 21.28%10.11億 |
| 應交稅費 | -3.17%6.53億 | 0.99%6.85億 | -5.83%6.86億 | 1.21%6.63億 | 4.20%6.75億 | 9.21%6.78億 | 5.99%7.29億 | -0.82%6.55億 | -10.19%6.48億 | -21.08%6.21億 |
| 其他應付款(含利息和股利) | 1.55%30.86億 | 12.52%32.21億 | 1.24%31.77億 | -3.84%31.16億 | -4.85%30.39億 | -14.39%28.62億 | -2.75%31.38億 | -3.15%32.41億 | -2.71%31.93億 | 1.03%33.44億 |
| -其他應付款 | ---- | 12.52%32.21億 | ---- | -3.84%31.16億 | ---- | -14.39%28.62億 | ---- | -3.15%32.41億 | ---- | 1.03%33.44億 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2.23%43.67億 | -33.43%23.79億 | -18.07%40.92億 | -14.40%42.81億 | -14.83%42.72億 | 29.80%35.73億 | 140.31%49.95億 | 142.50%50.01億 | 18.46%50.16億 | -2.87%27.53億 |
| 其他流動負債 | -6.66%7.14億 | -11.44%7.13億 | -3.42%7.71億 | -6.56%7.6億 | -10.83%7.65億 | -8.49%8.05億 | -9.72%7.99億 | -4.17%8.13億 | 1.63%8.58億 | 6.81%8.8億 |
| 流動負債合計 | 10.76%270.87億 | 4.96%238.64億 | 6.96%275.84億 | 2.06%260.24億 | 0.66%244.56億 | 8.91%227.35億 | 9.29%257.89億 | 14.95%254.98億 | 5.20%242.96億 | -7.61%208.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | 42.76%11.21億 | --8.2億 | --8.37億 | --8.4億 | --7.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.15%7.85億 |
| 長期應付款 | ---- | 4.08%16.52億 | ---- | -83.47%6,426.83萬 | ---- | -22.74%15.87億 | ---- | -87.14%3.89億 | ---- | -13.80%20.54億 |
| 長期應付職工薪酬 | -13.99%6,466.2萬 | -34.03%7,907.03萬 | -31.01%8,511.05萬 | -27.86%8,136.24萬 | -26.57%7,517.72萬 | -17.19%1.2億 | 15.93%1.23億 | 12.30%1.13億 | 21.72%1.02億 | -4.00%1.45億 |
| 預計負債 | 15.08%4,995.67萬 | 19.30%4,769.09萬 | 17.03%4,949.45萬 | 12.06%4,674.83萬 | 16.28%4,340.88萬 | 4.79%3,997.49萬 | 14.00%4,229.21萬 | 17.30%4,171.62萬 | 28.12%3,733.09萬 | 34.59%3,814.81萬 |
| 遞延所得稅負債 | -3.22%3.83億 | -6.17%3.83億 | 1.94%3.9億 | -3.38%3.84億 | 1.86%3.96億 | 8.99%4.08億 | -2.47%3.83億 | -5.59%3.98億 | -4.77%3.89億 | -18.03%3.75億 |
| 長期遞延收益 | 7.63%2,376.54萬 | -3.60%2,301.33萬 | 44.05%1,962.46萬 | 45.45%2,026.89萬 | 47.33%2,208.06萬 | 71.03%2,387.33萬 | 54.32%1,362.3萬 | 51.43%1,393.53萬 | 178.67%1,498.68萬 | 135.96%1,395.82萬 |
| 租賃負債 | -16.55%1.51億 | -8.99%1.71億 | -5.63%1.86億 | 0.94%1.99億 | -10.37%1.81億 | -7.39%1.88億 | -1.87%1.97億 | -6.63%1.97億 | -6.31%2.02億 | 0.63%2.03億 |
| 其他非流動負債 | -82.25%632.95萬 | -82.14%640.8萬 | -1.77%3,501.53萬 | -4.65%3,522.03萬 | -2.91%3,565.3萬 | -0.49%3,588.6萬 | -12.67%3,564.78萬 | -8.91%3,693.95萬 | -4.31%3,672.09萬 | -7.15%3,606.36萬 |
| 非流動負債合計 | 128.59%36億 | 32.45%31.82億 | 52.91%16.35億 | 40.57%16.71億 | 24.64%15.75億 | -34.17%24.03億 | -75.98%10.7億 | -74.32%11.89億 | -47.08%12.63億 | -8.88%36.49億 |
| 負債合計 | 17.89%306.87億 | 7.59%270.46億 | 8.79%292.2億 | 3.78%276.95億 | 1.84%260.31億 | 2.50%251.38億 | -4.25%268.59億 | -0.47%266.87億 | 0.31%255.59億 | -7.80%245.24億 |
| 所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 | 0.00%45.3億 |
| 資本公積 | -76.73%10.77億 | -76.73%10.77億 | 0.39%46.29億 | 0.39%46.29億 | 0.39%46.29億 | 0.39%46.29億 | 2.88%46.11億 | 2.88%46.11億 | 2.88%46.11億 | 2.88%46.11億 |
| 盈餘公積 | ---- | ---- | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 | 0.00%9,914.3萬 |
| 未分配利潤 | 44.15%-34.64億 | 47.48%-31.69億 | -10.10%-66.37億 | -7.78%-65.26億 | -1.64%-62.03億 | 1.26%-60.33億 | 2.11%-60.28億 | 2.09%-60.55億 | 2.62%-61.03億 | 1.99%-61.1億 |
| 其他綜合收益 | -59.25%-3.4億 | -67.36%-4.13億 | 13.16%-3.07億 | -88.12%-2.81億 | -135.63%-2.13億 | -16.81%-2.47億 | -2,119.64%-3.54億 | -523.28%-1.49億 | 67.26%-9,057.43萬 | 5.40%-2.11億 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | -36.56%18.03億 | -32.00%20.25億 | -19.04%23.14億 | -19.27%24.51億 | -6.73%28.41億 | 2.03%29.78億 | -3.77%28.58億 | 2.49%30.36億 | 18.66%30.46億 | 10.00%29.19億 |
| 少數股東權益 | -14.18%53.56億 | -14.13%55.36億 | -7.79%58.02億 | -8.21%59億 | -3.18%62.4億 | 2.59%64.48億 | -1.27%62.92億 | 1.60%64.28億 | 9.22%64.45億 | 5.74%62.85億 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | -21.18%71.58億 | -19.78%75.62億 | -11.31%81.15億 | -11.76%83.5億 | -4.32%90.82億 | 2.41%94.26億 | -2.06%91.5億 | 1.88%94.63億 | 12.08%94.92億 | 7.05%92.04億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 7.78%378.45億 | 0.13%346.08億 | 3.68%373.35億 | -0.29%360.46億 | 0.18%351.12億 | 2.48%345.63億 | -3.70%360.08億 | 0.14%361.51億 | 3.24%350.51億 | -4.17%337.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。