Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 17.84%11.18億 | -6.58%53.59億 | -13.78%34.64億 | -15.43%23.72億 | -13.51%9.49億 | 3.87%57.36億 | 17.09%40.18億 | 18.45%28.05億 | 27.06%10.97億 | 10.14%55.22億 |
| 營業收入 | 17.84%11.18億 | -6.58%53.59億 | -13.78%34.64億 | -15.43%23.72億 | -13.51%9.49億 | 3.87%57.36億 | 17.09%40.18億 | 18.45%28.05億 | 27.06%10.97億 | 10.14%55.22億 |
| 其他業務收入 | ---- | -9.03%2,647.93萬 | ---- | 3.46%1,376.63萬 | ---- | 41.66%2,910.79萬 | ---- | 35.02%1,330.58萬 | ---- | 27.49%2,054.79萬 |
| 營業總成本 | 12.49%10.47億 | -7.35%48.64億 | -9.81%32.77億 | -6.66%21.94億 | -0.06%9.31億 | 9.21%52.5億 | 27.09%36.33億 | 20.27%23.5億 | 29.55%9.31億 | 22.30%48.07億 |
| 營業成本 | 39.41%2.98億 | -9.14%13.69億 | -15.75%8.89億 | -25.98%5.69億 | -30.19%2.14億 | 4.50%15.06億 | 30.44%10.56億 | 31.86%7.69億 | 48.44%3.06億 | 15.96%14.41億 |
| 營業稅金及附加 | 29.78%1,003.37萬 | 9.95%7,665.16萬 | 35.12%4,175.24萬 | 24.56%2,525.65萬 | -10.14%773.11萬 | 6.95%6,971.33萬 | -12.27%3,090.07萬 | -15.42%2,027.7萬 | 10.44%860.31萬 | 16.19%6,518.44萬 |
| 銷售費用 | 11.53%5.93億 | -6.65%26.76億 | -8.55%18.38億 | 0.60%12.85億 | 3.70%5.32億 | 9.83%28.66億 | 25.27%20.1億 | 16.41%12.77億 | 24.75%5.13億 | 27.43%26.1億 |
| 管理費用 | -10.16%1.06億 | -3.47%4.95億 | -3.65%3.27億 | 9.76%1.92億 | 55.96%1.18億 | 24.11%5.13億 | 39.04%3.4億 | 15.01%1.75億 | 13.54%7,565.12萬 | 20.45%4.13億 |
| 財務費用 | 219.48%503.87萬 | 1,914.39%1,061.09萬 | 431.37%892.52萬 | 212.87%593.78萬 | 134.48%157.72萬 | 97.25%-58.48萬 | 83.62%-269.34萬 | 52.51%-526.07萬 | 33.09%-457.37萬 | -48.35%-2,130.46萬 |
| -利息費用 | 27.08%494.86萬 | 3.99%1,828.92萬 | -7.68%1,109.57萬 | 74.82%1,187.46萬 | 40.56%389.41萬 | 254.09%1,758.75萬 | 217.66%1,201.85萬 | 179.53%679.25萬 | 152.10%277.05萬 | 4.50%496.69萬 |
| -利息收入 | 31.88%-238.01萬 | 44.83%-1,132.85萬 | 47.82%-849.34萬 | 49.92%-654.82萬 | 53.99%-349.41萬 | 28.08%-2,053.2萬 | 22.66%-1,627.82萬 | 8.13%-1,307.52萬 | 8.21%-759.49萬 | -40.63%-2,854.83萬 |
| 研發費用 | -39.87%3,482.06萬 | -19.58%2.37億 | -14.17%1.71億 | 1.87%1.16億 | 77.39%5,791.18萬 | -1.22%2.95億 | 9.78%2億 | 4.97%1.14億 | -3.85%3,264.68萬 | 17.32%2.99億 |
| 信用減值損失 | 14,162.09%419.31萬 | 127.87%351.47萬 | 61.70%-642.48萬 | 125.60%184.49萬 | 96.04%-2.98萬 | 11.57%-1,261.31萬 | 10.90%-1,677.66萬 | 32.34%-720.55萬 | 72.52%-75.26萬 | -2,079.17%-1,426.29萬 |
| 資產減值損失 | -94.90%70.54萬 | 60.13%-6,971.66萬 | 348.90%2,497.07萬 | 432.30%2,383.47萬 | 809.34%1,383.95萬 | -765.80%-1.75億 | 3.29%-1,003.22萬 | -83.87%-717.26萬 | 135.29%152.19萬 | -6.38%-2,019.71萬 |
| 非經營性淨收益 | 20.81%3,824.84萬 | -3.00%1.34億 | 73.06%1.54億 | 44.44%1.27億 | -9.37%3,166.05萬 | -15.07%1.38億 | 39.84%8,905.44萬 | 4.83%8,799.35萬 | -1.96%3,493.47萬 | 26.53%1.63億 |
| 公允價值變動淨收益 | -265.78%-678.84萬 | -76.02%4,257.4萬 | -18.65%1,412.81萬 | -6.06%1,945.58萬 | -67.10%409.49萬 | 1,129.96%1.78億 | 172.28%1,736.72萬 | 67.71%2,070.98萬 | -60.43%1,244.48萬 | -212.31%-1,723.89萬 |
| 投資淨收益 | -0.95%569.21萬 | 39.76%8,660.72萬 | 65.87%7,640.95萬 | 32.32%4,595.12萬 | -45.66%574.65萬 | -3.72%6,196.96萬 | 4.80%4,606.54萬 | 29.18%3,472.76萬 | 85.91%1,057.57萬 | -20.12%6,436.22萬 |
| -其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | -79.93%242.89萬 | 36.26%826.79萬 | 44.73%902.9萬 | 87.56%-1.8萬 | 24.66%1,209.94萬 | 135.58%606.77萬 | 210.49%623.85萬 | ---14.5萬 | 277.65%970.58萬 |
| 資產處置收益 | -70.62%15.85萬 | 163.88%265.34萬 | 315.05%242.37萬 | 294.84%271.41萬 | -82.92%53.95萬 | -701.72%-415.36萬 | -263.34%-112.71萬 | -312.09%-139.3萬 | 339.51%315.95萬 | 2,593.30%69.03萬 |
| 其他收益 | 359.01%3,428.77萬 | -24.22%6,847.1萬 | -20.43%4,261.34萬 | -31.10%3,329.86萬 | -6.46%746.99萬 | -39.53%9,035.62萬 | -25.89%5,355.77萬 | -17.53%4,832.74萬 | 65.47%798.54萬 | 107.88%1.49億 |
| 營業利潤 | 119.71%1.09億 | 0.71%6.29億 | -27.88%3.42億 | -43.72%3.05億 | -75.17%4,983.09萬 | -28.87%6.25億 | -25.56%4.74億 | 9.02%5.42億 | 11.39%2.01億 | -27.57%8.78億 |
| 加:營業外收入 | 36.38%93.09萬 | 8.79%293.05萬 | 11.39%207.98萬 | 57.68%103.16萬 | 154.14%68.26萬 | 25.93%269.38萬 | 212.55%186.71萬 | 34.63%65.42萬 | -32.98%26.86萬 | -76.10%213.91萬 |
| 減:營業外支出 | -47.69%409.68萬 | -18.59%1,531.54萬 | -15.73%1,043.75萬 | 11.00%953.43萬 | 30.09%783.16萬 | 66.57%1,881.24萬 | 51.91%1,238.56萬 | 25.81%858.97萬 | -8.95%602.01萬 | 56.97%1,129.42萬 |
| 利潤總額 | 149.09%1.06億 | 1.34%6.17億 | -28.04%3.33億 | -44.47%2.97億 | -78.11%4,268.19萬 | -29.97%6.08億 | -26.33%4.63億 | 8.81%5.34億 | 12.06%1.95億 | -28.43%8.69億 |
| 減:所得稅費用 | 285.91%4,426.56萬 | -12.22%9,971.94萬 | -2.28%5,739.98萬 | -17.86%4,826.74萬 | -49.04%1,147.06萬 | 3.65%1.14億 | -7.91%5,874萬 | 16.36%5,876.35萬 | 18.75%2,250.76萬 | -32.89%1.1億 |
| 淨利潤 | 98.81%6,205.17萬 | 4.45%5.17億 | -31.78%2.76億 | -47.76%2.48億 | -81.90%3,121.13萬 | -34.83%4.95億 | -28.41%4.05億 | 7.94%4.76億 | 11.24%1.72億 | -27.73%7.59億 |
| 持續經營淨利潤 | 98.81%6,205.17萬 | 4.45%5.17億 | -31.78%2.76億 | -47.76%2.48億 | -81.90%3,121.13萬 | -34.83%4.95億 | -28.41%4.05億 | 7.94%4.76億 | 11.24%1.72億 | -27.73%7.59億 |
| 減:少數股東損益 | -236.34%-391.4萬 | 234.44%1,110.55萬 | 139.72%407.25萬 | 121.66%177.42萬 | 165.12%287.08萬 | -441.80%-826.04萬 | 27.33%-1,025.26萬 | 13.13%-819.05萬 | -35.65%-440.82萬 | 402.16%241.67萬 |
| 歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 132.76%6,596.57萬 | 0.53%5.06億 | -34.45%2.72億 | -49.01%2.47億 | -83.97%2,834.05萬 | -33.53%5.03億 | -28.39%4.15億 | 7.50%4.84億 | 11.74%1.77億 | -28.02%7.57億 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益 | 128.57%0.16 | 0.00%1.2 | -35.35%0.64 | -49.57%0.58 | -83.33%0.07 | -32.96%1.2 | -27.74%0.99 | 8.49%1.15 | 13.51%0.42 | -27.82%1.79 |
| 稀釋每股收益 | 128.57%0.16 | 0.00%1.2 | -34.69%0.64 | -49.57%0.58 | -83.33%0.07 | -32.96%1.2 | -27.94%0.98 | 8.49%1.15 | 13.51%0.42 | -27.82%1.79 |
| 其他綜合收益 | 106.15%26.91萬 | -99.24%1.78萬 | -119.27%-32.91萬 | 95.04%-8.59萬 | -280.59%-437.27萬 | 3,044.25%232.4萬 | 170.72萬 | -173.35萬 | -114.89萬 | -37,919.67%-7.89萬 |
| 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 109.61%26.91萬 | -77.91%44.22萬 | -119.27%-32.91萬 | 95.04%-8.59萬 | -134.01%-279.85萬 | 4,127.02%200.19萬 | --170.72萬 | ---173.35萬 | ---119.59萬 | 22,911.58%4.74萬 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | -231.79%-42.45萬 | ---- | ---- | -3,452.25%-157.42萬 | 355.04%32.21萬 | ---- | ---- | --4.7萬 | ---12.63萬 |
| 綜合收益總額 | 132.21%6,232.08萬 | 3.97%5.17億 | -32.15%2.76億 | -47.59%2.48億 | -84.33%2,683.86萬 | -34.52%4.97億 | -28.11%4.06億 | 7.55%4.74億 | 10.50%1.71億 | -27.74%7.59億 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 159.32%6,623.48萬 | 0.22%5.06億 | -34.80%2.72億 | -48.85%2.47億 | -85.46%2,554.2萬 | -33.27%5.05億 | -28.09%4.16億 | 7.12%4.82億 | 10.98%1.76億 | -28.01%7.57億 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -401.86%-391.4萬 | 234.55%1,068.1萬 | 139.72%407.25萬 | 121.66%177.42萬 | 129.73%129.66萬 | -446.58%-793.83萬 | 27.33%-1,025.26萬 | 13.13%-819.05萬 | -34.20%-436.13萬 | 386.37%229.05萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。