Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
| (Q1)2026/03/28 | (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/10/04 | (Q2)2025/06/14 | (Q1)2025/03/22 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/06/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 4.17%144.84億 | 639.03億 | 157.01億 | 4.62%193.95億 | 5.20%146.72億 | 2.38%139.04億 | 1.00%601.23億 | -3.26%140.57億 | 1.49%185.38億 | 1.52%139.47億 |
| 營業收入 | 4.17%144.84億 | --639.03億 | --157.01億 | 4.62%193.95億 | 5.20%146.72億 | 2.38%139.04億 | 1.00%601.23億 | -3.26%140.57億 | 1.49%185.38億 | 1.52%139.47億 |
| 主營業務成本 | 4.37%99.36億 | 438.71億 | 113.35億 | 4.17%131.93億 | 5.33%98.23億 | 4.32%95.2億 | 1.97%412.88億 | 3.18%101.71億 | 1.05%126.65億 | 0.15%93.26億 |
| 毛利 | 3.74%45.48億 | 200.32億 | 43.66億 | 5.60%62.02億 | 4.93%48.49億 | -1.59%43.84億 | -1.06%188.35億 | -16.84%38.86億 | 2.48%58.73億 | 4.41%46.21億 |
| 營業費用 | -0.23%35.38億 | 156.08億 | 34.63億 | 6.02%48.26億 | -3.81%36.1億 | -1.34%35.46億 | 0.18%153.61億 | -7.18%34.62億 | -2.44%45.52億 | 7.26%37.53億 |
| 銷售和管理費用 | -0.23%35.38億 | --156.08億 | --34.63億 | 6.02%48.26億 | -3.81%36.1億 | -1.34%35.46億 | 0.18%153.61億 | -7.18%34.62億 | -2.44%45.52億 | 7.26%37.53億 |
| 營業利潤 | 20.53%10.1億 | 44.24億 | 9.03億 | 4.16%13.76億 | 42.74%12.39億 | -2.67%8.38億 | -6.21%34.74億 | -55.04%4.24億 | 24.04%13.21億 | -6.36%8.68億 |
| 營業外利息收入與支出淨額 | -11.73%-1.81億 | -7.42億 | -5,900萬 | -14.71%-2.73億 | -11.58%-2.12億 | 16.49%-1.62億 | 14.94%-6.83億 | 68.72%-6,100萬 | -1.71%-2.38億 | 1.55%-1.9億 |
| 營業外利息收入 | -33.33%600萬 | --2,200萬 | --300萬 | -58.82%700萬 | -55.56%400萬 | 12.50%900萬 | -17.65%2,800萬 | -175.00%-600萬 | 54.55%1,700萬 | 80.00%900萬 |
| 營業外利息支出 | 9.36%1.87億 | --7.64億 | --7,300萬 | 10.00%2.75億 | 8.54%2.16億 | -15.35%1.71億 | -15.05%7.11億 | -68.87%6,600萬 | 3.73%2.5億 | 0.51%1.99億 |
| 其他財務費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%500萬 | ---- |
| 其他淨收入/費用 | ||||||||||
| 稅前利潤 | 22.63%8.29億 | 36.82億 | 8.44億 | 1.85%11.03億 | 51.47%10.27億 | 1.35%6.76億 | -3.79%27.91億 | -51.47%3.63億 | 30.32%10.83億 | -7.63%6.78億 |
| 所得稅 | 23.30%2.17億 | 10.8億 | 3.31億 | 11.41%2.93億 | 50.00%2.7億 | -1.12%1.76億 | 2.38%7.31億 | -41.49%1.1億 | 44.51%2.63億 | -6.74%1.8億 |
| 除稅後的權益收益 | ||||||||||
| 除稅後利潤 | 18.58%6.19億 | 27.38億 | 6.49億 | -1.22%8.1億 | 52.01%7.57億 | 6.75%5.22億 | 4.02%22.75億 | -16.43%4.68億 | 26.35%8.2億 | -7.95%4.98億 |
| 持續經營利潤 | 22.40%6.12億 | --26.02億 | --5.13億 | -1.22%8.1億 | 52.01%7.57億 | 2.25%5億 | -5.81%20.6億 | -54.82%2.53億 | 26.35%8.2億 | -7.95%4.98億 |
| 停止經營利潤 | -68.18%700萬 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | --2.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 歸屬於少數股東的淨利潤 | 31.58%2,500萬 | 7,100萬 | -700萬 | -60.00%1,600萬 | 13.16%4,300萬 | -29.63%1,900萬 | 19.54%1.04億 | -106.25%-100萬 | 60.00%4,000萬 | 26.67%3,800萬 |
| 歸屬於母公司的淨利潤 | 18.09%5.94億 | 26.67億 | 6.56億 | 1.79%7.94億 | 55.22%7.14億 | 8.87%5.03億 | 3.38%21.71億 | -13.79%4.69億 | 25.00%7.8億 | -9.98%4.6億 |
| 優先股派息 | 0.00%1,200萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | ||||||
| 其他優先股派息 | 0 | 400萬 | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | 18.09%5.94億 | 26.67億 | 6.56億 | 2.19%7.94億 | 56.24%7.14億 | 8.87%5.03億 | 3.21%21.55億 | -14.60%4.62億 | 25.12%7.77億 | -10.04%4.57億 |
| 基本每股收益 | 21.43%0.51 | 2.24 | 0.55 | 4.69%0.67 | 60.40%0.5975 | 13.51%0.42 | 7.44%1.77 | -11.56%0.3825 | 29.95%0.64 | -6.29%0.3725 |
| 稀釋每股收益 | 19.05%0.5 | 2.22 | 0.55 | 4.76%0.66 | 60.14%0.5925 | 14.29%0.42 | 7.36%1.75 | -11.11%0.38 | 29.23%0.63 | -6.33%0.37 |
| 每股派息 | 10.00%0.1411 | 0.5515 | 0.1411 | 10.00%0.1411 | 10.00%0.1411 | 15.02%0.1283 | 13.88%0.4963 | 15.02%0.1283 | 15.02%0.1283 | 15.02%0.1283 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。