Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Oil Fund LP
USO
5
United Sts 12 Month Oil Fd Lp Unit Ben Int
USL
| (FY)Jun 30, 2023 | |
|---|---|
| Assets | |
| Current assets | |
| Cash, cash equivalents and short term investments | --14.18K |
| -Cash and cash equivalents | --14.18K |
| Receivables | --373.81K |
| Inventory | --31.9K |
| Total current assets | --419.89K |
| Non current assets | |
| Net PPE | --9.12M |
| -Gross PPE | --9.27M |
| -Accumulated depreciation | ---149.85K |
| Goodwill and other intangible assets | --93.67K |
| -Other intangible assets | --93.67K |
| Non current prepaid assets | --97.58K |
| Total non current assets | --9.31M |
| Total assets | --9.73M |
| Liabilities | |
| Current liabilities | |
| Payables | --1.04M |
| -accounts payable | --1.04M |
| Current debt and capital lease obligation | --22.81M |
| -Current debt | --22.81M |
| Current liabilities | --23.85M |
| Non current liabilities | |
| Long term debt and capital lease obligation | --471.82K |
| -Long term debt | --471.82K |
| Total non current liabilities | --471.82K |
| Total liabilities | --24.33M |
| Shareholders'equity | |
| Share capital | --428.23K |
| -common stock | --428.23K |
| Retained earnings | ---50.15M |
| Paid-in capital | --35.13M |
| Total stockholders'equity | ---14.59M |
| Total equity | ---14.59M |
| Currency Unit | USD |